PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 54.15 | 53.99 | 52.74 | 53.66 | 52.88 | 52.52 | 51.99 | 52.76 | 51.59 |
LEC | 55.05 | 55.38 | 54.73 | 54.06 | 53.73 | 54.09 | 54.48 | 53.63 | 50.77 |
CIS | 50.83 | 50.48 | 49.51 | 50.58 | 48.05 | 50.21 | 51.78 | 52.06 | 51.45 |
CIN | 51.98 | 51.46 | 50.62 | 50.34 | 49.92 | 51.28 | 52.83 | 54.21 | 51.70 |
ING | 53.85 | 53.44 | 52.54 | 48.97 | 50.88 | 52.75 | 50.97 | 53.60 | 51.27 |
ESTUDIANTES | 38197 | 35810 | 35813 | 35262 | 38456 | 37787 | 37053 | 37069 | 37305 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.17 | 51.43 |
LEC | 55.06 | 53.21 |
CIS | 50.86 | 48.56 |
CIN | 51.99 | 49.89 |
ING | 53.87 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 37727 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 52.35 | 57.56 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 53.18 | 58.57 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 48.92 | 54.49 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 50.25 | 55.24 | 48.60 | 53.98 |
ING | 50.24 | 60.64 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 24549 | 13169 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COTA1 | COTA | 62.69 | 62.06 | 58.53 | 59.75 | 69.13 | 871 |
LA C2 | LA CALERA | 59.10 | 60.25 | 56.38 | 56.73 | 64.07 | 526 |
CHIA3 | CHIA | 58.18 | 59.04 | 55.23 | 55.66 | 62.38 | 2056 |
CAJI4 | CAJICA | 57.98 | 58.81 | 55.03 | 55.22 | 60.36 | 1061 |
SUBA5 | SUBACHOQUE | 58.24 | 58.69 | 54.71 | 55.05 | 60.55 | 252 |
TENJ6 | TENJO | 57.27 | 57.93 | 54.72 | 55.49 | 61.69 | 580 |
CHIP7 | CHIPAQUE | 59.52 | 57.78 | 53.78 | 56.52 | 54.01 | 81 |
SOPO8 | SOPO | 57.04 | 57.45 | 54.07 | 54.97 | 57.88 | 354 |
ZIPA9 | ZIPAQUIRA | 57.43 | 57.27 | 53.13 | 54.88 | 56.67 | 1416 |
MOSQ10 | MOSQUERA | 56.45 | 57.67 | 53.40 | 54.24 | 57.81 | 1737 |
LA M11 | LA MESA | 56.30 | 56.40 | 52.89 | 53.68 | 54.97 | 368 |
FACA12 | FACATATIVA | 56.47 | 56.82 | 52.67 | 53.28 | 54.97 | 1762 |
FUQU13 | FUQUENE | 57.67 | 54.84 | 52.67 | 54.91 | 52.14 | 86 |
MACH14 | MACHETA | 57.25 | 53.83 | 52.00 | 55.75 | 49.13 | 69 |
MADR15 | MADRID | 55.45 | 56.13 | 51.86 | 53.17 | 55.28 | 1381 |
SUTA16 | SUTATAUSA | 57.70 | 54.90 | 50.75 | 53.50 | 50.65 | 60 |
COGU17 | COGUA | 55.87 | 55.95 | 51.34 | 52.81 | 53.20 | 352 |
FUNZ18 | FUNZA | 54.37 | 56.16 | 51.65 | 52.79 | 55.31 | 1470 |
TENA19 | TENA | 57.40 | 55.94 | 50.68 | 51.71 | 52.53 | 72 |
TIBA20 | TIBACUY | 56.68 | 55.70 | 51.68 | 50.96 | 50.94 | 47 |
SIMI21 | SIMIJACA | 57.08 | 55.03 | 50.45 | 51.74 | 50.84 | 186 |
TABI22 | TABIO | 53.90 | 55.16 | 51.48 | 52.06 | 55.28 | 302 |
NILO23 | NILO | 53.92 | 54.74 | 50.92 | 52.92 | 53.49 | 95 |
CHOA24 | CHOACHI | 54.79 | 54.56 | 50.43 | 53.36 | 51.21 | 154 |
TOCA25 | TOCANCIPA | 55.04 | 54.77 | 50.54 | 52.24 | 52.45 | 566 |
GUAT26 | GUATAVITA | 55.15 | 54.45 | 49.18 | 53.00 | 53.51 | 73 |
NOCA27 | NOCAIMA | 54.47 | 54.47 | 51.00 | 51.88 | 49.88 | 51 |
GACH28 | GACHANCIPA | 55.84 | 54.27 | 49.72 | 51.26 | 51.23 | 150 |
CHOC29 | CHOCONTA | 56.53 | 53.81 | 49.90 | 51.49 | 49.13 | 246 |
GACH30 | GACHETA | 54.53 | 54.12 | 51.21 | 51.68 | 49.09 | 106 |
EL R31 | EL ROSAL | 55.36 | 54.17 | 49.52 | 51.25 | 51.53 | 259 |
BITU32 | BITUIMA | 55.00 | 53.00 | 50.00 | 53.00 | 49.00 | 30 |
FUSA33 | FUSAGASUGA | 53.26 | 54.73 | 50.19 | 50.82 | 53.24 | 1922 |
VILL34 | VILLAPINZON | 54.62 | 53.84 | 49.20 | 51.81 | 51.71 | 259 |
CHAG35 | CHAGUANÍ | 53.19 | 53.75 | 51.38 | 52.38 | 47.88 | 32 |
SIBA36 | SIBATE | 53.46 | 54.19 | 50.36 | 51.14 | 52.12 | 421 |
PUER37 | PUERTO SALGAR | 52.99 | 53.70 | 50.40 | 51.62 | 52.93 | 194 |
VENE38 | VENECIA (OSPINA PEREZ) | 55.73 | 53.63 | 50.68 | 50.39 | 47.63 | 59 |
SESQ39 | SESQUILE | 53.54 | 53.27 | 50.75 | 51.78 | 50.09 | 154 |
ARBE40 | ARBELAEZ | 53.66 | 54.29 | 50.29 | 51.36 | 49.02 | 125 |
SOAC41 | SOACHA | 52.57 | 54.47 | 49.99 | 51.00 | 52.73 | 8129 |
SAN 42 | SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | 53.88 | 54.20 | 49.00 | 50.59 | 52.68 | 111 |
UBAT43 | UBATE | 53.37 | 53.84 | 49.68 | 50.54 | 50.52 | 753 |
ANOL44 | ANOLAIMA | 54.58 | 53.70 | 49.18 | 50.24 | 49.26 | 130 |
PASC45 | PASCA | 53.67 | 53.44 | 49.39 | 50.16 | 49.28 | 186 |
LENG46 | LENGUAZAQUE | 54.83 | 51.66 | 48.10 | 52.35 | 47.98 | 129 |
UBAQ47 | UBAQUE | 54.25 | 52.54 | 49.20 | 50.06 | 50.37 | 83 |
CAQU48 | CAQUEZA | 53.36 | 51.65 | 48.86 | 51.39 | 49.47 | 194 |
NEMO49 | NEMOCON | 52.27 | 53.88 | 48.45 | 50.15 | 50.90 | 164 |
GUAS50 | GUASCA | 51.94 | 53.41 | 49.34 | 50.62 | 48.55 | 225 |
GUAD51 | GUADUAS | 52.58 | 53.16 | 48.45 | 50.42 | 50.38 | 359 |
VERG52 | VERGARA | 53.66 | 52.32 | 48.41 | 50.83 | 48.00 | 59 |
VILL53 | VILLAGOMEZ | 52.00 | 53.00 | 51.00 | 49.00 | 47.00 | 27 |
GIRA54 | GIRARDOT | 51.40 | 53.36 | 48.39 | 49.60 | 52.82 | 1356 |
FOME55 | FOMEQUE | 52.58 | 52.32 | 48.86 | 51.01 | 46.77 | 132 |
MEDI56 | MEDINA | 54.56 | 52.09 | 47.93 | 50.28 | 45.90 | 80 |
JUNI57 | JUNIN | 51.02 | 53.24 | 49.44 | 50.00 | 47.29 | 62 |
QUEB58 | QUEBRADANEGRA | 51.64 | 52.25 | 47.93 | 49.93 | 50.29 | 59 |
CUCU59 | CUCUNUBA | 50.99 | 52.36 | 48.71 | 50.56 | 46.67 | 87 |
SAN 60 | SAN JUAN DE RIO SECO | 52.78 | 50.88 | 47.94 | 50.56 | 47.70 | 82 |
LA P61 | LA PEÑA | 53.10 | 51.17 | 46.93 | 50.66 | 48.56 | 59 |
BOJA62 | BOJACÁ | 53.02 | 51.41 | 47.61 | 49.69 | 48.50 | 124 |
AGUA63 | AGUA DE DIOS | 50.17 | 52.52 | 49.20 | 48.44 | 51.52 | 104 |
PACH64 | PACHO | 51.24 | 52.26 | 48.53 | 49.17 | 48.79 | 295 |
CARM65 | CARMEN DE CARUPA | 51.78 | 50.58 | 49.49 | 49.87 | 46.35 | 79 |
PARA66 | PARATEBUENO | 51.60 | 51.99 | 48.12 | 49.52 | 47.04 | 112 |
EL C67 | EL COLEGIO | 51.76 | 51.76 | 47.20 | 49.86 | 48.39 | 287 |
LA V68 | LA VEGA | 50.92 | 52.49 | 46.80 | 49.17 | 51.81 | 205 |
FOSC69 | FOSCA | 51.32 | 51.28 | 48.08 | 50.21 | 46.69 | 71 |
VILL70 | VILLETA | 50.86 | 52.15 | 47.98 | 48.44 | 49.82 | 391 |
SUES71 | SUESCA | 51.05 | 51.63 | 47.43 | 49.74 | 47.98 | 155 |
GUAY72 | GUAYABETAL | 51.00 | 51.00 | 48.00 | 50.00 | 47.00 | 46 |
ANAP73 | ANAPOIMA | 49.33 | 52.12 | 48.33 | 49.36 | 49.12 | 184 |
ALBA74 | ALBAN | 50.96 | 51.17 | 46.79 | 50.66 | 47.70 | 47 |
PAND75 | PANDI | 52.96 | 51.13 | 46.73 | 48.44 | 48.42 | 48 |
SASA76 | SASAIMA | 50.08 | 51.63 | 47.41 | 49.22 | 48.62 | 138 |
GAMA77 | GAMA | 51.00 | 50.25 | 48.00 | 49.50 | 45.88 | 40 |
UBAL78 | UBALA | 49.78 | 51.26 | 47.47 | 49.44 | 47.16 | 116 |
MANT79 | MANTA | 50.00 | 51.55 | 48.73 | 47.36 | 47.36 | 44 |
UNE80 | UNE | 52.15 | 51.24 | 45.24 | 49.32 | 46.32 | 71 |
TAUS81 | TAUSA | 52.06 | 50.50 | 46.91 | 48.05 | 46.88 | 128 |
QUET82 | QUETAME | 49.71 | 49.73 | 47.67 | 49.33 | 48.38 | 94 |
PAIM83 | PAIME | 50.00 | 51.00 | 47.39 | 48.39 | 47.00 | 49 |
TIBI84 | TIBIRITA | 49.00 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 44 |
GUAC85 | GUACHETA | 50.64 | 50.99 | 46.10 | 48.35 | 48.40 | 127 |
QUIP86 | QUIPILE | 48.43 | 51.10 | 47.66 | 48.81 | 47.19 | 67 |
GACH87 | GACHALA | 47.82 | 50.53 | 48.35 | 49.29 | 46.88 | 34 |
CAPA88 | CAPARRAPI | 50.90 | 50.17 | 46.50 | 47.99 | 47.96 | 123 |
SAN 89 | SAN BERNARDO | 50.03 | 51.10 | 46.55 | 47.86 | 47.82 | 128 |
GUAY90 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 50.27 | 50.73 | 46.22 | 47.49 | 48.35 | 51 |
PULI91 | PULI | 49.19 | 50.31 | 48.23 | 47.19 | 45.04 | 26 |
CACH92 | CACHIPAY | 49.20 | 50.41 | 45.94 | 47.85 | 45.93 | 97 |
SAN 93 | SAN FRANCISCO | 49.27 | 49.52 | 45.69 | 47.63 | 48.99 | 113 |
SILV94 | SILVANIA | 48.62 | 50.58 | 46.13 | 46.89 | 46.44 | 252 |
SUPA95 | SUPATA | 47.86 | 49.50 | 47.02 | 47.69 | 45.90 | 84 |
LA P96 | LA PALMA | 47.78 | 50.86 | 46.12 | 46.94 | 45.60 | 108 |
SAN 97 | SAN JUAN DE RIOSECO | 51.57 | 49.57 | 44.71 | 45.71 | 43.29 | 14 |
VIAN98 | VIANI | 47.40 | 49.64 | 43.88 | 48.12 | 45.12 | 25 |
NIMA99 | NIMAIMA | 46.50 | 51.89 | 45.26 | 45.00 | 46.00 | 38 |
VIOT100 | VIOTA | 47.99 | 49.67 | 44.97 | 45.79 | 45.36 | 168 |
ZIPA101 | ZIPACON | 46.56 | 49.51 | 45.18 | 46.30 | 47.91 | 57 |
CABR102 | CABRERA | 47.17 | 49.10 | 45.31 | 47.31 | 41.97 | 58 |
GUTI103 | GUTIERREZ | 45.88 | 48.58 | 45.38 | 47.52 | 44.27 | 48 |
JERU104 | JERUSALEN | 47.44 | 50.16 | 43.56 | 46.04 | 43.68 | 25 |
TOCA105 | TOCAIMA | 48.50 | 49.05 | 42.59 | 46.18 | 46.05 | 110 |
EL P106 | EL PEÑON | 47.61 | 48.86 | 44.73 | 45.45 | 44.88 | 51 |
GUAT107 | GUATAQUI | 48.40 | 47.00 | 45.20 | 45.80 | 45.60 | 30 |
TOPA108 | TOPAIPI | 47.07 | 48.64 | 44.52 | 45.98 | 44.76 | 42 |
BELT109 | BELTRAN | 44.80 | 49.60 | 45.10 | 44.30 | 45.80 | 20 |
RICA110 | RICAURTE | 46.71 | 47.69 | 43.85 | 45.03 | 44.03 | 95 |
RAFA111 | RAFAEL REYES (APULO) | 45.03 | 47.62 | 43.36 | 46.96 | 44.01 | 69 |
SAN 112 | SAN CAYETANO | 46.24 | 47.21 | 42.11 | 46.68 | 43.34 | 71 |
SUSA113 | SUSA | 46.61 | 46.22 | 42.35 | 46.35 | 45.48 | 69 |
NARI114 | NARIÑO | 44.38 | 48.75 | 43.00 | 45.13 | 44.88 | 24 |
YACO115 | YACOPI | 45.71 | 47.85 | 42.76 | 45.08 | 43.52 | 124 |
ÚTI116 | ÚTICA | 45.32 | 48.11 | 40.11 | 43.53 | 44.32 | 38 |
GRAN117 | GRANADA | 41.00 | 43.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 18 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CUNDINAMARCA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | GIMNASIO EL HONTANAR - SEDE PRINCIPAL | CHIA | 311001090203 | 74.00 | 78.00 | 72.00 | 71.00 | 71.00 | 86.00 | 51 |
Col 2 | LIC ESPAÑOL PEREZ GALDOS | TENJO | 325769000433 | 73.46 | 80.00 | 73.00 | 71.00 | 69.00 | 76.00 | 6 |
Col 3 | COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO - SEDE PRINCIPAL | ZIPAQUIRA | 325899090264 | 72.62 | 77.00 | 70.00 | 71.00 | 69.00 | 83.00 | 25 |
Col 4 | COL ABRAHAM MASLOW - SEDE PRINCIPAL | CHIA | 425175001213 | 71.77 | 76.00 | 72.00 | 66.00 | 68.00 | 87.00 | 16 |
Col 5 | LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTE - SEDE PRINCIPAL | SUBACHOQUE | 425769070643 | 71.15 | 75.00 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 79.00 | 47 |
Col 6 | COLEGIO BILINGÜE MELANIE KLEIN SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | MOSQUERA | 325473000853 | 69.46 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 68.00 | 81.00 | 66 |
Col 7 | COL REFOUS | COTA | 425214000149 | 69.38 | 73.00 | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 77.00 | 98 |
Col 8 | COL LOS TREBOLES | CHIA | 311769003890 | 69.38 | 65.00 | 70.00 | 72.00 | 66.00 | 83.00 | 8 |
Col 9 | COLEGIO LA COLINA | LA CALERA | 425377800037 | 69.23 | 69.00 | 70.00 | 68.00 | 66.00 | 81.00 | 32 |
Col 10 | COLEGIO MONTEMAYOR SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | ZIPAQUIRÁ | 425899090447 | 69.15 | 69.00 | 68.00 | 71.00 | 66.00 | 77.00 | 7 |
Col 11 | COL CAMPOALEGRE LTDA - SEDE PRINCIPAL | SOPO | 411848002780 | 69.08 | 68.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 85.00 | 32 |
Col 12 | COL MAYOR DE LOS ANDES - SEDE PRINCIPAL | CAJICA | 311001047294 | 69.00 | 68.00 | 70.00 | 66.00 | 68.00 | 81.00 | 34 |
Col 13 | COL DE CAMBRIDGE | LA CALERA | 425377076576 | 68.69 | 70.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 | 80.00 | 61 |
Col 14 | GIMN CAMP SAN FRANCISCO DE SALES | COTA | 425214000220 | 68.31 | 71.00 | 67.00 | 66.00 | 66.00 | 78.00 | 27 |
Col 15 | LICEO DE LOS ANDES | COTA | 325214000179 | 68.15 | 69.00 | 70.00 | 66.00 | 65.00 | 76.00 | 18 |
Col 16 | COL FUND CARDENAL JHON HENRY NEWMAN | CAJICA | 311001047863 | 68.08 | 69.00 | 69.00 | 65.00 | 64.00 | 84.00 | 44 |
Col 17 | COL JOSE MAX LEON | COTA | 311001002347 | 67.92 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 64.00 | 82.00 | 49 |
Col 18 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | COTA | 425214000203 | 67.85 | 68.00 | 69.00 | 65.00 | 65.00 | 81.00 | 20 |
Col 19 | COLEGIO DE CAMBRIDGE SEDE CAJICA - SEDE PRINCIPAL | CAJICÁ | 425126800011 | 67.69 | 72.00 | 67.00 | 64.00 | 64.00 | 79.00 | 23 |
Col 20 | COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN - SEDE PRINCIPAL | TENJO | 425799000602 | 67.69 | 67.00 | 70.00 | 65.00 | 64.00 | 82.00 | 14 |
Col 21 | COL TRINIDAD DEL MONTE | CHIA | 425175032208 | 67.38 | 67.00 | 67.00 | 65.00 | 66.00 | 81.00 | 27 |
Col 22 | LICEO CAMPESTRE FACATATIVA SEDE URBANA - SEDE PRINCIPAL | FACATATIVA | 325269004319 | 67.31 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 71.00 | 28 |
Col 23 | LIC CAMP FACATATIVA | FACATATIVA | 425269001306 | 67.31 | 71.00 | 66.00 | 63.00 | 67.00 | 74.00 | 12 |
Col 24 | GIM CAMP REINO BRITANICO | TENJO | 625799000110 | 67.23 | 67.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 82.00 | 67 |
Col 25 | GIMN LOS CAOBOS | CHIA | 425175000969 | 66.85 | 69.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 80.00 | 54 |
Col 26 | GIMNASIO CAMPESTRE MARIE CURIE - SEDE PRINCIPAL | MOSQUERA | 425473000866 | 66.85 | 69.00 | 68.00 | 63.00 | 65.00 | 74.00 | 43 |
Col 27 | GIMN CAMP SAN RAFAEL | TENJO | 425799000459 | 66.69 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 81.00 | 38 |
Col 28 | GIMNASIO OXFORD SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | CHIA | 425175032488 | 66.62 | 66.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 77.00 | 15 |
Col 29 | GIMN BRITANICO | CHIA | 325175000549 | 66.38 | 67.00 | 67.00 | 63.00 | 64.00 | 80.00 | 41 |
Col 30 | COLEGIO FERVAN CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | FACATATIVA | 425269004241 | 66.23 | 67.00 | 68.00 | 63.00 | 63.00 | 78.00 | 26 |
Col 31 | SUMMERHILL SCHOOL | COTA | 425214000289 | 66.15 | 69.00 | 65.00 | 62.00 | 65.00 | 77.00 | 262 |
Col 32 | OAKLAND COLEGIO CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | COTA | 425214047498 | 66.08 | 67.00 | 68.00 | 63.00 | 63.00 | 76.00 | 11 |
Col 33 | COLEGIO SAN JOSÉ - SEDE PRINCIPAL | CAJICA | 425175032470 | 66.08 | 67.00 | 67.00 | 63.00 | 62.00 | 82.00 | 36 |