PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 56.74 | 56.40 | 54.56 | 55.33 | 55.57 | 55.31 | 54.53 | 56.11 | 54.31 |
LEC | 56.82 | 57.52 | 56.52 | 55.62 | 55.88 | 55.85 | 56.53 | 56.19 | 52.56 |
CIS | 52.81 | 52.69 | 51.41 | 52.37 | 50.75 | 52.44 | 54.10 | 54.59 | 53.58 |
CIN | 54.88 | 54.27 | 52.43 | 53.02 | 53.49 | 54.70 | 55.68 | 57.61 | 54.38 |
ING | 55.65 | 54.95 | 53.84 | 50.38 | 53.94 | 54.51 | 53.37 | 57.09 | 52.78 |
ESTUDIANTES | 4663 | 4865 | 4966 | 4794 | 5192 | 5215 | 4893 | 4877 | 5863 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.74 | 51.47 | 51.43 |
LEC | 56.82 | 52.01 | 53.21 |
CIS | 52.81 | 47.67 | 48.56 |
CIN | 54.88 | 49.95 | 49.89 |
ING | 55.65 | 49.47 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 4663 | 16289 | 563815 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 56.57 | 57.14 | 51.40 | 52.04 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 56.14 | 58.45 | 51.69 | 53.95 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 52.18 | 54.36 | 47.34 | 49.60 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 54.36 | 56.15 | 49.74 | 51.27 | 48.60 | 53.98 |
ING | 54.62 | 58.13 | 48.89 | 52.78 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 3299 | 1364 | 13714 | 2534 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
GUA1 | GUALMATAN | 56.42 | 57.04 | 54.45 | 55.12 | 51.49 | 83 |
PAS2 | PASTO | 56.75 | 56.85 | 52.84 | 54.91 | 55.69 | 4641 |
CON3 | CONTADERO | 58.71 | 55.86 | 52.14 | 55.29 | 51.43 | 42 |
GUA4 | GUACHUCAL | 58.30 | 55.73 | 50.19 | 55.19 | 53.81 | 161 |
ALD5 | ALDANA | 58.09 | 55.46 | 49.91 | 54.00 | 52.27 | 79 |
GUA6 | GUAITARILLA | 57.30 | 54.92 | 52.27 | 53.52 | 49.78 | 92 |
SAN7 | SANDONA | 55.31 | 55.73 | 51.01 | 55.01 | 52.37 | 193 |
LIN8 | LINARES | 56.62 | 55.72 | 51.04 | 54.24 | 49.08 | 78 |
BEL9 | BELEN | 57.89 | 55.69 | 48.77 | 53.06 | 53.86 | 65 |
SAN10 | SAN BERNARDO | 55.89 | 54.56 | 51.56 | 53.11 | 50.11 | 72 |
COL11 | COLON (GENOVA) | 57.26 | 52.88 | 49.05 | 54.60 | 52.27 | 77 |
POT12 | POTOSI | 54.26 | 53.87 | 50.03 | 53.01 | 51.02 | 107 |
CON13 | CONSACA | 55.04 | 53.34 | 49.36 | 53.63 | 49.85 | 110 |
SAM14 | SAMANIEGO | 56.30 | 53.67 | 49.60 | 52.09 | 47.99 | 273 |
LA 15 | LA FLORIDA | 55.47 | 52.31 | 49.59 | 52.75 | 48.40 | 85 |
SAP16 | SAPUYES | 54.49 | 52.71 | 49.45 | 52.75 | 50.35 | 69 |
OSP17 | OSPINA | 54.96 | 52.47 | 50.60 | 51.00 | 50.60 | 57 |
EL 18 | EL TAMBO | 53.68 | 53.00 | 49.39 | 53.59 | 48.41 | 158 |
IPI19 | IPIALES | 53.56 | 53.80 | 49.47 | 51.59 | 51.95 | 1612 |
EL 20 | EL TABLON | 53.45 | 53.44 | 49.26 | 51.03 | 51.10 | 147 |
PUE21 | PUERRES | 53.79 | 53.19 | 48.72 | 51.84 | 49.06 | 86 |
BUE22 | BUESACO | 52.78 | 52.99 | 49.73 | 51.46 | 50.31 | 186 |
SAN23 | SAN PABLO | 52.94 | 53.89 | 48.91 | 50.56 | 50.13 | 159 |
PUP24 | PUPIALES | 51.77 | 52.77 | 48.96 | 51.22 | 50.53 | 222 |
CUA25 | CUASPUD (CARLOSAMA) | 52.79 | 53.27 | 47.87 | 50.03 | 52.19 | 62 |
IMU26 | IMUES | 54.94 | 51.84 | 47.97 | 50.00 | 49.59 | 64 |
ILE27 | ILES | 52.15 | 51.98 | 47.92 | 53.30 | 47.73 | 92 |
TUQ28 | TUQUERRES | 52.35 | 52.71 | 48.65 | 50.49 | 49.11 | 483 |
LOS29 | LOS ANDES (SOTOMAYOR) | 52.17 | 52.89 | 48.29 | 50.83 | 47.01 | 116 |
CUM30 | CUMBAL | 52.93 | 52.06 | 47.51 | 51.06 | 48.19 | 436 |
NAR31 | NARIÑO | 52.00 | 51.00 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 45 |
EL 32 | EL PEÑOL | 52.60 | 51.06 | 47.53 | 51.06 | 46.00 | 62 |
EL 33 | EL TABLÓN DE GÓMEZ | 58.00 | 50.00 | 44.00 | 51.00 | 42.00 | 5 |
ALB34 | ALBAN (SAN JOSE) | 53.73 | 51.24 | 45.91 | 49.66 | 47.91 | 116 |
CHA35 | CHACHAGUI | 51.15 | 50.57 | 46.30 | 50.44 | 52.56 | 131 |
LA 36 | LA UNION | 50.65 | 52.24 | 46.51 | 49.10 | 47.50 | 402 |
CUM37 | CUMBITARA | 50.43 | 51.28 | 47.04 | 49.57 | 47.11 | 72 |
LA 38 | LA LLANADA | 51.00 | 51.63 | 48.75 | 47.50 | 44.75 | 56 |
FUN39 | FUNES | 50.27 | 50.90 | 46.81 | 48.93 | 48.00 | 59 |
ARB40 | ARBOLEDA (BERRUECOS) | 48.67 | 50.48 | 47.37 | 48.89 | 49.85 | 73 |
TAN41 | TANGUA | 50.91 | 49.30 | 46.55 | 48.57 | 46.62 | 100 |
COR42 | CORDOBA | 51.17 | 49.78 | 44.77 | 49.23 | 46.82 | 163 |
LA 43 | LA CRUZ | 51.02 | 49.84 | 45.67 | 48.33 | 45.60 | 240 |
TAM44 | TAMINANGO | 50.59 | 50.17 | 44.75 | 48.88 | 46.35 | 215 |
SAN45 | SAN LORENZO | 49.31 | 51.16 | 45.34 | 48.31 | 46.77 | 186 |
POL46 | POLICARPA | 49.89 | 50.62 | 45.10 | 47.53 | 47.11 | 114 |
SAN47 | SAN PEDRO DE CARTAGO | 50.86 | 50.62 | 42.81 | 47.81 | 46.57 | 42 |
YAC48 | YACUANQUER | 48.65 | 49.81 | 44.75 | 48.03 | 46.02 | 130 |
ANC49 | ANCUYA | 48.26 | 48.89 | 43.84 | 47.84 | 46.68 | 76 |
PRO50 | PROVIDENCIA | 50.00 | 49.00 | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 63 |
LEI51 | LEIVA | 48.76 | 48.59 | 44.31 | 46.02 | 44.82 | 87 |
MAL52 | MALLAMA (PIEDRANCHA) | 47.25 | 48.25 | 43.25 | 46.57 | 47.39 | 69 |
EL 53 | EL ROSARIO | 47.98 | 47.98 | 42.79 | 44.97 | 44.39 | 61 |
SAN54 | SANTACRUZ (GUACHAVES) | 45.62 | 46.41 | 43.81 | 45.41 | 46.21 | 73 |
RIC55 | RICAURTE | 43.95 | 46.48 | 43.06 | 44.42 | 41.84 | 153 |
CUA56 | CUASPÚD | 41.00 | 44.00 | 43.00 | 46.00 | 45.00 | 2 |
TUM57 | TUMACO | 41.90 | 44.87 | 40.01 | 41.40 | 41.56 | 1868 |
SAN58 | SAN ANDRÉS DE TUMACO | 41.32 | 43.73 | 39.47 | 40.63 | 41.93 | 222 |
SAN59 | SANTA BARBARA (ISCUANDE) | 42.00 | 43.00 | 38.00 | 40.00 | 43.00 | 39 |
FRA60 | FRANCISCO PIZARRO | 40.06 | 43.58 | 38.75 | 40.72 | 41.06 | 67 |
OLA61 | OLAYA HERRERA | 40.78 | 43.36 | 37.86 | 39.84 | 39.36 | 164 |
MAG62 | MAGUI (PAYAN) | 40.00 | 43.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 42 |
BAR63 | BARBACOAS | 38.31 | 41.96 | 38.01 | 39.55 | 40.55 | 360 |
MOS64 | MOSQUERA | 37.43 | 43.20 | 38.05 | 39.18 | 39.43 | 61 |
EL 65 | EL CHARCO | 37.84 | 43.04 | 37.31 | 38.51 | 40.81 | 195 |
ROB66 | ROBERTO PAYAN (SAN JOSE) | 35.00 | 42.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 56 |
LA 67 | LA TOLA | 36.01 | 40.16 | 36.98 | 38.48 | 40.61 | 80 |
ROB68 | ROBERTO PAYÁN | 33.95 | 39.30 | 36.65 | 37.00 | 35.65 | 37 |
SAN69 | SANTA BÁRBARA | 35.00 | 39.00 | 36.00 | 32.00 | 36.00 | 1 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
ZIP1 | ZIPAQUIRÃ | 61.00 | 62.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 1 |
COT2 | COTA | 62.69 | 62.06 | 58.53 | 59.75 | 69.13 | 871 |
PAR3 | PARAMO | 64.32 | 59.89 | 56.48 | 59.43 | 53.91 | 44 |
NOB4 | NOBSA | 62.05 | 60.27 | 57.18 | 58.50 | 58.22 | 147 |
SAL5 | SALENTO | 59.53 | 60.37 | 57.21 | 57.47 | 66.76 | 152 |
MUT6 | MUTISCUA | 67.00 | 56.00 | 55.00 | 60.00 | 53.00 | 29 |
PAI7 | PAIPA | 62.11 | 59.71 | 56.61 | 58.29 | 56.52 | 479 |
CH8 | CHÃA | 58.00 | 62.00 | 56.00 | 57.00 | 67.00 | 7 |
POP9 | POPAYÃN | 58.83 | 60.57 | 57.02 | 58.15 | 59.02 | 46 |
LA 10 | LA CALERA | 59.10 | 60.25 | 56.38 | 56.73 | 64.07 | 526 |
EL 11 | EL CARMEN DE VIBORAL | 59.14 | 61.91 | 55.80 | 56.56 | 57.16 | 219 |
CON12 | CONTRATACION | 60.74 | 59.26 | 56.17 | 57.61 | 53.61 | 46 |
IZA13 | IZA | 64.00 | 57.00 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 7 |
PUE14 | PUERTO COLOMBIA | 58.77 | 59.17 | 55.26 | 56.70 | 64.02 | 820 |
ENV15 | ENVIGADO | 57.93 | 59.93 | 55.63 | 55.47 | 65.10 | 2233 |
ALT16 | ALTAMIRA | 60.03 | 59.00 | 56.48 | 56.48 | 55.52 | 33 |
CHI17 | CHIA | 58.18 | 59.04 | 55.23 | 55.66 | 62.38 | 2056 |
FLO18 | FLORIDABLANCA | 58.33 | 59.25 | 55.19 | 56.31 | 58.92 | 3008 |
TUN19 | TUNJA | 59.06 | 58.72 | 55.17 | 56.03 | 58.53 | 2732 |
VIL20 | VILLA DE LEYVA | 61.07 | 58.33 | 54.04 | 56.16 | 55.93 | 196 |
SAB21 | SABANETA | 56.75 | 59.81 | 55.16 | 55.79 | 61.25 | 756 |
CAJ22 | CAJICA | 58.14 | 58.96 | 55.19 | 55.36 | 60.59 | 1086 |
APA23 | APARTADÓ | 52.00 | 62.00 | 57.00 | 56.00 | 62.00 | 3 |
PAM24 | PAMPLONA | 58.17 | 58.21 | 55.34 | 56.83 | 56.07 | 641 |
CIE25 | CIENEGA | 60.18 | 57.67 | 55.23 | 56.67 | 52.42 | 57 |
CHA26 | CHARALA | 59.59 | 57.91 | 55.13 | 56.57 | 53.28 | 196 |
SUB27 | SUBACHOQUE | 58.24 | 58.69 | 54.71 | 55.05 | 60.55 | 252 |
BUC28 | BUCARAMANGA | 58.62 | 58.43 | 54.21 | 55.85 | 57.82 | 6780 |
TEN29 | TENJO | 57.27 | 57.93 | 54.72 | 55.49 | 61.69 | 580 |
EL 30 | EL GUACAMAYO | 59.76 | 57.32 | 54.36 | 56.68 | 53.04 | 25 |
Mi Municipio | 56.74 | 56.82 | 52.81 | 54.88 | 55.65 | 4663 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE PASTO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 71.00 | 75.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 74 |
Col 2 | COL DEL SGDO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS | PASTO | 352001001519 | 65.77 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 66.00 | 69.00 | 78 |
Col 3 | COL FILIPENSE NUESTRA SRA DE LA ESPERANZA | PASTO | 352001001462 | 64.92 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 67.00 | 68 |
Col 4 | COL SAN FRANCISCO JAVIER | PASTO | 352001000903 | 64.77 | 66.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 68.00 | 109 |
Col 5 | COL LA INMACULADA | PASTO | 352001003201 | 63.23 | 65.00 | 64.00 | 61.00 | 63.00 | 63.00 | 29 |
Col 6 | COL MUSICAL BRITANICO | PASTO | 352001002795 | 63.08 | 61.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 70.00 | 6 |
Col 7 | I.E.M. CIUDAD DE PASTO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000777 | 62.84 | 65.58 | 63.39 | 60.00 | 62.39 | 62.79 | 294 |
Col 8 | COL NUESTRA SRA DEL CARMEN | PASTO | 352001002175 | 62.15 | 62.00 | 63.00 | 60.00 | 62.00 | 67.00 | 16 |
Col 9 | LICEO DE LA MERCED MARIDIAZ | PASTO | 352001000814 | 61.62 | 61.00 | 64.00 | 61.00 | 60.00 | 63.00 | 105 |
Col 10 | INST CHAMPAGNAT | PASTO | 352001001454 | 61.31 | 63.00 | 63.00 | 58.00 | 60.00 | 65.00 | 135 |
Col 11 | COL SAN FELIPE NERI | PASTO | 352001001438 | 61.15 | 62.00 | 62.00 | 57.00 | 63.00 | 63.00 | 74 |
Col 12 | INST SAN FRANCISCO DE ASIS | PASTO | 352001004135 | 60.69 | 63.00 | 62.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | 48 |
Col 13 | COL COMFAMILIAR DE NARIÑO SIGLO XXI | PASTO | 352001004658 | 58.15 | 59.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 57 |
Col 14 | COL INSUCA | PASTO | 352001005239 | 57.54 | 61.00 | 59.00 | 53.00 | 57.00 | 58.00 | 47 |
Col 15 | COLEGIO MI PEQUEÑO MUNDO GIMNASIO LOS ANDES | PASTO | 352001003791 | 57.31 | 54.00 | 61.00 | 57.00 | 56.00 | 61.00 | 8 |
Col 16 | I.E.M. NORMAL SUPERIOR DE PASTO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000661 | 57.23 | 59.00 | 59.00 | 54.00 | 57.00 | 57.00 | 245 |
Col 17 | COL NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 352001001586 | 56.85 | 58.00 | 59.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 40 |
Col 18 | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL DE PASTO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001001064 | 56.82 | 57.61 | 58.00 | 55.61 | 56.00 | 56.95 | 210 |
Col 19 | I.E.M. MARIA GORETTI - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000599 | 56.62 | 58.00 | 59.00 | 54.00 | 55.00 | 58.00 | 142 |
Col 20 | I.E.M. SAN JUAN BOSCO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 352001002817 | 56.46 | 57.00 | 58.00 | 55.00 | 56.00 | 56.00 | 120 |
Col 21 | CENT EDUC COLOMBO SUIZO | PASTO | 352001005018 | 56.23 | 56.00 | 58.00 | 54.00 | 55.00 | 62.00 | 18 |
Col 22 | I.E.M. LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000785 | 55.76 | 58.04 | 57.04 | 53.62 | 55.04 | 53.62 | 275 |
Col 23 | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 252001003380 | 55.62 | 58.00 | 55.00 | 53.00 | 57.00 | 54.00 | 59 |
Col 24 | INSTITUTO BET - EL - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 352001004992 | 55.62 | 59.00 | 58.00 | 50.00 | 55.00 | 57.00 | 17 |
Col 25 | LICEO JOSE FELIX JIMENEZ - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 252001006656 | 54.85 | 58.00 | 56.00 | 51.00 | 54.00 | 56.00 | 36 |
Col 26 | I.E.M. CIUDADELA EDUC DE PASTO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001005051 | 54.73 | 55.58 | 55.88 | 52.88 | 53.88 | 56.73 | 172 |
Col 27 | I.E.M. JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 252001003282 | 54.54 | 60.00 | 55.00 | 49.00 | 55.00 | 52.00 | 37 |
Col 28 | I.E. SIMÓN BOLÍVAR - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 352001006677 | 54.46 | 52.00 | 58.00 | 53.00 | 55.00 | 54.00 | 17 |
Col 29 | I.E.M. LIC CENTRAL DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001001706 | 54.46 | 58.00 | 56.00 | 51.00 | 53.00 | 54.00 | 103 |
Col 30 | COL ESTUDIAR AULA SIN FRONTERAS | PASTO | 352001005969 | 54.31 | 54.00 | 57.00 | 52.00 | 54.00 | 55.00 | 8 |
Col 31 | I.E.M. SAN JOSE BETHLEMITAS - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000718 | 54.00 | 54.00 | 56.00 | 53.00 | 52.00 | 57.00 | 66 |
Col 32 | SEDE HERALDO - LA CAROLINA | PASTO | 152001003113 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 75 |
Col 33 | I.E.M. LA ROSA - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001003008 | 53.85 | 58.00 | 55.00 | 49.00 | 53.00 | 55.00 | 43 |