PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 44 file_download | 32 file_download | 29 file_download | 77 file_download | 53 file_download | 40 file_download | 826 file_download | 553 file_download | 483 file_download |
| COLEGIOS | 350 | 359 | 375 | 789 | 822 | 881 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 38 file_download | 31 file_download | 27 file_download | 56 file_download | 46 file_download | 37 file_download | 175 file_download | 151 file_download | 143 file_download |
| COLEGIOS | 136 | 137 | 130 | 193 | 197 | 187 | 351 | 359 | 343 | |
| PERIODO | PUESTO | 38 file_download | 31 file_download | 27 file_download | 57 file_download | 48 file_download | 38 file_download | 184 file_download | 160 file_download | 149 file_download |
| COLEGIOS | 128 | 130 | 119 | 180 | 185 | 170 | 345 | 354 | 331 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 42 file_download | 31 file_download | 30 file_download | 70 file_download | 52 file_download | 41 file_download | 715 file_download | 496 file_download | 456 file_download |
| COLEGIOS | 242 | 251 | 259 | 393 | 423 | 434 | 3287 | 3384 | 3553 | |
| GENERO | PUESTO | 35 file_download | 24 file_upload | 26 file_download | 59 file_download | 41 file_download | 37 file_download | 636 file_download | 436 file_download | 411 file_download |
| COLEGIOS | 269 | 278 | 340 | 574 | 613 | 815 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 39 file_download | 29 cloud_circle | 29 file_download | 61 file_download | 44 file_download | 38 file_download | 664 file_download | 460 file_download | 434 file_download |
| COLEGIOS | 126 | 127 | 127 | 294 | 310 | 341 | 5879 | 5944 | 6223 | |
| ZONA | PUESTO | 40 file_download | 29 cloud_circle | 29 file_download | 64 file_download | 47 file_download | 37 file_download | 664 file_download | 446 file_download | 395 file_download |
| COLEGIOS | 312 | 319 | 345 | 579 | 604 | 657 | 6527 | 6608 | 6857 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 63.00 | 63.00 |
| MAT | 62.00 | 62.00 |
| LEC | 62.00 | 62.00 |
| CIS | 60.00 | 60.00 |
| CIN | 63.00 | 63.00 |
| ING | 78.00 | 78.00 |
| ESTUDIANTES | 28 | 28 |
| EST INGLÉS | 28 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 64.54 | 64.54 |
| MAT | 62.00 | 62.00 |
| LEC | 64.00 | 64.00 |
| CIS | 65.00 | 65.00 |
| CIN | 63.00 | 63.00 |
| ING | 77.00 | 77.00 |
| ESTUDIANTES | 26 | 26 |
| EST INGLÉS | 26 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 64.54 | 64.54 |
| MAT | 64.00 | 64.00 |
| LEC | 65.00 | 65.00 |
| CIS | 62.00 | 62.00 |
| CIN | 63.00 | 63.00 |
| ING | 77.00 | 77.00 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 18 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 61.46 | 61.46 |
| MAT | 61.00 | 61.00 |
| LEC | 63.00 | 63.00 |
| CIS | 59.00 | 59.00 |
| CIN | 58.00 | 58.00 |
| ING | 76.00 | 76.00 |
| ESTUDIANTES | 26 | 26 |
| EST INGLÉS | 26 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 61.15 | 61.15 |
| MAT | 61.00 | 61.00 |
| LEC | 63.00 | 63.00 |
| CIS | 59.00 | 59.00 |
| CIN | 57.00 | 57.00 |
| ING | 75.00 | 75.00 |
| ESTUDIANTES | 22 | 22 |
| EST INGLÉS | 22 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 64.08 | 64.08 |
| MAT | 64.00 | 64.00 |
| LEC | 65.00 | 65.00 |
| CIS | 62.00 | 62.00 |
| CIN | 61.00 | 61.00 |
| ING | 77.00 | 77.00 |
| ESTUDIANTES | 20 | 20 |
| EST INGLÉS | 20 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 64.54 | 64.54 |
| MAT | 64.00 | 64.00 |
| LEC | 65.00 | 65.00 |
| CIS | 63.00 | 63.00 |
| CIN | 62.00 | 62.00 |
| ING | 77.00 | 77.00 |
| ESTUDIANTES | 20 | 20 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 64.57 | 64.57 |
| MAT | 63.53 | 63.53 |
| LEC | 65.32 | 65.32 |
| CIS | 63.84 | 63.84 |
| CIN | 61.84 | 61.84 |
| ING | 75.79 | 75.79 |
| ESTUDIANTES | 19 | 19 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 63.09 | 63.09 |
| MAT | 62.30 | 62.30 |
| LEC | 62.30 | 62.30 |
| CIS | 60.92 | 60.92 |
| CIN | 62.15 | 62.15 |
| ING | 77.15 | 77.15 |
| ESTUDIANTES | 13 | 13 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 63.59 | 63.59 |
| MAT | 63.90 | 63.90 |
| LEC | 60.40 | 60.40 |
| CIS | 62.70 | 62.70 |
| CIN | 62.40 | 62.40 |
| ING | 78.50 | 78.50 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 65.40 | 65.40 |
| MAT | 62.73 | 62.73 |
| LEC | 63.53 | 63.53 |
| CIS | 65.20 | 65.20 |
| CIN | 65.27 | 65.27 |
| ING | 80.07 | 80.07 |
| RAZ | 63.00 | 63.00 |
| CC | 63.47 | 63.47 |
| ESTUDIANTES | 15 | 15 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 61.67 | 61.67 |
| MAT | 66.11 | 66.11 |
| LEN | 56.67 | 56.67 |
| FIL | 53.56 | 53.56 |
| CIS | 59.22 | 59.22 |
| BIO | 56.67 | 56.67 |
| FIS | 61.67 | 61.67 |
| QUI | 62.11 | 62.11 |
| ING | 80.89 | 80.89 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 57.66 | 57.66 |
| MAT | 59.75 | 59.75 |
| LEN | 57.58 | 57.58 |
| FIL | 50.00 | 50.00 |
| CIS | 51.92 | 51.92 |
| BIO | 51.67 | 51.67 |
| FIS | 53.42 | 53.42 |
| QUI | 57.00 | 57.00 |
| ING | 81.67 | 81.67 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-1
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 62.00 | 54.49 | 53.73 | 51.06 |
| LEC | 62.00 | 56.83 | 55.88 | 52.64 |
| CIS | 60.00 | 50.99 | 49.83 | 46.70 |
| CIN | 63.00 | 53.28 | 52.41 | 49.40 |
| ING | 78.00 | 57.07 | 55.06 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 28 | 19493 | 40150 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 62.00 | 60.76 | 60.63 | 63.84 |
| LEC | 62.00 | 61.69 | 61.68 | 63.47 |
| CIS | 60.00 | 56.80 | 56.79 | 59.32 |
| CIN | 63.00 | 58.82 | 58.60 | 60.72 |
| ING | 78.00 | 67.50 | 66.97 | 72.43 |
| ESTUDIANTES | 28 | 5287 | 6922 | 13171 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 62.00 | 61.28 | 61.31 | 64.82 |
| LEC | 62.00 | 62.07 | 62.19 | 64.17 |
| CIS | 60.00 | 57.25 | 57.41 | 60.15 |
| CIN | 63.00 | 59.32 | 59.24 | 61.59 |
| ING | 78.00 | 68.20 | 67.86 | 73.69 |
| ESTUDIANTES | 28 | 5031 | 6511 | 13042 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 62.00 | 56.97 | 57.04 | 55.71 |
| LEC | 62.00 | 58.80 | 58.88 | 56.85 |
| CIS | 60.00 | 53.53 | 53.62 | 51.89 |
| CIN | 63.00 | 55.61 | 55.50 | 53.61 |
| ING | 78.00 | 61.23 | 61.00 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 28 | 9530 | 13340 | 129044 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 62.00 | 54.64 | 53.85 | 51.74 |
| LEC | 62.00 | 56.98 | 56.04 | 53.25 |
| CIS | 60.00 | 51.16 | 50.01 | 47.26 |
| CIN | 63.00 | 53.53 | 52.61 | 50.02 |
| ING | 78.00 | 57.27 | 55.34 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 28 | 16245 | 31354 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 62.00 | 58.26 | 55.89 | 51.30 |
| LEC | 62.00 | 59.66 | 57.51 | 52.77 |
| CIS | 60.00 | 54.60 | 52.03 | 47.05 |
| CIN | 63.00 | 56.67 | 54.38 | 49.59 |
| ING | 78.00 | 62.99 | 58.48 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 28 | 5625 | 12171 | 287209 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 62.00 | 54.43 | 53.98 | 51.63 |
| LEC | 62.00 | 56.82 | 56.21 | 53.13 |
| CIS | 60.00 | 50.93 | 50.20 | 47.32 |
| CIN | 63.00 | 53.25 | 52.63 | 49.81 |
| ING | 78.00 | 56.99 | 55.51 | 51.90 |
| ESTUDIANTES | 28 | 17971 | 33230 | 439526 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 2 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 3 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 376001002376 | 71.77 | 73.00 | 70.00 | 69.00 | 72.00 | 81.00 | 77 |
| Col 4 | COL DE LA SAGRADA FAMILIA | CALI | 376001000519 | 71.38 | 74.00 | 72.00 | 67.00 | 70.00 | 79.00 | 11 |
| Col 5 | COLEGIO LA ARBOLEDA - SEDE PRINCIPAL | CALI | 476001029953 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 68.00 | 70.00 | 83.00 | 38 |
| Col 6 | ASPAEN COLEGIO JUANAMBÚ - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001013157 | 70.46 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 79.00 | 18 |
| Col 7 | INST NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | CALI | 376001000560 | 70.15 | 74.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 78.00 | 24 |
| Col 8 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001043617 | 70.15 | 70.00 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 81.00 | 75 |
| Col 9 | LICEO CAMPESTRE INGLES DEL SUR - SEDE PRINCIPAL | CALI | 476001044049 | 70.08 | 71.00 | 72.00 | 66.00 | 68.00 | 80.00 | 8 |
| Col 10 | COLEGIO INGLES DE LOS ANDES | CALI | 376001016334 | 69.69 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 65.00 | 81.00 | 15 |
| Col 11 | COLEGIO LAURETTA BENDER | CALI | 376001009176 | 69.46 | 70.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 81.00 | 49 |
| Col 12 | COLEGIO BENNETT | CALI | 376001002121 | 69.31 | 70.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 85.00 | 33 |
| Col 13 | COLEGIO FREINET | CALI | 376001026968 | 69.15 | 71.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 80.00 | 56 |
| Col 14 | COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 376001002279 | 69.08 | 71.00 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 85.00 | 91 |
| Col 15 | COL BERCHMANS | CALI | 376001000276 | 68.62 | 69.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 82.00 | 116 |
| Col 16 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-VALLE DEL LILI | CALI | 376001013246 | 68.54 | 68.00 | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 81.00 | 21 |
| Col 17 | COLEGIO ALEMAN | CALI | 376001000951 | 68.15 | 69.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 79.00 | 66 |
| Col 18 | CENTRO EDUCATIVO ETIEVAN - COLEGIO ENCUENTROS | CALI | 376001011421 | 67.92 | 68.00 | 71.00 | 65.00 | 65.00 | 76.00 | 9 |
| Col 19 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | CALI | 376001030302 | 67.77 | 70.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 80.00 | 25 |
| Col 20 | COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001043901 | 67.69 | 68.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 82.00 | 24 |
| Col 21 | COLEGIO GIMNASIO LA COLINA | CALI | 376001011464 | 67.46 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 82.00 | 26 |
| Col 22 | GIMN LOS FARALLONES | CALI | 476001005957 | 67.23 | 69.00 | 65.00 | 64.00 | 66.00 | 82.00 | 16 |
| Col 23 | COLEGIO LACORDAIRE | CALI | 376001001388 | 67.15 | 68.00 | 67.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 46 |
| Col 24 | COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET | CALI | 376001003461 | 66.62 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 77.00 | 121 |
| Col 25 | LICEO JUAN XXIII | CALI | 376001001868 | 66.38 | 69.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 71.00 | 37 |
| Col 26 | COL BOLIVAR | CALI | 376001001221 | 66.15 | 67.00 | 67.00 | 62.00 | 62.00 | 86.00 | 90 |
| Col 27 | COLEGIO LUIS HORACIO GOMEZ | CALI | 376001022300 | 66.15 | 67.00 | 67.00 | 64.00 | 65.00 | 71.00 | 20 |
| Col 28 | COLEGIO LEONÍSTICO LA MERCED | CALI | 376001000306 | 66.00 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 72.00 | 57 |
| Col 29 | LIC EJERCITO PICHINCHA | CALI | 376001013521 | 65.92 | 65.00 | 68.00 | 66.00 | 64.00 | 68.00 | 20 |
| Col 30 | COLEGIO REYES CATOLICOS | CALI | 376001008498 | 65.31 | 66.00 | 67.00 | 61.00 | 65.00 | 72.00 | 54 |
| Col 31 | LIC LOS ALPES | CALI | 376001016750 | 65.31 | 64.00 | 66.00 | 61.00 | 65.00 | 81.00 | 21 |
| Col 32 | COLEGIO FRANCISCANO PÍO XII | CALI | 376001002350 | 65.15 | 66.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 73.00 | 66 |
| Col 33 | COLEGIO EKKLESIA | CALI | 376001030141 | 64.62 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 66.00 | 7 |
| Mi Colegio | CALI | 476001029180 | 63.00 | 62.00 | 62.00 | 60.00 | 63.00 | 78.00 | 28 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 2 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 3 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 376001002376 | 71.77 | 73.00 | 70.00 | 69.00 | 72.00 | 81.00 | 77 |
| Col 4 | COL DE LA SAGRADA FAMILIA | CALI | 376001000519 | 71.38 | 74.00 | 72.00 | 67.00 | 70.00 | 79.00 | 11 |
| Col 5 | COLEGIO LA ARBOLEDA - SEDE PRINCIPAL | CALI | 476001029953 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 68.00 | 70.00 | 83.00 | 38 |
| Col 6 | ASPAEN COLEGIO JUANAMBÚ - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001013157 | 70.46 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 79.00 | 18 |
| Col 7 | LIC MONTESSORI | PALMIRA | 376520001514 | 70.23 | 73.00 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 76.00 | 19 |
| Col 8 | INST NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | CALI | 376001000560 | 70.15 | 74.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 78.00 | 24 |
| Col 9 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001043617 | 70.15 | 70.00 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 81.00 | 75 |
| Col 10 | LICEO CAMPESTRE INGLES DEL SUR - SEDE PRINCIPAL | CALI | 476001044049 | 70.08 | 71.00 | 72.00 | 66.00 | 68.00 | 80.00 | 8 |
| Col 11 | COLEGIO INGLES DE LOS ANDES | CALI | 376001016334 | 69.69 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 65.00 | 81.00 | 15 |
| Col 12 | COLEGIO LAURETTA BENDER | CALI | 376001009176 | 69.46 | 70.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 81.00 | 49 |
| Col 13 | COLEGIO BENNETT | CALI | 376001002121 | 69.31 | 70.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 85.00 | 33 |
| Col 14 | COLEGIO FREINET | CALI | 376001026968 | 69.15 | 71.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 80.00 | 56 |
| Col 15 | COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 376001002279 | 69.08 | 71.00 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 85.00 | 91 |
| Col 16 | COLEGIO ANA JULIA HOLGUIN DE HURTADO | CANDELARIA | 476130000571 | 69.00 | 72.00 | 70.00 | 65.00 | 67.00 | 75.00 | 38 |
| Col 17 | LICEO PIAGET CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | YUMBO | 476892100084 | 68.92 | 70.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 77.00 | 6 |
| Col 18 | COL BERCHMANS | CALI | 376001000276 | 68.62 | 69.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 82.00 | 116 |
| Col 19 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-VALLE DEL LILI | CALI | 376001013246 | 68.54 | 68.00 | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 81.00 | 21 |
| Col 20 | LIC DE LOS ANDES | BUGA | 376111000280 | 68.23 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 74.00 | 23 |
| Col 21 | COLEGIO ALEMAN | CALI | 376001000951 | 68.15 | 69.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 79.00 | 66 |
| Col 22 | COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO | TULUA | 376834004291 | 68.08 | 70.00 | 68.00 | 67.00 | 64.00 | 78.00 | 29 |
| Col 23 | CENTRO EDUCATIVO ETIEVAN - COLEGIO ENCUENTROS | CALI | 376001011421 | 67.92 | 68.00 | 71.00 | 65.00 | 65.00 | 76.00 | 9 |
| Col 24 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | CALI | 376001030302 | 67.77 | 70.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 80.00 | 25 |
| Col 25 | COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001043901 | 67.69 | 68.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 82.00 | 24 |
| Col 26 | COL SAN JOSE CAMPESTRE | PALMIRA | 476520006324 | 67.69 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 64.00 | 73.00 | 13 |
| Col 27 | LIC LA ENSEÑANZA | PALMIRA | 376520005498 | 67.62 | 68.00 | 69.00 | 65.00 | 65.00 | 78.00 | 21 |
| Col 28 | COLEGIO GIMNASIO LA COLINA | CALI | 376001011464 | 67.46 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 82.00 | 26 |
| Col 29 | COLEGIO INTENACIONAL CAÑAVERALES | YUMBO | 476892099710 | 67.46 | 70.00 | 66.00 | 63.00 | 66.00 | 82.00 | 20 |
| Col 30 | GIMN LOS FARALLONES | CALI | 476001005957 | 67.23 | 69.00 | 65.00 | 64.00 | 66.00 | 82.00 | 16 |
| Col 31 | COLEGIO LACORDAIRE | CALI | 376001001388 | 67.15 | 68.00 | 67.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 46 |
| Col 32 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS HNAS BETHLEMITAS | PALMIRA | 376520000208 | 67.00 | 71.00 | 68.00 | 62.00 | 63.00 | 79.00 | 34 |
| Col 33 | COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET | CALI | 376001003461 | 66.62 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 77.00 | 121 |
| Mi Colegio | CALI | 476001029180 | 63.00 | 62.00 | 62.00 | 60.00 | 63.00 | 78.00 | 28 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 9 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 16 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 20 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 21 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 29 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 32 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | CALI | 476001029180 | 63.00 | 62.00 | 62.00 | 60.00 | 63.00 | 78.00 | 28 | |
