PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 5 file_upload | 7 file_upload | 9 file_download | 35 file_upload | 54 file_upload | 63 file_download | 897 file_upload | 1462 file_upload | 2024 file_download |
| COLEGIOS | 26 | 27 | 24 | 482 | 476 | 492 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 4 file_upload | 6 file_upload | 8 file_download | 30 file_upload | 48 file_upload | 58 file_download | 723 file_upload | 1218 file_upload | 1770 file_download |
| COLEGIOS | 25 | 26 | 23 | 474 | 468 | 486 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 4 file_upload | 6 file_upload | 8 file_download | 29 file_upload | 47 file_upload | 57 file_download | 715 file_upload | 1204 file_upload | 1759 file_download |
| COLEGIOS | 25 | 26 | 23 | 475 | 469 | 486 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 4 file_upload | 5 file_upload | 9 file_download | 32 file_upload | 47 file_upload | 58 file_download | 771 file_upload | 1212 file_upload | 1643 file_download |
| COLEGIOS | 13 | 13 | 17 | 124 | 124 | 131 | 3287 | 3384 | 3553 | |
| GENERO | PUESTO | 4 file_upload | 5 file_upload | 8 file_download | 30 file_upload | 41 file_upload | 56 file_download | 689 file_upload | 1141 file_upload | 1765 file_download |
| COLEGIOS | 18 | 19 | 21 | 386 | 392 | 462 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 4 file_upload | 5 file_upload | 8 file_download | 32 file_upload | 46 file_upload | 57 file_download | 718 file_upload | 1116 file_upload | 1537 file_download |
| COLEGIOS | 17 | 18 | 19 | 269 | 271 | 289 | 5879 | 5944 | 6223 | |
| ZONA | PUESTO | 3 cloud_circle | 3 file_upload | 6 file_download | 29 file_upload | 42 file_upload | 55 file_download | 733 file_upload | 1207 file_upload | 1750 file_download |
| COLEGIOS | 16 | 16 | 17 | 280 | 281 | 289 | 6527 | 6608 | 6857 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 62.46 | 62.46 |
| MAT | 64.00 | 64.00 |
| LEC | 63.00 | 63.00 |
| CIS | 59.00 | 59.00 |
| CIN | 62.00 | 62.00 |
| ING | 68.00 | 68.00 |
| ESTUDIANTES | 33 | 33 |
| EST INGLÉS | 33 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 59.23 | 59.23 |
| MAT | 59.00 | 59.00 |
| LEC | 62.00 | 62.00 |
| CIS | 56.00 | 56.00 |
| CIN | 59.00 | 59.00 |
| ING | 62.00 | 62.00 |
| ESTUDIANTES | 28 | 28 |
| EST INGLÉS | 28 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 56.23 | 56.23 |
| MAT | 56.00 | 56.00 |
| LEC | 59.00 | 59.00 |
| CIS | 55.00 | 55.00 |
| CIN | 53.00 | 53.00 |
| ING | 62.00 | 62.00 |
| ESTUDIANTES | 27 | 27 |
| EST INGLÉS | 27 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 61.46 | 61.46 |
| MAT | 62.00 | 62.00 |
| LEC | 64.00 | 64.00 |
| CIS | 58.00 | 58.00 |
| CIN | 61.00 | 61.00 |
| ING | 64.00 | 64.00 |
| ESTUDIANTES | 15 | 15 |
| EST INGLÉS | 15 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 56.92 | 56.92 |
| MAT | 57.00 | 57.00 |
| LEC | 60.00 | 60.00 |
| CIS | 54.00 | 54.00 |
| CIN | 55.00 | 55.00 |
| ING | 62.00 | 62.00 |
| ESTUDIANTES | 22 | 22 |
| EST INGLÉS | 22 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 57.62 | 57.62 |
| MAT | 60.00 | 60.00 |
| LEC | 58.00 | 58.00 |
| CIS | 57.00 | 57.00 |
| CIN | 56.00 | 56.00 |
| ING | 56.00 | 56.00 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 17 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 55.00 | 55.00 |
| MAT | 51.00 | 51.00 |
| LEC | 59.00 | 59.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 55.00 | 55.00 |
| ING | 61.00 | 61.00 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 62.28 | 62.28 |
| MAT | 63.43 | 63.43 |
| LEC | 63.29 | 63.29 |
| CIS | 60.79 | 60.79 |
| CIN | 60.93 | 60.93 |
| ING | 64.36 | 64.36 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 56.47 | 56.47 |
| MAT | 54.08 | 54.08 |
| LEC | 58.85 | 58.85 |
| CIS | 56.38 | 56.38 |
| CIN | 55.38 | 55.38 |
| ING | 60.00 | 60.00 |
| ESTUDIANTES | 13 | 13 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 56.80 | 56.80 |
| MAT | 57.58 | 57.58 |
| LEC | 56.91 | 56.91 |
| CIS | 55.41 | 55.41 |
| CIN | 55.33 | 55.33 |
| ING | 62.75 | 62.75 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 53.95 | 48.24 | 51.06 |
| LEC | 63.00 | 54.94 | 50.84 | 52.64 |
| CIS | 59.00 | 48.91 | 44.20 | 46.70 |
| CIN | 62.00 | 52.16 | 47.56 | 49.40 |
| ING | 68.00 | 54.71 | 48.79 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 33 | 1437 | 28619 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 53.39 | 48.11 | 50.77 |
| LEC | 63.00 | 54.57 | 50.73 | 52.39 |
| CIS | 59.00 | 48.50 | 44.07 | 46.40 |
| CIN | 62.00 | 51.70 | 47.44 | 49.14 |
| ING | 68.00 | 54.02 | 48.59 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 33 | 1404 | 28432 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 53.39 | 48.09 | 50.73 |
| LEC | 63.00 | 54.57 | 50.73 | 52.37 |
| CIS | 59.00 | 48.50 | 44.06 | 46.38 |
| CIN | 62.00 | 51.70 | 47.43 | 49.10 |
| ING | 68.00 | 54.02 | 48.56 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 33 | 1404 | 28425 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 58.90 | 56.39 | 55.71 |
| LEC | 63.00 | 59.85 | 58.11 | 56.85 |
| CIS | 59.00 | 55.39 | 53.13 | 51.89 |
| CIN | 62.00 | 56.88 | 54.92 | 53.61 |
| ING | 68.00 | 62.52 | 59.09 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 33 | 498 | 5507 | 129044 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 53.76 | 48.16 | 51.74 |
| LEC | 63.00 | 54.83 | 50.77 | 53.25 |
| CIS | 59.00 | 48.89 | 44.13 | 47.26 |
| CIN | 62.00 | 52.09 | 47.49 | 50.02 |
| ING | 68.00 | 54.76 | 48.70 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 33 | 1171 | 24187 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 55.38 | 49.85 | 51.30 |
| LEC | 63.00 | 56.11 | 52.31 | 52.77 |
| CIS | 59.00 | 50.37 | 46.14 | 47.05 |
| CIN | 62.00 | 53.51 | 49.08 | 49.59 |
| ING | 68.00 | 56.49 | 50.89 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 33 | 1071 | 13117 | 287209 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 53.88 | 49.42 | 51.63 |
| LEC | 63.00 | 54.75 | 51.89 | 53.13 |
| CIS | 59.00 | 48.76 | 45.35 | 47.32 |
| CIN | 62.00 | 52.03 | 48.53 | 49.81 |
| ING | 68.00 | 54.19 | 50.00 | 51.90 |
| ESTUDIANTES | 33 | 1140 | 21895 | 439526 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 2 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | 313836000763 | 73.00 | 78.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 31 |
| Col 3 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | TURBACO | 313836000623 | 72.69 | 78.00 | 71.00 | 66.00 | 72.00 | 84.00 | 33 |
| Col 4 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | TURBACO | 313836800051 | 62.69 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 16 |
| Col 5 | COORPORACION EDUCATIVA COLEGIO EL MUNDO DE LOS NIÑOS GIMNASIO DEL VALLE - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836000640 | 62.46 | 64.00 | 63.00 | 59.00 | 62.00 | 68.00 | 33 |
| Col 6 | CORPORACION BEVERLY HILLS - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 413836001128 | 61.15 | 61.00 | 63.00 | 60.00 | 58.00 | 69.00 | 26 |
| Col 7 | COORPORACION EDUCATIVA COLEGIO SANTA MARIA DEL VALLE | TURBACO | 313836800212 | 60.15 | 62.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 65.00 | 40 |
| Col 8 | COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS | TURBACO | 313836000992 | 58.38 | 60.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 60.00 | 27 |
| Col 9 | COLEGIO SAN JOSE DE TURBACO | TURBACO | 313836000518 | 58.23 | 60.00 | 60.00 | 54.00 | 58.00 | 61.00 | 29 |
| Col 10 | GIMNASIO MODERNO VILLA DEL NORTE | TURBACO | 313836000739 | 56.38 | 59.00 | 57.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 40 |
| Col 11 | INSTITUCION EDUCATIVA DOCENTE DE TURBACO | TURBACO | 113836000241 | 55.15 | 57.00 | 57.00 | 51.00 | 55.00 | 57.00 | 211 |
| Col 12 | INSTITUCION EDUCATIVA CUARTA POZA DE MANGA | TURBACO | 113836000039 | 54.77 | 59.00 | 56.00 | 49.00 | 55.00 | 55.00 | 64 |
| Col 13 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RODEO - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836800140 | 54.54 | 55.00 | 56.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 31 |
| Col 14 | INSTITUTO IBEROAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836800158 | 53.08 | 51.00 | 57.00 | 51.00 | 52.00 | 57.00 | 115 |
| Col 15 | COL EL NINO JESUS | TURBACO | 313836000178 | 50.62 | 49.00 | 54.00 | 48.00 | 50.00 | 55.00 | 30 |
| Col 16 | CONCENTRACION EDUCATIVA CRISANTO LUQUE DE TURBACO | TURBACO | 113836000021 | 50.00 | 52.00 | 52.00 | 46.00 | 50.00 | 50.00 | 221 |
| Col 17 | FUNDACION CENTRO INTEGRAL OLGA ARAUJO GRAU | TURBACO | 313836800174 | 49.00 | 49.00 | 54.00 | 45.00 | 47.00 | 52.00 | 12 |
| Col 18 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | TURBACO | 113836000071 | 48.77 | 52.00 | 51.00 | 44.00 | 48.00 | 49.00 | 53 |
| Col 19 | C.E. QUERIDOS AMIGOS - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001026 | 47.15 | 45.00 | 52.00 | 46.00 | 44.00 | 52.00 | 40 |
| Col 20 | FUNDACIN EDUCATIVA CRISTIANA BERACA NOCEDARESH | TURBACO | 313836800370 | 44.77 | 45.00 | 49.00 | 41.00 | 44.00 | 45.00 | 23 |
| Col 21 | INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO ESCOBAR | TURBACO | 113836000373 | 44.46 | 45.00 | 49.00 | 40.00 | 44.00 | 44.00 | 72 |
| Col 22 | COLEGIO SURAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836000437 | 43.62 | 46.00 | 46.00 | 39.00 | 42.00 | 48.00 | 7 |
| Col 23 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GAMALIEL - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001051 | 43.23 | 43.00 | 48.00 | 39.00 | 42.00 | 46.00 | 34 |
| Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LA BUENA ESPERANZA | TURBACO | 113836000781 | 41.46 | 42.00 | 45.00 | 37.00 | 42.00 | 41.00 | 111 |
| Col 25 | I.E. DE CAÑAVERAL - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 213836000581 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 36.00 | 41.00 | 40.00 | 44 |
| Col 26 | INSTITUCION EDUCATIVA EDUCAMOS CON VALORES | TURBACO | 313836800263 | 39.62 | 38.00 | 45.00 | 36.00 | 39.00 | 41.00 | 44 |
| Mi Colegio | TURBACO | 313836000640 | 62.46 | 64.00 | 63.00 | 59.00 | 62.00 | 68.00 | 33 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 2 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 3 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 4 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 5 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 6 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | 313836000763 | 73.00 | 78.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 31 |
| Col 7 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | TURBACO | 313836000623 | 72.69 | 78.00 | 71.00 | 66.00 | 72.00 | 84.00 | 33 |
| Col 8 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 70.85 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 75.00 | 31 |
| Col 9 | GIMN. BILINGÜE ALTAMAR - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029523 | 70.46 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 79.00 | 42 |
| Col 10 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA | 313001003095 | 70.08 | 75.00 | 70.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 133 |
| Col 11 | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO FARO DE LUZ | EL CARMEN | 323001009561 | 69.23 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 78.00 | 12 |
| Col 12 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001004768 | 68.69 | 70.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 31 |
| Col 13 | INSTITUTO BOLIVARIANO (ANTIGUO MIS PRIMERAS LUCES) | ARJONA | 313052000392 | 68.54 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 72.00 | 41 |
| Col 14 | GIMN. CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA | 313836000348 | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 25 |
| Col 15 | GIMN MODERNO MONTECATINI | MAGANGUE | 313430002129 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 71.00 | 32 |
| Col 16 | COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA | 313001008771 | 67.92 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 76.00 | 16 |
| Col 17 | COL. MONTESSORI | CARTAGENA | 313001002277 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 80.00 | 48 |
| Col 18 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA | 313001005748 | 67.38 | 71.00 | 65.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 41 |
| Col 19 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001005985 | 67.38 | 72.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 34 |
| Col 20 | COLEGIO SAN JOSÉ | ACHI | 425126800020 | 67.15 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 84.00 | 22 |
| Col 21 | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 313001000916 | 66.08 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 73.00 | 21 |
| Col 22 | COL. DE LA SALLE | CARTAGENA | 313001000622 | 65.92 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 74.00 | 52 |
| Col 23 | CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO | CARTAGENA | 313001001190 | 65.85 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 42 |
| Col 24 | COL. LA ANUNCIACION | CARTAGENA | 313001000541 | 65.46 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 37 |
| Col 25 | COL. MIXTO LA POPA | CARTAGENA | 313001000525 | 65.15 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | 65.00 | 73.00 | 24 |
| Col 26 | INST. EDUC. NUEVA AMERICA | CARTAGENA | 313001000240 | 65.08 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 66.00 | 49 |
| Col 27 | GIMN. NUEVA GRANADA | CARTAGENA | 313001000215 | 64.85 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 25 |
| Col 28 | COL. BILINGUE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001028868 | 64.23 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 76.00 | 26 |
| Col 29 | COL. BIFFI | CARTAGENA | 313001001050 | 63.85 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 68.00 | 64 |
| Col 30 | COL PILAR DEL SABER (ANTES JARD. INF. PIOLIN) | CARTAGENA | 313001005845 | 63.85 | 63.00 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 71.00 | 16 |
| Col 31 | GIMN. LUJAN | CARTAGENA | 313001000592 | 63.69 | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 15 |
| Col 32 | GIMN. MODERNO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001009328 | 63.08 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 67.00 | 31 |
| Col 33 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | TURBACO | 313836800051 | 62.69 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 16 |
| Mi Colegio | TURBACO | 313836000640 | 62.46 | 64.00 | 63.00 | 59.00 | 62.00 | 68.00 | 33 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 9 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 20 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 21 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 29 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 32 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | TURBACO | 313836000640 | 62.46 | 64.00 | 63.00 | 59.00 | 62.00 | 68.00 | 33 | |
