PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 4 file_upload | 5 file_download | 2 file_download | 168 file_download | 146 file_download | 59 file_download | 6667 file_download | 6211 file_download | 3080 file_download |
| COLEGIOS | 15 | 15 | 16 | 463 | 466 | 479 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 4 file_upload | 5 file_download | 2 file_download | 151 file_download | 122 file_download | 40 file_download | 6291 file_download | 5867 file_download | 2785 file_download |
| COLEGIOS | 15 | 15 | 16 | 438 | 441 | 453 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 4 file_upload | 5 file_download | 2 file_download | 149 file_download | 124 file_download | 40 file_download | 6311 file_download | 5859 file_download | 2783 file_download |
| COLEGIOS | 15 | 15 | 16 | 442 | 443 | 458 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 4 file_upload | 5 file_download | 2 file_download | 110 file_download | 94 file_download | 23 file_download | 3659 file_download | 3329 file_download | 990 file_download |
| COLEGIOS | 15 | 15 | 16 | 369 | 368 | 394 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 4 file_upload | 5 file_download | 2 file_download | 127 file_download | 110 file_download | 44 file_download | 4938 file_download | 4763 file_download | 2766 file_download |
| COLEGIOS | 13 | 13 | 16 | 383 | 385 | 445 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 2 cloud_circle | 2 file_download | 1 file_download | 90 file_download | 85 file_download | 42 file_download | 3800 file_download | 3653 file_download | 2142 file_download |
| COLEGIOS | 4 | 3 | 4 | 213 | 216 | 219 | 5879 | 5944 | 6223 | |
| ZONA | PUESTO | 2 cloud_circle | 2 file_download | 1 file_download | 97 file_download | 86 file_download | 52 file_download | 4896 file_download | 4684 file_download | 2627 file_download |
| COLEGIOS | 2 | 2 | 2 | 179 | 179 | 185 | 6527 | 6608 | 6857 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.77 | 47.77 |
| MAT | 50.00 | 50.00 |
| LEC | 51.00 | 51.00 |
| CIS | 43.00 | 43.00 |
| CIN | 47.00 | 47.00 |
| ING | 48.00 | 48.00 |
| ESTUDIANTES | 35 | 35 |
| EST INGLÉS | 35 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.38 | 48.38 |
| MAT | 48.00 | 48.00 |
| LEC | 50.00 | 50.00 |
| CIS | 48.00 | 48.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 44.00 | 44.00 |
| ESTUDIANTES | 26 | 26 |
| EST INGLÉS | 26 |
| MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
| PROM | 53.31 | 42.00 | 51.75 |
| MAT | 54.00 | 42.00 | 52.34 |
| LEC | 54.00 | 46.00 | 52.90 |
| CIS | 53.00 | 39.00 | 51.07 |
| CIN | 54.00 | 42.00 | 52.34 |
| ING | 48.00 | 39.00 | 46.76 |
| ESTUDIANTES | 25 | 4 | 29 |
| EST INGLÉS | 25 | 4 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.77 | 47.77 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 47.00 | 47.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 48.00 | 48.00 |
| ESTUDIANTES | 22 | 22 |
| EST INGLÉS | 20 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.69 | 48.69 |
| MAT | 49.00 | 49.00 |
| LEC | 52.00 | 52.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 45.00 | 45.00 |
| ESTUDIANTES | 30 | 30 |
| EST INGLÉS | 16 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.46 | 45.46 |
| MAT | 44.00 | 44.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 16 | 16 |
| EST INGLÉS | 16 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.31 | 48.31 |
| MAT | 49.00 | 49.00 |
| LEC | 52.00 | 52.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 34 | 34 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.48 | 50.48 |
| MAT | 49.69 | 49.69 |
| LEC | 52.46 | 52.46 |
| CIS | 48.15 | 48.15 |
| CIN | 52.46 | 52.46 |
| ING | 47.92 | 47.92 |
| ESTUDIANTES | 13 | 13 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 46.49 | 46.49 |
| MAT | 43.39 | 43.39 |
| LEC | 49.71 | 49.71 |
| CIS | 47.71 | 47.71 |
| CIN | 46.75 | 46.75 |
| ING | 41.61 | 41.61 |
| ESTUDIANTES | 28 | 28 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 53.98 | 53.98 |
| MAT | 53.25 | 53.25 |
| LEC | 54.40 | 54.40 |
| CIS | 53.80 | 53.80 |
| CIN | 56.20 | 56.20 |
| ING | 48.85 | 48.85 |
| ESTUDIANTES | 20 | 20 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.77 | 47.77 |
| MAT | 44.88 | 44.88 |
| LEC | 47.71 | 47.71 |
| CIS | 49.42 | 49.42 |
| CIN | 50.50 | 50.50 |
| ING | 43.46 | 43.46 |
| RAZ | 46.33 | 46.33 |
| CC | 48.75 | 48.75 |
| ESTUDIANTES | 24 | 24 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.39 | 50.39 |
| MAT | 50.50 | 50.50 |
| LEC | 48.88 | 48.88 |
| CIS | 52.38 | 52.38 |
| CIN | 51.00 | 51.00 |
| ING | 46.84 | 46.84 |
| RAZ | 50.50 | 50.50 |
| CC | 51.22 | 51.22 |
| ESTUDIANTES | 32 | 32 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.19 | 43.19 |
| MAT | 42.31 | 42.31 |
| LEN | 46.74 | 46.74 |
| FIL | 37.97 | 37.97 |
| CIS | 42.63 | 42.63 |
| BIO | 44.29 | 44.29 |
| FIS | 41.14 | 41.14 |
| QUI | 44.43 | 44.43 |
| ING | 41.23 | 41.23 |
| ESTUDIANTES | 35 | 35 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.55 | 45.55 |
| MAT | 45.32 | 45.32 |
| LEN | 47.64 | 47.64 |
| FIL | 41.21 | 41.21 |
| CIS | 47.21 | 47.21 |
| BIO | 45.46 | 45.46 |
| FIS | 44.64 | 44.64 |
| QUI | 47.43 | 47.43 |
| ING | 40.11 | 40.11 |
| ESTUDIANTES | 28 | 28 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.16 | 43.16 |
| MAT | 44.93 | 44.93 |
| LEN | 41.77 | 41.77 |
| FIL | 42.20 | 42.20 |
| CIS | 43.33 | 43.33 |
| BIO | 44.93 | 44.93 |
| FIS | 43.73 | 43.73 |
| QUI | 44.00 | 44.00 |
| ING | 39.40 | 39.40 |
| ESTUDIANTES | 30 | 30 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 50.00 | 48.42 | 49.49 | 51.06 |
| LEC | 51.00 | 50.27 | 51.04 | 52.64 |
| CIS | 43.00 | 43.87 | 44.45 | 46.70 |
| CIN | 47.00 | 47.70 | 48.24 | 49.40 |
| ING | 48.00 | 45.51 | 48.01 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 35 | 331 | 14422 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 50.00 | 48.42 | 48.79 | 50.77 |
| LEC | 51.00 | 50.27 | 50.48 | 52.39 |
| CIS | 43.00 | 43.87 | 43.77 | 46.40 |
| CIN | 47.00 | 47.70 | 47.63 | 49.14 |
| ING | 48.00 | 45.51 | 47.17 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 35 | 331 | 13664 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 50.00 | 48.42 | 48.76 | 50.73 |
| LEC | 51.00 | 50.27 | 50.48 | 52.37 |
| CIS | 43.00 | 43.87 | 43.77 | 46.38 |
| CIN | 47.00 | 47.70 | 47.61 | 49.10 |
| ING | 48.00 | 45.51 | 47.18 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 35 | 331 | 13812 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 50.00 | 48.42 | 48.66 | 49.64 |
| LEC | 51.00 | 50.27 | 50.23 | 51.32 |
| CIS | 43.00 | 43.87 | 43.47 | 45.07 |
| CIN | 47.00 | 47.70 | 47.46 | 48.09 |
| ING | 48.00 | 45.51 | 46.78 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 35 | 331 | 12070 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 50.00 | 48.48 | 48.63 | 51.74 |
| LEC | 51.00 | 50.59 | 50.32 | 53.25 |
| CIS | 43.00 | 44.18 | 43.62 | 47.26 |
| CIN | 47.00 | 48.08 | 47.48 | 50.02 |
| ING | 48.00 | 45.68 | 47.15 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 35 | 288 | 11734 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 50.00 | 50.07 | 51.17 | 51.30 |
| LEC | 51.00 | 52.28 | 52.35 | 52.77 |
| CIS | 43.00 | 45.50 | 45.97 | 47.05 |
| CIN | 47.00 | 48.90 | 49.60 | 49.59 |
| ING | 48.00 | 49.26 | 49.81 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 35 | 117 | 6969 | 287209 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 50.00 | 52.23 | 51.63 | 51.63 |
| LEC | 51.00 | 53.78 | 52.94 | 53.13 |
| CIS | 43.00 | 46.90 | 46.58 | 47.32 |
| CIN | 47.00 | 50.90 | 50.09 | 49.81 |
| ING | 48.00 | 50.23 | 50.62 | 51.90 |
| ESTUDIANTES | 35 | 79 | 8776 | 439526 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | PROMOCION SOCIAL DE GUANACAS (sede principal) | INZA | 219355001212 | 57.00 | 61.00 | 58.00 | 53.00 | 59.00 | 48.00 | 20 |
| Col 2 | SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH (SEDE PRINCIPAL) | INZA | 319355000865 | 53.38 | 54.00 | 56.00 | 50.00 | 54.00 | 52.00 | 44 |
| Col 3 | SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS (SEDE PRINCIPAL) | INZA | 219355000372 | 49.85 | 46.00 | 54.00 | 48.00 | 52.00 | 48.00 | 12 |
| Col 4 | INZA (sede principal) | INZA | 319355000857 | 47.77 | 50.00 | 51.00 | 43.00 | 47.00 | 48.00 | 35 |
| Col 5 | LUIS NELSON CUELLAR (sede principal) | INZA | 219355001158 | 47.54 | 49.00 | 49.00 | 44.00 | 49.00 | 45.00 | 20 |
| Col 6 | ESCUELA RURAL MIXTA LA MILAGROSA | INZA | 219355000283 | 46.85 | 48.00 | 50.00 | 43.00 | 47.00 | 45.00 | 17 |
| Col 7 | NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA (sede principal) | INZA | 219355001166 | 46.54 | 49.00 | 49.00 | 43.00 | 47.00 | 41.00 | 30 |
| Col 8 | SAN ISIDRO (sede principal) | INZA | 219355000411 | 46.23 | 46.00 | 50.00 | 43.00 | 46.00 | 46.00 | 22 |
| Col 9 | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO JIISA YAT | INZA | 419355000363 | 45.62 | 47.00 | 48.00 | 42.00 | 47.00 | 41.00 | 15 |
| Col 10 | E.R.M. EL LAGO - SEDE PRINCIPAL | INZA | 219355001131 | 45.38 | 46.00 | 49.00 | 41.00 | 46.00 | 44.00 | 15 |
| Col 11 | INSTITUCION EDUCATIVA MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO SAN ANDRES (sede principal) | INZA | 219355001191 | 44.92 | 48.00 | 47.00 | 41.00 | 44.00 | 44.00 | 26 |
| Col 12 | SAN ANTONIO (sede principal) | INZA | 219355000704 | 44.85 | 45.00 | 48.00 | 42.00 | 43.00 | 49.00 | 16 |
| Col 13 | SAN JOSÉ (sede principal) | INZA | 419355000479 | 44.85 | 45.00 | 48.00 | 42.00 | 45.00 | 43.00 | 36 |
| Col 14 | ESCUELA RURAL MIXTA TUMBICHUCUE | INZA | 419355000207 | 40.00 | 41.00 | 45.00 | 35.00 | 40.00 | 37.00 | 8 |
| Col 15 | I.E. AGROPECUARIA KPI SX ZUN CALDERAS - CALDERAS - SEDE PRINCIPAL | INZA | 419355000649 | 39.92 | 36.00 | 45.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 11 |
| Mi Colegio | INZA | 319355000857 | 47.77 | 50.00 | 51.00 | 43.00 | 47.00 | 48.00 | 35 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 2 | COL COLOMBO FRANCES | POPAYAN | 319001002135 | 71.69 | 76.00 | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 77.00 | 21 |
| Col 3 | ACADEMIA MILITAR GRAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA | POPAYAN | 319001002534 | 70.23 | 77.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 73.00 | 10 |
| Col 4 | SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO | POPAYAN | 319001002054 | 69.31 | 74.00 | 69.00 | 65.00 | 69.00 | 70.00 | 65 |
| Col 5 | COL SAN JOSE DE TARBES | POPAYAN | 319001000396 | 68.85 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 69.00 | 73.00 | 37 |
| Col 6 | COL NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM | POPAYAN | 319001000329 | 68.54 | 73.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 | 20 |
| Col 7 | SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | POPAYAN | 119001000052 | 67.69 | 72.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 70.00 | 83 |
| Col 8 | COL LOS ANDES | POPAYAN | 319001001180 | 67.31 | 72.00 | 67.00 | 64.00 | 65.00 | 71.00 | 32 |
| Col 9 | COL CAMPESTRE AMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYAN | 319001003280 | 66.92 | 72.00 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 78.00 | 22 |
| Col 10 | LICEO HISPANOAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | 319001005096 | 66.46 | 68.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 72.00 | 28 |
| Col 11 | COL CHAMPAGNAT | POPAYAN | 319001000434 | 66.23 | 69.00 | 66.00 | 62.00 | 67.00 | 69.00 | 49 |
| Col 12 | SEDE SAGRADO CORAZON | POPAYAN | 119001001474 | 66.15 | 70.00 | 67.00 | 63.00 | 65.00 | 65.00 | 78 |
| Col 13 | CENTRO PEDAGOGICO CREATIVO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | 319001004651 | 65.38 | 66.00 | 68.00 | 63.00 | 64.00 | 67.00 | 22 |
| Col 14 | COLEGIO CIUDAD DE PIENDAMO | PIENDAMO | 319548000692 | 64.62 | 71.00 | 64.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | 11 |
| Col 15 | LICEO PEDAGOGICO QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001859 | 64.54 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 65.00 | 17 |
| Col 16 | COLEGIO NINO JESUS DE PRAGA | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001964 | 64.23 | 66.00 | 65.00 | 61.00 | 64.00 | 67.00 | 38 |
| Col 17 | REAL COL SAN FRANCISCO DE ASIS | POPAYAN | 319001000370 | 63.77 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | 67.00 | 23 |
| Col 18 | SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | POPAYAN | 119001000257 | 63.15 | 66.00 | 65.00 | 60.00 | 62.00 | 62.00 | 36 |
| Col 19 | COL HOGAR MADRE DE DIOS | POPAYAN | 319001000175 | 62.69 | 61.00 | 65.00 | 60.00 | 63.00 | 68.00 | 19 |
| Col 20 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | POPAYAN | 319001002585 | 62.23 | 65.00 | 61.00 | 59.00 | 63.00 | 65.00 | 26 |
| Col 21 | COLTECNICO COMFACAUCA | POPAYAN | 319001000051 | 62.00 | 64.00 | 62.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 49 |
| Col 22 | GIMNACIO LATINO AMERICANO LA CASA DE MICKEY MAUSE | POPAYAN | 319001003727 | 61.08 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 61.00 | 59.00 | 9 |
| Col 23 | SEDE SAN AGUSTIN | POPAYAN | 119001000044 | 60.54 | 63.00 | 63.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 145 |
| Col 24 | LICEO CIUDAD DE SANTANDER | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001735 | 60.31 | 62.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 64.00 | 19 |
| Col 25 | COL MADRE LAURA | POPAYAN | 319001003212 | 60.15 | 62.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 23 |
| Col 26 | FRANCISCO JOSE DE CALDAS (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 119698002678 | 59.92 | 63.00 | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 62.00 | 100 |
| Col 27 | SEDE DON BOSCO | POPAYAN | 119001001113 | 59.15 | 63.00 | 60.00 | 55.00 | 59.00 | 58.00 | 104 |
| Col 28 | COL GUILLERMO LEON VALENCIA | POPAYAN | 319001002151 | 58.92 | 60.00 | 62.00 | 54.00 | 58.00 | 64.00 | 23 |
| Col 29 | FUNDACION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | POPAYAN | 319001002810 | 58.62 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 55.00 | 63.00 | 5 |
| Col 30 | COL COLOMBIA JARDIN INFANTIL MAFALDA | POPAYAN | 319001002330 | 58.31 | 61.00 | 58.00 | 53.00 | 60.00 | 62.00 | 20 |
| Col 31 | SEDE JOSE EUSEBIO CARO | POPAYAN | 119001000079 | 58.23 | 62.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 58.00 | 151 |
| Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO REAL | POPAYAN | 388001000673 | 58.15 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 55.00 | 69.00 | 19 |
| Col 33 | COLEGIO SAN GABRIEL | POPAYAN | 417873001150 | 58.08 | 58.00 | 61.00 | 54.00 | 55.00 | 71.00 | 14 |
| Mi Colegio | INZA | 319355000857 | 47.77 | 50.00 | 51.00 | 43.00 | 47.00 | 48.00 | 35 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 9 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 20 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 21 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 29 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 32 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | INZA | 319355000857 | 47.77 | 50.00 | 51.00 | 43.00 | 47.00 | 48.00 | 35 | |
