INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
(BARRANCABERMEJA - SANTANDER)
Naturaleza: OFICIAL Zona: URBANA Calendario: A
Género: N/R Carácter: MIXTO
PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
GENERAL | PUESTO | 21 file_download | 19 cloud_circle | 19 file_download | 293 file_download | 252 file_download | 248 file_download | 4472 file_download | 3527 file_upload | 3530 file_download |
COLEGIOS | 45 | 42 | 40 | 534 | 513 | 502 | 10549 | 10683 | 10515 |
CALENDARIO | PUESTO | 21 file_download | 19 cloud_circle | 19 file_download | 290 file_download | 250 file_download | 245 file_download | 4144 file_download | 3227 file_upload | 3235 file_download |
COLEGIOS | 45 | 42 | 40 | 530 | 509 | 496 | 10145 | 10298 | 10135 |
PERIODO | PUESTO | 21 file_download | 19 cloud_circle | 19 file_download | 289 file_download | 248 file_download | 245 file_download | 4144 file_download | 3229 file_upload | 3237 file_download |
COLEGIOS | 45 | 42 | 40 | 530 | 509 | 499 | 10202 | 10360 | 10194 |
NATURALEZA | PUESTO | 7 file_download | 5 cloud_circle | 5 file_download | 179 file_download | 141 file_download | 138 file_download | 1973 file_download | 1303 file_upload | 1314 file_download |
COLEGIOS | 20 | 20 | 19 | 336 | 331 | 321 | 6545 | 7126 | 7035 |
GENERO | PUESTO | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle |
COLEGIOS | 13 | 2 | 3 | 120 | 52 | 40 | 2704 | 798 | 483 |
CARACTER | PUESTO | 7 file_download | 5 cloud_circle | 5 file_download | 104 file_download | 89 file_upload | 90 file_download | 886 file_download | 656 file_upload | 676 file_download |
COLEGIOS | 11 | 9 | 9 | 153 | 152 | 154 | 2188 | 2345 | 2362 |
ZONA | PUESTO | 20 file_download | 17 cloud_circle | 17 file_download | 222 file_download | 202 file_download | 201 file_download | 3563 file_download | 2986 file_upload | 3033 file_download |
COLEGIOS | 35 | 33 | 31 | 325 | 330 | 323 | 6608 | 6857 | 6925 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 52.00 | 44.77 | 51.40 |
MAT | 51.00 | 43.00 | 50.33 |
LEC | 56.00 | 50.00 | 55.50 |
CIS | 50.00 | 41.00 | 49.25 |
CIN | 51.00 | 45.00 | 50.50 |
ING | 52.00 | 45.00 | 51.42 |
ESTUDIANTES | 242 | 22 | 264 |
EST INGLÉS | 242 | 22 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 54.38 | 43.54 | 52.53 |
MAT | 56.00 | 43.00 | 53.78 |
LEC | 57.00 | 46.00 | 55.12 |
CIS | 53.00 | 43.00 | 51.29 |
CIN | 53.00 | 43.00 | 51.29 |
ING | 50.00 | 41.00 | 48.46 |
ESTUDIANTES | 175 | 36 | 211 |
EST INGLÉS | 175 | 36 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 53.31 | 44.77 | 51.93 |
MAT | 53.00 | 45.00 | 51.71 |
LEC | 56.00 | 47.00 | 54.54 |
CIS | 52.00 | 44.00 | 50.71 |
CIN | 52.00 | 44.00 | 50.71 |
ING | 54.00 | 42.00 | 52.06 |
ESTUDIANTES | 145 | 28 | 173 |
EST INGLÉS | 145 | 28 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 53.15 | 44.31 | 51.94 |
MAT | 55.00 | 43.00 | 53.36 |
LEC | 56.00 | 50.00 | 55.18 |
CIS | 51.00 | 42.00 | 49.77 |
CIN | 52.00 | 43.00 | 50.77 |
ING | 49.00 | 42.00 | 48.04 |
ESTUDIANTES | 183 | 29 | 212 |
EST INGLÉS | 183 | 29 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 51.23 | 45.77 | 50.71 |
MAT | 52.00 | 47.00 | 51.52 |
LEC | 54.00 | 49.00 | 53.52 |
CIS | 51.00 | 45.00 | 50.43 |
CIN | 49.00 | 43.00 | 48.43 |
ING | 48.00 | 43.00 | 47.52 |
ESTUDIANTES | 218 | 23 | 241 |
EST INGLÉS | 218 | 23 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 43.31 | 51.85 | 50.48 |
MAT | 43.00 | 54.00 | 52.24 |
LEC | 48.00 | 54.00 | 53.04 |
CIS | 41.00 | 48.00 | 46.88 |
CIN | 42.00 | 52.00 | 50.40 |
ING | 41.00 | 50.00 | 48.56 |
ESTUDIANTES | 44 | 231 | 275 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.35 | 49.22 | 48.49 |
MAT | 42.81 | 48.47 | 47.76 |
LEC | 46.81 | 51.80 | 51.18 |
CIS | 41.65 | 47.73 | 46.97 |
CIN | 42.14 | 48.49 | 47.70 |
ING | 43.30 | 50.40 | 49.52 |
ESTUDIANTES | 37 | 260 | 297 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | TARDE | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 53.23 | 52.25 | 53.15 |
MAT | 53.52 | 52.90 | 53.47 |
LEC | 55.35 | 54.62 | 55.29 |
CIS | 51.95 | 51.33 | 51.90 |
CIN | 53.64 | 50.90 | 53.40 |
ING | 48.67 | 49.90 | 48.78 |
ESTUDIANTES | 223 | 21 | 244 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 51.42 | 51.42 |
MAT | 52.06 | 52.06 |
LEC | 52.09 | 52.09 |
CIS | 49.15 | 49.15 |
CIN | 52.11 | 52.11 |
ING | 52.22 | 52.22 |
ESTUDIANTES | 244 | 244 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 50.39 | 50.39 |
MAT | 51.19 | 51.19 |
LEC | 50.26 | 50.26 |
CIS | 50.80 | 50.80 |
CIN | 50.06 | 50.06 |
ING | 48.12 | 48.12 |
RAZ | 52.01 | 52.01 |
CC | 49.48 | 49.48 |
ESTUDIANTES | 254 | 254 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 49.75 | 49.75 |
MAT | 50.11 | 50.11 |
LEC | 49.80 | 49.80 |
CIS | 49.45 | 49.45 |
CIN | 49.84 | 49.84 |
ING | 49.09 | 49.09 |
RAZ | 50.37 | 50.37 |
CC | 49.22 | 49.22 |
ESTUDIANTES | 213 | 213 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 44.54 | 44.54 |
MAT | 45.75 | 45.75 |
LEN | 46.66 | 46.66 |
FIL | 38.58 | 38.58 |
CIS | 44.16 | 44.16 |
BIO | 44.46 | 44.46 |
FIS | 44.40 | 44.40 |
QUI | 44.81 | 44.81 |
ING | 41.20 | 41.20 |
ESTUDIANTES | 259 | 259 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 45.18 | 45.18 |
MAT | 46.74 | 46.74 |
LEN | 46.37 | 46.37 |
FIL | 39.42 | 39.42 |
CIS | 44.98 | 44.98 |
BIO | 45.98 | 45.98 |
FIS | 45.11 | 45.11 |
QUI | 45.08 | 45.08 |
ING | 42.48 | 42.48 |
ESTUDIANTES | 172 | 172 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 44.21 | 44.21 |
MAT | 46.46 | 46.46 |
LEN | 45.85 | 45.85 |
FIL | 38.46 | 38.46 |
CIS | 42.55 | 42.55 |
BIO | 44.11 | 44.11 |
FIS | 44.28 | 44.28 |
QUI | 44.33 | 44.33 |
ING | 41.58 | 41.58 |
ESTUDIANTES | 189 | 189 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-2
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 242.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 242.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 22.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 22.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por MATERIAS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.33 | 53.32 | 55.72 | 52.05 |
LEC | 55.50 | 55.77 | 56.10 | 53.77 |
CIS | 49.25 | 49.87 | 51.02 | 48.55 |
CIN | 50.50 | 52.72 | 53.35 | 50.43 |
ING | 51.42 | 52.77 | 53.79 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 264 | 2931 | 27055 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.33 | 53.32 | 55.68 | 51.83 |
LEC | 55.50 | 55.77 | 56.06 | 53.58 |
CIS | 49.25 | 49.87 | 50.98 | 48.32 |
CIN | 50.50 | 52.72 | 53.32 | 50.23 |
ING | 51.42 | 52.77 | 53.71 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 264 | 2931 | 26865 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.33 | 53.32 | 55.63 | 51.76 |
LEC | 55.50 | 55.77 | 56.02 | 53.53 |
CIS | 49.25 | 49.87 | 50.93 | 48.27 |
CIN | 50.50 | 52.72 | 53.27 | 50.18 |
ING | 51.42 | 52.77 | 53.64 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 264 | 2931 | 26919 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.33 | 51.78 | 55.22 | 50.76 |
LEC | 55.50 | 54.77 | 55.50 | 52.54 |
CIS | 49.25 | 48.57 | 50.22 | 47.14 |
CIN | 50.50 | 51.43 | 52.79 | 49.26 |
ING | 51.42 | 50.25 | 52.06 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 264 | 2158 | 19594 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.33 | 49.28 | 52.50 | 50.79 |
LEC | 55.50 | 52.54 | 53.73 | 52.87 |
CIS | 49.25 | 46.46 | 48.52 | 47.49 |
CIN | 50.50 | 49.66 | 50.85 | 49.37 |
ING | 51.42 | 48.51 | 50.49 | 50.11 |
ESTUDIANTES | 264 | 722 | 4955 | 125913 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.33 | 53.56 | 56.55 | 51.94 |
LEC | 55.50 | 56.35 | 56.66 | 53.58 |
CIS | 49.25 | 50.32 | 51.39 | 48.22 |
CIN | 50.50 | 53.16 | 53.84 | 50.19 |
ING | 51.42 | 52.63 | 53.81 | 50.59 |
ESTUDIANTES | 264 | 1296 | 12306 | 172159 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.33 | 53.73 | 56.70 | 53.08 |
LEC | 55.50 | 56.30 | 57.01 | 54.74 |
CIS | 49.25 | 50.52 | 51.92 | 49.51 |
CIN | 50.50 | 53.25 | 54.17 | 51.25 |
ING | 51.42 | 53.28 | 55.09 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 264 | 2515 | 21248 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Ver el Informe comparativo de BARRANCABERMEJA
Ver el listado de todos los colegios de BARRANCABERMEJA
Ver el Informe comparativo de SANTANDER
Ver el listado de todos los colegios de SANTANDER
Ver el Informe comparativo de COLOMBIA.