COLEGIO DEPARTAMENTAL EL TEQUENDAMA
(EL COLEGIO - CUNDINAMARCA)
Naturaleza: OFICIAL Zona: URBANA Calendario: A
Género: N/R Carácter: ACADEMICO
PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
GENERAL | PUESTO | 2 file_upload | 3 cloud_circle | 3 file_download | 425 file_upload | 479 file_upload | 554 file_download | 4241 file_upload | 4347 file_upload | 5180 file_download |
COLEGIOS | 5 | 5 | 5 | 783 | 794 | 775 | 10549 | 10683 | 10515 |
CALENDARIO | PUESTO | 2 file_upload | 3 cloud_circle | 3 file_download | 405 file_upload | 454 file_upload | 530 file_download | 3915 file_upload | 4040 file_upload | 4865 file_download |
COLEGIOS | 5 | 5 | 5 | 757 | 764 | 746 | 10145 | 10298 | 10135 |
PERIODO | PUESTO | 2 file_upload | 3 cloud_circle | 3 file_download | 405 file_upload | 457 file_upload | 532 file_download | 3913 file_upload | 4042 file_upload | 4875 file_download |
COLEGIOS | 5 | 5 | 5 | 763 | 772 | 753 | 10202 | 10360 | 10194 |
NATURALEZA | PUESTO | 2 cloud_circle | 2 cloud_circle | 2 file_download | 124 file_upload | 162 file_upload | 231 file_download | 1798 file_upload | 1934 file_upload | 2630 file_download |
COLEGIOS | 4 | 4 | 4 | 353 | 387 | 381 | 6545 | 7126 | 7035 |
GENERO | PUESTO | 1 file_download | cloud_circle | cloud_circle | 165 file_download | cloud_circle | cloud_circle | 1708 file_download | cloud_circle | cloud_circle |
COLEGIOS | 1 | | | 211 | 68 | 30 | 2704 | 798 | 483 |
CARACTER | PUESTO | 1 file_upload | 2 cloud_circle | 2 file_download | 285 file_upload | 337 file_upload | 383 file_download | 2670 file_upload | 2803 file_upload | 3300 file_download |
COLEGIOS | 2 | 2 | 2 | 477 | 523 | 527 | 5944 | 6223 | 6303 |
ZONA | PUESTO | 1 file_upload | 2 cloud_circle | 2 file_download | 283 file_upload | 309 file_upload | 373 file_download | 3405 file_upload | 3587 file_upload | 4236 file_download |
COLEGIOS | 2 | 2 | 2 | 482 | 508 | 511 | 6608 | 6857 | 6925 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | ÚNICA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 52.15 | 45.92 | 51.82 |
MAT | 55.00 | 46.00 | 54.52 |
LEC | 54.00 | 51.00 | 53.84 |
CIS | 48.00 | 40.00 | 47.57 |
CIN | 52.00 | 47.00 | 51.73 |
ING | 51.00 | 45.00 | 50.68 |
ESTUDIANTES | 160 | 9 | 169 |
EST INGLÉS | 160 | 9 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 51.92 | 41.46 | 51.02 |
MAT | 55.00 | 41.00 | 53.80 |
LEC | 53.00 | 43.00 | 52.14 |
CIS | 48.00 | 41.00 | 47.40 |
CIN | 52.00 | 41.00 | 51.06 |
ING | 51.00 | 41.00 | 50.14 |
ESTUDIANTES | 128 | 12 | 140 |
EST INGLÉS | 128 | 12 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 49.92 | 43.69 | 49.05 |
MAT | 52.00 | 43.00 | 50.75 |
LEC | 52.00 | 46.00 | 51.17 |
CIS | 48.00 | 43.00 | 47.30 |
CIN | 49.00 | 43.00 | 48.17 |
ING | 46.00 | 43.00 | 45.58 |
ESTUDIANTES | 99 | 16 | 115 |
EST INGLÉS | 99 | 16 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 50.38 | 40.00 | 48.64 |
MAT | 52.00 | 38.00 | 49.65 |
LEC | 54.00 | 42.00 | 51.99 |
CIS | 46.00 | 38.00 | 44.66 |
CIN | 50.00 | 41.00 | 48.49 |
ING | 49.00 | 43.00 | 47.99 |
ESTUDIANTES | 114 | 23 | 137 |
EST INGLÉS | 114 | 23 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 52.15 | 43.54 | 50.27 |
MAT | 54.00 | 45.00 | 52.03 |
LEC | 54.00 | 46.00 | 52.25 |
CIS | 51.00 | 42.00 | 49.03 |
CIN | 51.00 | 42.00 | 49.03 |
ING | 48.00 | 41.00 | 46.47 |
ESTUDIANTES | 118 | 33 | 151 |
EST INGLÉS | 118 | 33 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 51.92 | 40.15 | 49.88 |
MAT | 55.00 | 39.00 | 52.23 |
LEC | 55.00 | 45.00 | 53.27 |
CIS | 48.00 | 38.00 | 46.27 |
CIN | 51.00 | 39.00 | 48.92 |
ING | 48.00 | 39.00 | 46.44 |
ESTUDIANTES | 124 | 26 | 150 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 52.16 | 45.63 | 50.60 |
MAT | 53.64 | 45.00 | 51.58 |
LEC | 54.18 | 48.70 | 52.87 |
CIS | 49.85 | 45.16 | 48.73 |
CIN | 51.92 | 44.42 | 50.13 |
ING | 49.37 | 43.37 | 47.94 |
ESTUDIANTES | 137 | 43 | 180 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 53.49 | 45.85 | 51.74 |
MAT | 53.81 | 44.31 | 51.63 |
LEC | 55.88 | 49.33 | 54.38 |
CIS | 52.66 | 43.77 | 50.62 |
CIN | 53.46 | 46.79 | 51.93 |
ING | 47.92 | 43.38 | 46.88 |
ESTUDIANTES | 131 | 39 | 170 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 55.23 | 46.64 | 53.36 |
MAT | 55.51 | 45.14 | 53.25 |
LEC | 56.02 | 48.51 | 54.38 |
CIS | 54.23 | 46.14 | 52.47 |
CIN | 55.86 | 47.55 | 54.05 |
ING | 53.09 | 44.25 | 51.17 |
ESTUDIANTES | 97 | 27 | 124 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 53.39 | 45.17 | 51.93 |
MAT | 53.72 | 44.86 | 52.15 |
LEC | 52.75 | 45.50 | 51.46 |
CIS | 54.65 | 45.59 | 53.04 |
CIN | 53.55 | 44.32 | 51.91 |
ING | 50.00 | 46.36 | 49.35 |
RAZ | 54.62 | 45.14 | 52.94 |
CC | 54.09 | 46.86 | 52.81 |
ESTUDIANTES | 102 | 22 | 124 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 52.47 | 46.30 | 51.58 |
MAT | 51.97 | 47.00 | 51.25 |
LEC | 51.87 | 47.45 | 51.23 |
CIS | 53.82 | 46.20 | 52.72 |
CIN | 53.39 | 44.20 | 52.07 |
ING | 48.94 | 47.30 | 48.70 |
RAZ | 51.61 | 47.25 | 50.98 |
CC | 54.02 | 46.35 | 52.92 |
ESTUDIANTES | 119 | 20 | 139 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 46.24 | 40.88 | 44.72 | 44.72 |
MAT | 46.21 | 41.69 | 44.39 | 44.78 |
LEN | 49.23 | 42.45 | 46.37 | 47.05 |
FIL | 40.14 | 37.31 | 39.11 | 39.27 |
CIS | 45.70 | 41.83 | 44.71 | 44.63 |
BIO | 45.55 | 41.07 | 44.47 | 44.33 |
FIS | 46.45 | 40.41 | 45.66 | 44.98 |
QUI | 48.90 | 38.79 | 46.05 | 46.03 |
ING | 42.30 | 37.72 | 44.37 | 41.91 |
ESTUDIANTES | 73 | 29 | 38 | 140 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 47.45 | 41.81 | 46.67 | 46.66 |
MAT | 49.36 | 42.79 | 48.62 | 48.47 |
LEN | 48.59 | 43.71 | 47.17 | 47.73 |
FIL | 41.49 | 36.50 | 40.38 | 40.69 |
CIS | 47.28 | 42.29 | 47.24 | 46.73 |
BIO | 48.46 | 42.71 | 45.45 | 47.15 |
FIS | 45.91 | 37.93 | 46.83 | 45.25 |
QUI | 48.08 | 43.07 | 47.79 | 47.47 |
ING | 44.45 | 39.21 | 44.41 | 43.87 |
ESTUDIANTES | 85 | 14 | 29 | 128 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 46.83 | 39.95 | 44.35 | 45.00 |
MAT | 49.51 | 38.44 | 45.76 | 46.62 |
LEN | 48.13 | 40.74 | 45.91 | 46.26 |
FIL | 40.99 | 35.48 | 42.00 | 40.20 |
CIS | 46.79 | 41.19 | 43.18 | 44.94 |
BIO | 45.76 | 44.07 | 43.82 | 45.01 |
FIS | 46.64 | 38.26 | 44.06 | 44.51 |
QUI | 47.06 | 41.22 | 44.85 | 45.48 |
ING | 41.79 | 40.41 | 40.42 | 41.23 |
ESTUDIANTES | 86 | 27 | 33 | 146 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-2
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 160.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 160.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 9.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 9.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por MATERIAS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.52 | 52.97 | 54.82 | 52.05 |
LEC | 53.84 | 53.08 | 55.71 | 53.77 |
CIS | 47.57 | 47.15 | 50.67 | 48.55 |
CIN | 51.73 | 50.56 | 52.19 | 50.43 |
ING | 50.68 | 49.61 | 54.31 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 169 | 328 | 39539 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.52 | 52.97 | 54.69 | 51.83 |
LEC | 53.84 | 53.08 | 55.57 | 53.58 |
CIS | 47.57 | 47.15 | 50.51 | 48.32 |
CIN | 51.73 | 50.56 | 52.07 | 50.23 |
ING | 50.68 | 49.61 | 53.91 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 169 | 328 | 38573 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.52 | 52.97 | 54.63 | 51.76 |
LEC | 53.84 | 53.08 | 55.52 | 53.53 |
CIS | 47.57 | 47.15 | 50.46 | 48.27 |
CIN | 51.73 | 50.56 | 52.02 | 50.18 |
ING | 50.68 | 49.61 | 53.86 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 169 | 328 | 38875 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.52 | 53.21 | 53.14 | 50.76 |
LEC | 53.84 | 53.22 | 54.02 | 52.54 |
CIS | 47.57 | 47.30 | 48.79 | 47.14 |
CIN | 51.73 | 50.73 | 50.59 | 49.26 |
ING | 50.68 | 49.45 | 50.83 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 169 | 313 | 24859 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.52 | 46.00 | 53.47 | 50.79 |
LEC | 53.84 | 51.00 | 54.47 | 52.87 |
CIS | 47.57 | 40.00 | 49.37 | 47.49 |
CIN | 51.73 | 47.00 | 51.00 | 49.37 |
ING | 50.68 | 45.00 | 52.52 | 50.11 |
ESTUDIANTES | 169 | 9 | 9099 | 125913 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.52 | 53.99 | 55.27 | 52.85 |
LEC | 53.84 | 53.53 | 56.31 | 54.49 |
CIS | 47.57 | 47.28 | 51.32 | 49.39 |
CIN | 51.73 | 51.35 | 52.76 | 51.16 |
ING | 50.68 | 50.87 | 55.76 | 53.24 |
ESTUDIANTES | 169 | 184 | 22277 | 289792 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.52 | 53.99 | 54.59 | 53.08 |
LEC | 53.84 | 53.53 | 55.64 | 54.74 |
CIS | 47.57 | 47.28 | 50.46 | 49.51 |
CIN | 51.73 | 51.35 | 51.96 | 51.25 |
ING | 50.68 | 50.87 | 53.87 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 169 | 184 | 28392 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Ver el Informe comparativo de EL COLEGIO
Ver el listado de todos los colegios de EL COLEGIO
Ver el Informe comparativo de CUNDINAMARCA
Ver el listado de todos los colegios de CUNDINAMARCA
Ver el Informe comparativo de COLOMBIA.