MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 64.54 | 64.54 |
MAT | 67.00 | 67.00 |
LEC | 64.00 | 64.00 |
CIS | 60.00 | 60.00 |
CIN | 63.00 | 63.00 |
ING | 77.00 | 77.00 |
ESTUDIANTES | 13 | 13 |
EST INGLÉS | 13 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 60.08 | 60.08 |
MAT | 61.00 | 61.00 |
LEC | 62.00 | 62.00 |
CIS | 56.00 | 56.00 |
CIN | 57.00 | 57.00 |
ING | 73.00 | 73.00 |
ESTUDIANTES | 17 | 17 |
EST INGLÉS | 17 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 65.92 | 65.92 |
MAT | 68.00 | 68.00 |
LEC | 65.00 | 65.00 |
CIS | 63.00 | 63.00 |
CIN | 64.00 | 64.00 |
ING | 77.00 | 77.00 |
ESTUDIANTES | 27 | 27 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 66.56 | 66.56 |
MAT | 69.00 | 69.00 |
LEC | 66.85 | 66.85 |
CIS | 61.29 | 61.29 |
CIN | 65.68 | 65.68 |
ING | 76.82 | 76.82 |
ESTUDIANTES | 34 | 34 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 65.57 | 65.57 |
MAT | 65.84 | 65.84 |
LEC | 63.48 | 63.48 |
CIS | 62.33 | 62.33 |
CIN | 65.33 | 65.33 |
ING | 81.42 | 81.42 |
ESTUDIANTES | 33 | 33 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 69.70 | 69.70 |
MAT | 73.31 | 73.31 |
LEC | 62.42 | 62.42 |
CIS | 68.00 | 68.00 |
CIN | 69.78 | 69.78 |
ING | 85.52 | 85.52 |
ESTUDIANTES | 19 | 19 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 66.54 | 66.54 |
MAT | 64.00 | 64.00 |
LEC | 63.00 | 63.00 |
CIS | 68.00 | 68.00 |
CIN | 67.00 | 67.00 |
ING | 79.00 | 79.00 |
RAZ | 67.00 | 67.00 |
CC | 60.00 | 60.00 |
ESTUDIANTES | 1 | 1 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 69.28 | 69.28 |
MAT | 64.00 | 64.00 |
LEC | 66.45 | 66.45 |
CIS | 70.75 | 70.75 |
CIN | 71.05 | 71.05 |
ING | 83.90 | 83.90 |
RAZ | 64.65 | 64.65 |
CC | 68.35 | 68.35 |
ESTUDIANTES | 20 | 20 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 59.52 | 59.52 |
MAT | 61.07 | 61.07 |
LEN | 58.04 | 58.04 |
FIL | 54.39 | 54.39 |
CIS | 54.68 | 54.68 |
BIO | 55.82 | 55.82 |
FIS | 58.96 | 58.96 |
QUI | 57.29 | 57.29 |
ING | 80.57 | 80.57 |
ESTUDIANTES | 28 | 28 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 59.90 | 59.90 |
MAT | 63.54 | 63.54 |
LEN | 58.50 | 58.50 |
FIL | 54.86 | 54.86 |
CIS | 51.11 | 51.11 |
BIO | 55.18 | 55.18 |
FIS | 57.36 | 57.36 |
QUI | 58.93 | 58.93 |
ING | 84.00 | 84.00 |
ESTUDIANTES | 28 | 28 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 59.06 | 59.06 |
MAT | 63.29 | 63.29 |
LEN | 57.58 | 57.58 |
FIL | 52.83 | 52.83 |
CIS | 55.33 | 55.33 |
BIO | 54.08 | 54.08 |
FIS | 57.58 | 57.58 |
QUI | 53.13 | 53.13 |
ING | 76.92 | 76.92 |
ESTUDIANTES | 24 | 24 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 57.45 | 57.45 |
MAT | 63.99 | 63.99 |
LEN | 55.45 | 55.45 |
FIL | 48.07 | 48.07 |
CIS | 52.18 | 52.18 |
BIO | 54.12 | 54.12 |
FIS | 52.98 | 52.98 |
QUI | 53.75 | 53.75 |
ING | 75.20 | 75.20 |
ESTUDIANTES | 40 | 40 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-1: 13.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-1: 13.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 67.00 | 53.01 | 52.18 | 52.05 |
LEC | 64.00 | 55.71 | 54.57 | 53.77 |
CIS | 60.00 | 50.51 | 49.32 | 48.55 |
CIN | 63.00 | 51.97 | 51.05 | 50.43 |
ING | 77.00 | 54.90 | 52.94 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 13 | 20765 | 43663 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 67.00 | 59.58 | 59.54 | 63.26 |
LEC | 64.00 | 60.95 | 60.93 | 63.48 |
CIS | 60.00 | 57.11 | 57.11 | 59.90 |
CIN | 63.00 | 57.75 | 57.70 | 60.20 |
ING | 77.00 | 65.63 | 65.22 | 71.93 |
ESTUDIANTES | 13 | 5413 | 7063 | 13217 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 67.00 | 60.62 | 60.57 | 64.21 |
LEC | 64.00 | 61.85 | 61.80 | 64.23 |
CIS | 60.00 | 58.11 | 58.11 | 60.76 |
CIN | 63.00 | 58.74 | 58.66 | 61.04 |
ING | 77.00 | 67.00 | 66.56 | 73.23 |
ESTUDIANTES | 13 | 5043 | 6578 | 13083 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 67.00 | 56.00 | 55.53 | 56.70 |
LEC | 64.00 | 58.24 | 57.79 | 58.08 |
CIS | 60.00 | 53.64 | 53.13 | 53.45 |
CIN | 63.00 | 54.80 | 54.19 | 54.57 |
ING | 77.00 | 59.66 | 58.85 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 13 | 9844 | 14326 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 67.00 | 53.15 | 52.42 | 52.19 |
LEC | 64.00 | 55.86 | 54.81 | 53.83 |
CIS | 60.00 | 50.67 | 49.57 | 48.63 |
CIN | 63.00 | 52.16 | 51.28 | 50.53 |
ING | 77.00 | 55.05 | 53.25 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 13 | 17111 | 33946 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 67.00 | 57.26 | 54.44 | 52.85 |
LEC | 64.00 | 59.05 | 56.36 | 54.49 |
CIS | 60.00 | 54.47 | 51.52 | 49.39 |
CIN | 63.00 | 55.57 | 52.91 | 51.16 |
ING | 77.00 | 61.59 | 56.53 | 53.24 |
ESTUDIANTES | 13 | 5753 | 13165 | 289792 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 67.00 | 53.01 | 52.50 | 53.08 |
LEC | 64.00 | 55.76 | 54.97 | 54.74 |
CIS | 60.00 | 50.52 | 49.67 | 49.51 |
CIN | 63.00 | 51.98 | 51.30 | 51.25 |
ING | 77.00 | 54.90 | 53.42 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 13 | 18797 | 35589 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel