| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.08 | 44.08 |
| MAT | 43.14 | 43.14 |
| LEC | 46.58 | 46.58 |
| CIS | 41.69 | 41.69 |
| CIN | 45.43 | 45.43 |
| ING | 42.45 | 42.45 |
| ESTUDIANTES | 84 | 84 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.77 | 43.77 |
| MAT | 42.67 | 42.67 |
| LEC | 45.70 | 45.70 |
| CIS | 40.87 | 40.87 |
| CIN | 45.23 | 45.23 |
| ING | 45.63 | 45.63 |
| ESTUDIANTES | 77 | 77 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.86 | 42.86 |
| MAT | 42.18 | 42.18 |
| LEC | 42.44 | 42.44 |
| CIS | 41.86 | 41.86 |
| CIN | 44.15 | 44.15 |
| ING | 45.32 | 45.32 |
| RAZ | 42.14 | 42.14 |
| CC | 41.82 | 41.82 |
| ESTUDIANTES | 79 | 79 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.73 | 43.73 |
| MAT | 45.51 | 45.51 |
| LEC | 44.10 | 44.10 |
| CIS | 41.74 | 41.74 |
| CIN | 42.73 | 42.73 |
| ING | 46.31 | 46.31 |
| RAZ | 45.25 | 45.25 |
| CC | 42.34 | 42.34 |
| ESTUDIANTES | 77 | 77 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.56 | 42.56 |
| MAT | 43.59 | 43.59 |
| LEN | 44.11 | 44.11 |
| FIL | 36.70 | 36.70 |
| CIS | 42.00 | 42.00 |
| BIO | 43.01 | 43.01 |
| FIS | 42.16 | 42.16 |
| QUI | 43.66 | 43.66 |
| ING | 40.63 | 40.63 |
| ESTUDIANTES | 70 | 70 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.19 | 42.19 |
| MAT | 42.80 | 42.80 |
| LEN | 43.63 | 43.63 |
| FIL | 36.08 | 36.08 |
| CIS | 41.30 | 41.30 |
| BIO | 42.55 | 42.55 |
| FIS | 43.60 | 43.60 |
| QUI | 45.08 | 45.08 |
| ING | 39.33 | 39.33 |
| ESTUDIANTES | 60 | 60 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 40.35 | 40.35 |
| MAT | 42.27 | 42.27 |
| LEN | 38.92 | 38.92 |
| FIL | 34.04 | 34.04 |
| CIS | 39.32 | 39.32 |
| BIO | 41.23 | 41.23 |
| FIS | 41.79 | 41.79 |
| QUI | 45.28 | 45.28 |
| ING | 39.97 | 39.97 |
| ESTUDIANTES | 75 | 75 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2017-2: 84.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2017-2: 84.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel