| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 35.54 | 35.54 |
| MAT | 34.00 | 34.00 |
| LEC | 41.00 | 41.00 |
| CIS | 33.00 | 33.00 |
| CIN | 35.00 | 35.00 |
| ING | 33.00 | 33.00 |
| ESTUDIANTES | 20 | 20 |
| EST INGLÉS | 20 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 35.23 | 35.23 |
| MAT | 35.00 | 35.00 |
| LEC | 37.00 | 37.00 |
| CIS | 33.00 | 33.00 |
| CIN | 36.00 | 36.00 |
| ING | 35.00 | 35.00 |
| ESTUDIANTES | 28 | 28 |
| EST INGLÉS | 28 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 34.31 | 34.31 |
| MAT | 33.00 | 33.00 |
| LEC | 37.00 | 37.00 |
| CIS | 32.00 | 32.00 |
| CIN | 35.00 | 35.00 |
| ING | 35.00 | 35.00 |
| ESTUDIANTES | 3 | 3 |
| EST INGLÉS | 3 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 38.63 | 38.63 |
| MAT | 36.72 | 36.72 |
| LEC | 40.33 | 40.33 |
| CIS | 39.11 | 39.11 |
| CIN | 38.00 | 38.00 |
| ING | 39.72 | 39.72 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 35.66 | 35.66 |
| MAT | 32.50 | 32.50 |
| LEC | 38.84 | 38.84 |
| CIS | 34.15 | 34.15 |
| CIN | 35.78 | 35.78 |
| ING | 39.75 | 39.75 |
| ESTUDIANTES | 32 | 32 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 38.81 | 38.81 |
| MAT | 38.18 | 38.18 |
| LEC | 40.29 | 40.29 |
| CIS | 36.82 | 36.82 |
| CIN | 37.76 | 37.76 |
| ING | 45.35 | 45.35 |
| RAZ | 38.71 | 38.71 |
| CC | 37.59 | 37.59 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 38.01 | 38.01 |
| MAT | 37.49 | 37.49 |
| LEC | 34.95 | 34.95 |
| CIS | 37.44 | 37.44 |
| CIN | 40.59 | 40.59 |
| ING | 42.78 | 42.78 |
| RAZ | 38.61 | 38.61 |
| CC | 37.05 | 37.05 |
| ESTUDIANTES | 41 | 41 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 38.08 | 38.08 |
| MAT | 38.39 | 38.39 |
| LEN | 39.47 | 39.47 |
| FIL | 33.08 | 33.08 |
| CIS | 39.78 | 39.78 |
| BIO | 37.47 | 37.47 |
| FIS | 35.89 | 35.89 |
| QUI | 38.78 | 38.78 |
| ING | 36.64 | 36.64 |
| ESTUDIANTES | 36 | 36 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 37.27 | 37.27 |
| MAT | 40.91 | 40.91 |
| LEN | 38.09 | 38.09 |
| FIL | 29.32 | 29.32 |
| CIS | 33.73 | 33.73 |
| BIO | 37.64 | 37.64 |
| FIS | 40.27 | 40.27 |
| QUI | 38.77 | 38.77 |
| ING | 34.05 | 34.05 |
| ESTUDIANTES | 22 | 22 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 33.70 | 33.70 |
| MAT | 30.11 | 30.11 |
| LEN | 35.59 | 35.59 |
| FIL | 29.11 | 29.11 |
| CIS | 35.15 | 35.15 |
| BIO | 36.37 | 36.37 |
| FIS | 33.41 | 33.41 |
| QUI | 34.56 | 34.56 |
| ING | 37.22 | 37.22 |
| ESTUDIANTES | 27 | 27 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 20.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 20.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel