| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 44.00 | 44.00 |
| MAT | 44.00 | 44.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 41.00 | 41.00 |
| ESTUDIANTES | 35 | 35 |
| EST INGLÉS | 35 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | N/R | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 51.85 | 41.69 | 44.94 |
| MAT | 51.00 | 40.00 | 43.52 |
| LEC | 54.00 | 45.00 | 47.88 |
| CIS | 51.00 | 41.00 | 44.20 |
| CIN | 53.00 | 41.00 | 44.84 |
| ING | 47.00 | 41.00 | 42.92 |
| ESTUDIANTES | 16 | 34 | 50 |
| EST INGLÉS | 16 | 34 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCHE | PROMEDIO |
| PROM | 45.00 | 45.00 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 43.00 | 43.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 16 | 16 |
| EST INGLÉS | 16 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCHE | PROMEDIO |
| PROM | 40.38 | 40.38 |
| MAT | 38.00 | 38.00 |
| LEC | 44.00 | 44.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 39.00 | 39.00 |
| ESTUDIANTES | 31 | 31 |
| EST INGLÉS | 31 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCHE | PROMEDIO |
| PROM | 40.69 | 40.69 |
| MAT | 39.00 | 39.00 |
| LEC | 44.00 | 44.00 |
| CIS | 39.00 | 39.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 37.00 | 37.00 |
| ESTUDIANTES | 15 | 15 |
| EST INGLÉS | 15 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCHE | PROMEDIO |
| PROM | 41.62 | 41.62 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 44.00 | 44.00 |
| CIS | 40.00 | 40.00 |
| CIN | 40.00 | 40.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 36 | 36 |
| EST INGLÉS | 36 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 40.77 | 40.77 |
| MAT | 40.00 | 40.00 |
| LEC | 45.00 | 45.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 41.00 | 41.00 |
| ING | 38.00 | 38.00 |
| ESTUDIANTES | 31 | 31 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | COMPLETA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 47.68 | 43.25 | 44.39 |
| MAT | 50.90 | 41.28 | 43.75 |
| LEC | 48.90 | 46.55 | 47.15 |
| CIS | 44.20 | 42.38 | 42.85 |
| CIN | 48.20 | 42.55 | 44.00 |
| ING | 43.30 | 44.00 | 43.82 |
| ESTUDIANTES | 10 | 29 | 39 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 35.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 35.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel