MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 52.00 | 52.00 |
MAT | 54.00 | 54.00 |
LEC | 55.00 | 55.00 |
CIS | 48.00 | 48.00 |
CIN | 51.00 | 51.00 |
ING | 52.00 | 52.00 |
ESTUDIANTES | 41 | 41 |
EST INGLÉS | 41 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 53.00 | 40.77 | 50.43 |
MAT | 56.00 | 43.00 | 53.26 |
LEC | 54.00 | 42.00 | 51.47 |
CIS | 49.00 | 38.00 | 46.68 |
CIN | 53.00 | 41.00 | 50.47 |
ING | 53.00 | 38.00 | 49.84 |
ESTUDIANTES | 30 | 8 | 38 |
EST INGLÉS | 30 | 8 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 52.69 | 39.38 | 51.09 |
MAT | 56.00 | 39.00 | 53.96 |
LEC | 54.00 | 42.00 | 52.56 |
CIS | 49.00 | 36.00 | 47.44 |
CIN | 52.00 | 41.00 | 50.68 |
ING | 52.00 | 38.00 | 50.32 |
ESTUDIANTES | 22 | 3 | 25 |
EST INGLÉS | 22 | 3 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 52.00 | 42.54 | 49.30 |
MAT | 54.00 | 47.00 | 52.00 |
LEC | 53.00 | 45.00 | 50.71 |
CIS | 49.00 | 35.00 | 45.00 |
CIN | 52.00 | 43.00 | 49.43 |
ING | 52.00 | 43.00 | 49.43 |
ESTUDIANTES | 25 | 10 | 35 |
EST INGLÉS | 25 | 10 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 48.15 | 42.46 | 47.07 |
MAT | 50.00 | 40.00 | 48.10 |
LEC | 51.00 | 48.00 | 50.43 |
CIS | 46.00 | 43.00 | 45.43 |
CIN | 47.00 | 40.00 | 45.67 |
ING | 44.00 | 39.00 | 43.05 |
ESTUDIANTES | 34 | 8 | 42 |
EST INGLÉS | 34 | 8 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 50.54 | 43.92 | 49.14 |
MAT | 55.00 | 42.00 | 52.25 |
LEC | 53.00 | 49.00 | 52.15 |
CIS | 47.00 | 41.00 | 45.73 |
CIN | 48.00 | 44.00 | 47.15 |
ING | 48.00 | 43.00 | 46.94 |
ESTUDIANTES | 41 | 11 | 52 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 52.73 | 40.76 | 48.74 |
MAT | 54.75 | 38.86 | 49.45 |
LEC | 51.43 | 44.36 | 49.07 |
CIS | 50.46 | 39.86 | 46.93 |
CIN | 53.57 | 40.14 | 49.09 |
ING | 54.79 | 40.21 | 49.93 |
ESTUDIANTES | 28 | 14 | 42 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 52.27 | 47.32 | 51.40 |
MAT | 51.81 | 47.44 | 51.04 |
LEC | 54.64 | 48.22 | 53.51 |
CIS | 50.48 | 49.00 | 50.22 |
CIN | 52.57 | 45.89 | 51.39 |
ING | 51.02 | 43.56 | 49.70 |
ESTUDIANTES | 42 | 9 | 51 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 53.96 | 44.50 | 52.26 |
MAT | 56.21 | 43.42 | 53.91 |
LEC | 54.00 | 44.28 | 52.26 |
CIS | 50.93 | 42.57 | 49.43 |
CIN | 54.34 | 47.00 | 53.02 |
ING | 55.00 | 46.71 | 53.51 |
ESTUDIANTES | 32 | 7 | 39 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 50.44 | 43.59 | 47.02 |
MAT | 50.95 | 41.75 | 46.35 |
LEC | 49.35 | 43.75 | 46.55 |
CIS | 48.70 | 43.85 | 46.28 |
CIN | 52.95 | 45.35 | 49.15 |
ING | 49.90 | 42.55 | 46.23 |
RAZ | 52.25 | 42.40 | 47.33 |
CC | 48.35 | 44.15 | 46.25 |
ESTUDIANTES | 20 | 20 | 40 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 49.83 | 44.09 | 47.09 |
MAT | 48.91 | 46.10 | 47.57 |
LEC | 49.96 | 42.62 | 46.46 |
CIS | 48.48 | 44.48 | 46.57 |
CIN | 51.78 | 42.48 | 47.34 |
ING | 50.39 | 46.14 | 48.36 |
RAZ | 48.83 | 47.48 | 48.19 |
CC | 48.35 | 44.52 | 46.52 |
ESTUDIANTES | 23 | 21 | 44 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 45.85 | 38.76 | 41.06 |
MAT | 45.83 | 38.84 | 41.11 |
LEN | 48.17 | 40.60 | 43.06 |
FIL | 41.00 | 33.68 | 36.05 |
CIS | 45.25 | 39.28 | 41.22 |
BIO | 45.67 | 39.40 | 41.43 |
FIS | 44.42 | 40.68 | 41.89 |
QUI | 47.67 | 37.32 | 40.68 |
ING | 44.83 | 35.96 | 38.84 |
ESTUDIANTES | 12 | 25 | 37 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 46.96 | 39.62 | 43.83 |
MAT | 47.94 | 36.96 | 43.26 |
LEN | 48.39 | 41.26 | 45.35 |
FIL | 43.39 | 34.30 | 39.52 |
CIS | 47.13 | 41.91 | 44.91 |
BIO | 47.26 | 39.43 | 43.93 |
FIS | 44.77 | 42.52 | 43.81 |
QUI | 47.00 | 42.22 | 44.96 |
ING | 44.84 | 38.17 | 42.00 |
ESTUDIANTES | 31 | 23 | 54 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 45.27 | 40.23 | 42.28 |
MAT | 49.73 | 38.05 | 42.80 |
LEN | 46.35 | 40.76 | 43.03 |
FIL | 37.04 | 38.92 | 38.16 |
CIS | 44.42 | 42.26 | 43.14 |
BIO | 43.69 | 43.82 | 43.77 |
FIS | 44.62 | 41.61 | 42.83 |
QUI | 44.42 | 41.21 | 42.51 |
ING | 41.65 | 36.42 | 38.54 |
ESTUDIANTES | 26 | 38 | 64 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 41.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 41.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 55.08 | 54.82 | 52.05 |
LEC | 55.00 | 55.08 | 55.71 | 53.77 |
CIS | 48.00 | 49.63 | 50.67 | 48.55 |
CIN | 51.00 | 50.94 | 52.19 | 50.43 |
ING | 52.00 | 52.06 | 54.31 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 41 | 248 | 39539 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 55.08 | 54.69 | 51.83 |
LEC | 55.00 | 55.08 | 55.57 | 53.58 |
CIS | 48.00 | 49.63 | 50.51 | 48.32 |
CIN | 51.00 | 50.94 | 52.07 | 50.23 |
ING | 52.00 | 52.06 | 53.91 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 41 | 248 | 38573 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 55.08 | 54.63 | 51.76 |
LEC | 55.00 | 55.08 | 55.52 | 53.53 |
CIS | 48.00 | 49.63 | 50.46 | 48.27 |
CIN | 51.00 | 50.94 | 52.02 | 50.18 |
ING | 52.00 | 52.06 | 53.86 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 41 | 248 | 38875 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 55.62 | 53.14 | 50.76 |
LEC | 55.00 | 54.77 | 54.02 | 52.54 |
CIS | 48.00 | 50.09 | 48.79 | 47.14 |
CIN | 51.00 | 51.13 | 50.59 | 49.26 |
ING | 52.00 | 50.52 | 50.83 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 41 | 119 | 24859 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 55.08 | 55.15 | 52.19 |
LEC | 55.00 | 55.08 | 56.01 | 53.83 |
CIS | 48.00 | 49.63 | 50.99 | 48.63 |
CIN | 51.00 | 50.94 | 52.49 | 50.53 |
ING | 52.00 | 52.06 | 54.74 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 41 | 248 | 30103 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 54.44 | 55.27 | 52.85 |
LEC | 55.00 | 55.28 | 56.31 | 54.49 |
CIS | 48.00 | 48.91 | 51.32 | 49.39 |
CIN | 51.00 | 50.82 | 52.76 | 51.16 |
ING | 52.00 | 53.13 | 55.76 | 53.24 |
ESTUDIANTES | 41 | 170 | 22277 | 289792 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 54.00 | 55.79 | 47.97 |
LEC | 55.00 | 55.00 | 56.04 | 49.70 |
CIS | 48.00 | 48.00 | 51.43 | 44.57 |
CIN | 51.00 | 51.00 | 53.12 | 47.15 |
ING | 52.00 | 52.00 | 55.60 | 46.44 |
ESTUDIANTES | 41 | 41 | 8022 | 85914 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel