| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 45.00 | 45.00 |
| MAT | 44.00 | 44.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 42.00 | 42.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 48.00 | 48.00 |
| ESTUDIANTES | 31 | 31 |
| EST INGLÉS | 31 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 47.00 | 47.00 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 50.00 | 50.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 50.00 | 50.00 |
| ESTUDIANTES | 38 | 38 |
| EST INGLÉS | 38 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.08 | 48.08 |
| MAT | 48.00 | 48.00 |
| LEC | 50.00 | 50.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 49.00 | 49.00 |
| ESTUDIANTES | 24 | 24 |
| EST INGLÉS | 24 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 43.23 | 43.23 |
| MAT | 44.00 | 44.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 41.00 | 41.00 |
| ING | 43.00 | 43.00 |
| ESTUDIANTES | 20 | 20 |
| EST INGLÉS | 20 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 48.38 | 48.38 |
| MAT | 50.00 | 50.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 48.00 | 48.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 44.00 | 44.00 |
| ESTUDIANTES | 23 | 23 |
| EST INGLÉS | 23 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 46.62 | 46.62 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 50.00 | 50.00 |
| CIS | 43.00 | 43.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 48.00 | 48.00 |
| ESTUDIANTES | 24 | 24 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 47.49 | 47.49 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 49.32 | 49.32 |
| CIS | 44.81 | 44.81 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 46.94 | 46.94 |
| ESTUDIANTES | 31 | 31 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 49.50 | 49.50 |
| MAT | 47.30 | 47.30 |
| LEC | 51.33 | 51.33 |
| CIS | 48.67 | 48.67 |
| CIN | 51.56 | 51.56 |
| ING | 46.89 | 46.89 |
| ESTUDIANTES | 27 | 27 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 49.35 | 49.35 |
| MAT | 49.40 | 49.40 |
| LEC | 49.05 | 49.05 |
| CIS | 49.05 | 49.05 |
| CIN | 50.90 | 50.90 |
| ING | 46.35 | 46.35 |
| ESTUDIANTES | 20 | 20 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 45.86 | 45.86 |
| MAT | 45.60 | 45.60 |
| LEC | 44.87 | 44.87 |
| CIS | 47.93 | 47.93 |
| CIN | 45.13 | 45.13 |
| ING | 45.60 | 45.60 |
| RAZ | 45.73 | 45.73 |
| CC | 47.53 | 47.53 |
| ESTUDIANTES | 15 | 15 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.96 | 40.32 | 41.38 |
| MAT | 40.33 | 41.00 | 40.73 |
| LEN | 45.50 | 42.33 | 43.60 |
| FIL | 37.50 | 35.67 | 36.40 |
| CIS | 44.17 | 41.44 | 42.53 |
| BIO | 40.33 | 38.11 | 39.00 |
| FIS | 48.17 | 38.56 | 42.40 |
| QUI | 46.83 | 39.56 | 42.47 |
| ING | 39.83 | 39.33 | 39.53 |
| ESTUDIANTES | 6 | 9 | 15 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 31.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 31.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel