MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.08 | 42.08 |
MAT | 41.00 | 41.00 |
LEC | 44.00 | 44.00 |
CIS | 40.00 | 40.00 |
CIN | 43.00 | 43.00 |
ING | 43.00 | 43.00 |
ESTUDIANTES | 14 | 14 |
EST INGLÉS | 14 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 45.15 | 45.15 |
MAT | 47.00 | 47.00 |
LEC | 45.00 | 45.00 |
CIS | 40.00 | 40.00 |
CIN | 49.00 | 49.00 |
ING | 44.00 | 44.00 |
ESTUDIANTES | 10 | 10 |
EST INGLÉS | 10 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 45.23 | 45.23 |
MAT | 45.00 | 45.00 |
LEC | 48.00 | 48.00 |
CIS | 42.00 | 42.00 |
CIN | 46.00 | 46.00 |
ING | 45.00 | 45.00 |
ESTUDIANTES | 13 | 13 |
EST INGLÉS | 13 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.62 | 42.62 |
MAT | 38.00 | 38.00 |
LEC | 48.00 | 48.00 |
CIS | 43.00 | 43.00 |
CIN | 43.00 | 43.00 |
ING | 38.00 | 38.00 |
ESTUDIANTES | 7 | 7 |
EST INGLÉS | 7 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.54 | 43.54 |
MAT | 42.00 | 42.00 |
LEC | 48.00 | 48.00 |
CIS | 42.00 | 42.00 |
CIN | 43.00 | 43.00 |
ING | 41.00 | 41.00 |
ESTUDIANTES | 9 | 9 |
EST INGLÉS | 9 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 40.46 | 40.46 |
MAT | 42.00 | 42.00 |
LEC | 45.00 | 45.00 |
CIS | 34.00 | 34.00 |
CIN | 41.00 | 41.00 |
ING | 40.00 | 40.00 |
ESTUDIANTES | 17 | 17 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.44 | 43.44 |
MAT | 46.10 | 46.10 |
LEC | 46.40 | 46.40 |
CIS | 36.70 | 36.70 |
CIN | 42.20 | 42.20 |
ING | 50.50 | 50.50 |
ESTUDIANTES | 10 | 10 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 46.67 | 46.67 |
MAT | 47.00 | 47.00 |
LEC | 46.58 | 46.58 |
CIS | 45.83 | 45.83 |
CIN | 46.50 | 46.50 |
ING | 49.00 | 49.00 |
ESTUDIANTES | 12 | 12 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 46.02 | 46.02 |
MAT | 43.86 | 43.86 |
LEC | 47.08 | 47.08 |
CIS | 44.04 | 44.04 |
CIN | 47.78 | 47.78 |
ING | 49.95 | 49.95 |
ESTUDIANTES | 23 | 23 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 45.12 | 45.12 |
MAT | 44.22 | 44.22 |
LEC | 43.83 | 43.83 |
CIS | 44.61 | 44.61 |
CIN | 47.78 | 47.78 |
ING | 45.22 | 45.22 |
RAZ | 44.89 | 44.89 |
CC | 44.61 | 44.61 |
ESTUDIANTES | 18 | 18 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 14.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 14.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.00 | 46.77 | 48.59 | 52.05 |
LEC | 44.00 | 49.11 | 50.26 | 53.77 |
CIS | 40.00 | 44.69 | 45.14 | 48.55 |
CIN | 43.00 | 47.61 | 47.57 | 50.43 |
ING | 43.00 | 42.52 | 46.63 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 14 | 88 | 15550 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.00 | 46.77 | 47.93 | 51.83 |
LEC | 44.00 | 49.11 | 49.70 | 53.58 |
CIS | 40.00 | 44.69 | 44.54 | 48.32 |
CIN | 43.00 | 47.61 | 47.02 | 50.23 |
ING | 43.00 | 42.52 | 45.81 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 14 | 88 | 14586 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.00 | 46.77 | 47.93 | 51.76 |
LEC | 44.00 | 49.11 | 49.69 | 53.53 |
CIS | 40.00 | 44.69 | 44.52 | 48.27 |
CIN | 43.00 | 47.61 | 47.00 | 50.18 |
ING | 43.00 | 42.52 | 45.80 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 14 | 88 | 14912 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.00 | 46.77 | 48.03 | 50.76 |
LEC | 44.00 | 49.11 | 49.67 | 52.54 |
CIS | 40.00 | 44.69 | 44.51 | 47.14 |
CIN | 43.00 | 47.61 | 47.09 | 49.26 |
ING | 43.00 | 42.52 | 45.59 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 14 | 88 | 12537 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.00 | 47.13 | 48.01 | 52.19 |
LEC | 44.00 | 49.38 | 49.71 | 53.83 |
CIS | 40.00 | 45.04 | 44.51 | 48.63 |
CIN | 43.00 | 47.82 | 47.04 | 50.53 |
ING | 43.00 | 42.46 | 45.89 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 14 | 78 | 12096 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.00 | 45.14 | 50.69 | 52.85 |
LEC | 44.00 | 48.00 | 52.08 | 54.49 |
CIS | 40.00 | 44.52 | 46.82 | 49.39 |
CIN | 43.00 | 47.71 | 49.21 | 51.16 |
ING | 43.00 | 44.29 | 48.79 | 53.24 |
ESTUDIANTES | 14 | 42 | 7347 | 289792 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.00 | 46.50 | 45.02 | 47.97 |
LEC | 44.00 | 48.47 | 46.78 | 49.70 |
CIS | 40.00 | 44.40 | 41.79 | 44.57 |
CIN | 43.00 | 47.97 | 44.57 | 47.15 |
ING | 43.00 | 43.75 | 42.30 | 46.44 |
ESTUDIANTES | 14 | 72 | 5412 | 85914 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel