MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 50.54 | 50.54 |
MAT | 51.00 | 51.00 |
LEC | 53.00 | 53.00 |
CIS | 49.00 | 49.00 |
CIN | 48.00 | 48.00 |
ING | 54.00 | 54.00 |
ESTUDIANTES | 39 | 39 |
EST INGLÉS | 39 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 48.46 | 47.15 | 48.29 |
MAT | 47.00 | 46.00 | 46.87 |
LEC | 52.00 | 47.00 | 51.33 |
CIS | 47.00 | 45.00 | 46.73 |
CIN | 47.00 | 48.00 | 47.13 |
ING | 51.00 | 55.00 | 51.53 |
ESTUDIANTES | 39 | 6 | 45 |
EST INGLÉS | 39 | 6 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 50.08 | 44.54 | 48.70 |
MAT | 50.00 | 43.00 | 48.25 |
LEC | 52.00 | 45.00 | 50.25 |
CIS | 49.00 | 45.00 | 48.00 |
CIN | 48.00 | 46.00 | 47.50 |
ING | 54.00 | 42.00 | 51.00 |
ESTUDIANTES | 27 | 9 | 36 |
EST INGLÉS | 27 | 9 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 46.92 | 45.62 | 46.16 |
MAT | 50.00 | 42.00 | 45.29 |
LEC | 51.00 | 48.00 | 49.24 |
CIS | 42.00 | 46.00 | 44.35 |
CIN | 43.00 | 45.00 | 44.18 |
ING | 52.00 | 50.00 | 50.82 |
ESTUDIANTES | 7 | 10 | 17 |
EST INGLÉS | 7 | 10 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 47.62 | 43.23 | 44.83 |
MAT | 48.00 | 43.00 | 44.82 |
LEC | 51.00 | 46.00 | 47.82 |
CIS | 51.00 | 40.00 | 44.00 |
CIN | 42.00 | 45.00 | 43.91 |
ING | 43.00 | 40.00 | 41.09 |
ESTUDIANTES | 4 | 7 | 11 |
EST INGLÉS | 4 | 7 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 47.92 | 44.54 | 46.87 |
MAT | 48.00 | 45.00 | 47.07 |
LEC | 51.00 | 48.00 | 50.07 |
CIS | 47.00 | 45.00 | 46.38 |
CIN | 46.00 | 41.00 | 44.45 |
ING | 47.00 | 42.00 | 45.45 |
ESTUDIANTES | 20 | 9 | 29 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 47.54 | 47.92 | 47.59 |
MAT | 50.00 | 51.00 | 50.13 |
LEC | 50.00 | 47.00 | 49.60 |
CIS | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
CIN | 45.00 | 43.00 | 44.73 |
ING | 48.00 | 65.00 | 50.27 |
ESTUDIANTES | 13 | 2 | 15 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 48.73 | 41.33 | 47.84 |
MAT | 50.00 | 41.00 | 48.92 |
LEC | 51.05 | 43.33 | 50.12 |
CIS | 46.05 | 39.33 | 45.24 |
CIN | 47.50 | 41.33 | 46.76 |
ING | 49.73 | 42.33 | 48.84 |
ESTUDIANTES | 22 | 3 | 25 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 47.19 | 55.35 | 49.91 |
MAT | 45.20 | 52.00 | 47.47 |
LEC | 47.30 | 60.00 | 51.53 |
CIS | 47.20 | 54.40 | 49.60 |
CIN | 48.60 | 55.40 | 50.87 |
ING | 48.60 | 54.20 | 50.47 |
ESTUDIANTES | 10 | 5 | 15 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 49.60 | 52.48 | 50.68 |
MAT | 48.30 | 52.41 | 49.84 |
LEC | 52.15 | 52.83 | 52.41 |
CIS | 48.35 | 52.91 | 50.06 |
CIN | 49.20 | 51.83 | 50.19 |
ING | 50.85 | 52.33 | 51.41 |
ESTUDIANTES | 20 | 12 | 32 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 39.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 39.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 51.00 | 56.72 | 54.82 | 52.05 |
LEC | 53.00 | 57.64 | 55.71 | 53.77 |
CIS | 49.00 | 53.06 | 50.67 | 48.55 |
CIN | 48.00 | 53.92 | 52.19 | 50.43 |
ING | 54.00 | 59.85 | 54.31 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 39 | 2366 | 39539 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 51.00 | 48.16 | 48.71 | 44.40 |
LEC | 53.00 | 50.98 | 51.07 | 48.41 |
CIS | 49.00 | 44.70 | 45.14 | 42.95 |
CIN | 48.00 | 45.82 | 45.93 | 43.83 |
ING | 54.00 | 49.07 | 48.93 | 45.84 |
ESTUDIANTES | 39 | 129 | 181 | 1966 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 51.00 | 55.82 | 54.63 | 51.76 |
LEC | 53.00 | 56.72 | 55.52 | 53.53 |
CIS | 49.00 | 52.09 | 50.46 | 48.27 |
CIN | 48.00 | 53.10 | 52.02 | 50.18 |
ING | 54.00 | 57.47 | 53.86 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 39 | 2107 | 38875 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 51.00 | 60.29 | 58.36 | 56.70 |
LEC | 53.00 | 60.97 | 59.23 | 58.08 |
CIS | 49.00 | 56.86 | 54.54 | 53.45 |
CIN | 48.00 | 57.34 | 55.53 | 54.57 |
ING | 54.00 | 66.99 | 61.25 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 39 | 964 | 12347 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 51.00 | 57.23 | 55.15 | 52.19 |
LEC | 53.00 | 58.20 | 56.01 | 53.83 |
CIS | 49.00 | 53.53 | 50.99 | 48.63 |
CIN | 48.00 | 54.35 | 52.49 | 50.53 |
ING | 54.00 | 60.97 | 54.74 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 39 | 1666 | 30103 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 51.00 | 58.34 | 55.27 | 52.85 |
LEC | 53.00 | 59.45 | 56.31 | 54.49 |
CIS | 49.00 | 54.87 | 51.32 | 49.39 |
CIN | 48.00 | 55.53 | 52.76 | 51.16 |
ING | 54.00 | 63.61 | 55.76 | 53.24 |
ESTUDIANTES | 39 | 1242 | 22277 | 289792 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 51.00 | 57.00 | 54.59 | 53.08 |
LEC | 53.00 | 58.08 | 55.64 | 54.74 |
CIS | 49.00 | 53.28 | 50.46 | 49.51 |
CIN | 48.00 | 54.05 | 51.96 | 51.25 |
ING | 54.00 | 59.92 | 53.87 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 39 | 956 | 28392 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel