| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 49.46 | 49.46 |
| MAT | 52.00 | 52.00 |
| LEC | 53.00 | 53.00 |
| CIS | 45.00 | 45.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 49.00 | 49.00 |
| ESTUDIANTES | 28 | 28 |
| EST INGLÉS | 28 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | NOCHE | PROMEDIO |
| PROM | 49.54 | 43.31 | 46.14 |
| MAT | 51.00 | 43.00 | 46.64 |
| LEC | 54.00 | 46.00 | 49.64 |
| CIS | 49.00 | 40.00 | 44.09 |
| CIN | 44.00 | 43.00 | 43.45 |
| ING | 50.00 | 47.00 | 48.36 |
| ESTUDIANTES | 10 | 12 | 22 |
| EST INGLÉS | 10 | 12 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | NOCHE | PROMEDIO |
| PROM | 48.23 | 42.92 | 45.04 |
| MAT | 51.00 | 44.00 | 46.80 |
| LEC | 52.00 | 47.00 | 49.00 |
| CIS | 45.00 | 41.00 | 42.60 |
| CIN | 45.00 | 41.00 | 42.60 |
| ING | 48.00 | 39.00 | 42.60 |
| ESTUDIANTES | 12 | 18 | 30 |
| EST INGLÉS | 12 | 18 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | NOCHE | PROMEDIO |
| PROM | 51.77 | 41.38 | 46.58 |
| MAT | 54.00 | 42.00 | 48.00 |
| LEC | 54.00 | 43.00 | 48.50 |
| CIS | 50.00 | 37.00 | 43.50 |
| CIN | 49.00 | 44.00 | 46.50 |
| ING | 52.00 | 40.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 5 | 5 | 10 |
| EST INGLÉS | 5 | 5 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | NOCHE | PROMEDIO |
| PROM | 47.92 | 39.38 | 44.04 |
| MAT | 48.00 | 40.00 | 44.36 |
| LEC | 51.00 | 45.00 | 48.27 |
| CIS | 46.00 | 33.00 | 40.09 |
| CIN | 48.00 | 40.00 | 44.36 |
| ING | 44.00 | 38.00 | 41.27 |
| ESTUDIANTES | 6 | 5 | 11 |
| EST INGLÉS | 6 | 5 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | NOCHE | PROMEDIO |
| PROM | 44.38 | 39.00 | 43.04 |
| MAT | 46.00 | 34.00 | 43.00 |
| LEC | 47.00 | 45.00 | 46.50 |
| CIS | 41.00 | 36.00 | 39.75 |
| CIN | 43.00 | 40.00 | 42.25 |
| ING | 46.00 | 42.00 | 45.00 |
| ESTUDIANTES | 6 | 2 | 8 |
| EST INGLÉS | 6 | 2 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 49.08 | 49.08 |
| MAT | 51.00 | 51.00 |
| LEC | 51.00 | 51.00 |
| CIS | 45.00 | 45.00 |
| CIN | 50.00 | 50.00 |
| ING | 47.00 | 47.00 |
| ESTUDIANTES | 5 | 5 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 48.09 | 48.09 |
| MAT | 48.27 | 48.27 |
| LEC | 52.19 | 52.19 |
| CIS | 44.15 | 44.15 |
| CIN | 47.73 | 47.73 |
| ING | 48.19 | 48.19 |
| ESTUDIANTES | 26 | 26 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 43.75 | 43.75 |
| MAT | 43.21 | 43.21 |
| LEC | 45.37 | 45.37 |
| CIS | 42.84 | 42.84 |
| CIN | 43.79 | 43.79 |
| ING | 43.11 | 43.11 |
| ESTUDIANTES | 19 | 19 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 28.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 28.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel