| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.85 | 50.85 |
| MAT | 54.00 | 54.00 |
| LEC | 53.00 | 53.00 |
| CIS | 45.00 | 45.00 |
| CIN | 52.00 | 52.00 |
| ING | 49.00 | 49.00 |
| ESTUDIANTES | 57 | 57 |
| EST INGLÉS | 57 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 51.15 | 51.15 |
| MAT | 53.00 | 53.00 |
| LEC | 53.00 | 53.00 |
| CIS | 48.00 | 48.00 |
| CIN | 51.00 | 51.00 |
| ING | 50.00 | 50.00 |
| ESTUDIANTES | 63 | 63 |
| EST INGLÉS | 63 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 49.38 | 49.38 |
| MAT | 51.00 | 51.00 |
| LEC | 51.00 | 51.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 50.00 | 50.00 |
| ING | 48.00 | 48.00 |
| ESTUDIANTES | 69 | 69 |
| EST INGLÉS | 69 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 49.77 | 49.77 |
| MAT | 52.00 | 52.00 |
| LEC | 53.00 | 53.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 47.00 | 47.00 |
| ESTUDIANTES | 55 | 55 |
| EST INGLÉS | 55 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.77 | 48.77 |
| MAT | 50.00 | 50.00 |
| LEC | 52.00 | 52.00 |
| CIS | 45.00 | 45.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 83 | 83 |
| EST INGLÉS | 83 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.54 | 47.54 |
| MAT | 50.00 | 50.00 |
| LEC | 50.00 | 50.00 |
| CIS | 45.00 | 45.00 |
| CIN | 47.00 | 47.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 65 | 65 |
| EST INGLÉS | 65 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 49.15 | 49.15 |
| MAT | 52.00 | 52.00 |
| LEC | 51.00 | 51.00 |
| CIS | 45.00 | 45.00 |
| CIN | 50.00 | 50.00 |
| ING | 45.00 | 45.00 |
| ESTUDIANTES | 81 | 81 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 51.34 | 51.34 |
| MAT | 53.06 | 53.06 |
| LEC | 53.77 | 53.77 |
| CIS | 48.86 | 48.86 |
| CIN | 51.07 | 51.07 |
| ING | 47.16 | 47.16 |
| ESTUDIANTES | 70 | 70 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.30 | 50.30 |
| MAT | 50.48 | 50.48 |
| LEC | 52.10 | 52.10 |
| CIS | 48.41 | 48.41 |
| CIN | 51.01 | 51.01 |
| ING | 47.94 | 47.94 |
| ESTUDIANTES | 69 | 69 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 57.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 57.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel