| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 66.23 | 66.23 |
| MAT | 69.00 | 69.00 |
| LEC | 66.00 | 66.00 |
| CIS | 63.00 | 63.00 |
| CIN | 65.00 | 65.00 |
| ING | 72.00 | 72.00 |
| ESTUDIANTES | 32 | 32 |
| EST INGLÉS | 32 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 62.54 | 62.54 |
| MAT | 63.00 | 63.00 |
| LEC | 64.00 | 64.00 |
| CIS | 60.00 | 60.00 |
| CIN | 61.00 | 61.00 |
| ING | 69.00 | 69.00 |
| ESTUDIANTES | 41 | 41 |
| EST INGLÉS | 41 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 61.85 | 61.85 |
| MAT | 62.00 | 62.00 |
| LEC | 64.00 | 64.00 |
| CIS | 60.00 | 60.00 |
| CIN | 60.00 | 60.00 |
| ING | 66.00 | 66.00 |
| ESTUDIANTES | 47 | 47 |
| EST INGLÉS | 47 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 56.23 | 56.23 |
| MAT | 58.00 | 58.00 |
| LEC | 60.00 | 60.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 52.00 | 52.00 |
| ING | 62.00 | 62.00 |
| ESTUDIANTES | 36 | 36 |
| EST INGLÉS | 36 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 57.15 | 57.15 |
| MAT | 58.00 | 58.00 |
| LEC | 60.00 | 60.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 55.00 | 55.00 |
| ING | 65.00 | 65.00 |
| ESTUDIANTES | 37 | 37 |
| EST INGLÉS | 37 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 59.69 | 59.69 |
| MAT | 61.00 | 61.00 |
| LEC | 60.00 | 60.00 |
| CIS | 59.00 | 59.00 |
| CIN | 58.00 | 58.00 |
| ING | 62.00 | 62.00 |
| ESTUDIANTES | 50 | 50 |
| EST INGLÉS | 50 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 60.00 | 60.00 |
| MAT | 62.00 | 62.00 |
| LEC | 62.00 | 62.00 |
| CIS | 56.00 | 56.00 |
| CIN | 58.00 | 58.00 |
| ING | 66.00 | 66.00 |
| ESTUDIANTES | 28 | 28 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 58.28 | 58.28 |
| MAT | 60.19 | 60.19 |
| LEC | 58.92 | 58.92 |
| CIS | 56.23 | 56.23 |
| CIN | 55.58 | 55.58 |
| ING | 64.85 | 64.85 |
| ESTUDIANTES | 26 | 26 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 53.76 | 53.76 |
| MAT | 52.56 | 52.56 |
| LEC | 53.72 | 53.72 |
| CIS | 51.88 | 51.88 |
| CIN | 53.32 | 53.32 |
| ING | 64.44 | 64.44 |
| ESTUDIANTES | 25 | 25 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 32.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 32.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel