MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 50.85 | 50.85 |
MAT | 54.00 | 54.00 |
LEC | 51.00 | 51.00 |
CIS | 49.00 | 49.00 |
CIN | 50.00 | 50.00 |
ING | 49.00 | 49.00 |
ESTUDIANTES | 10 | 10 |
EST INGLÉS | 10 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 44.46 | 44.46 |
MAT | 46.00 | 46.00 |
LEC | 46.00 | 46.00 |
CIS | 41.00 | 41.00 |
CIN | 45.00 | 45.00 |
ING | 44.00 | 44.00 |
ESTUDIANTES | 10 | 10 |
EST INGLÉS | 10 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 47.08 | 47.08 |
MAT | 47.00 | 47.00 |
LEC | 49.00 | 49.00 |
CIS | 46.00 | 46.00 |
CIN | 47.00 | 47.00 |
ING | 45.00 | 45.00 |
ESTUDIANTES | 6 | 6 |
EST INGLÉS | 6 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 47.38 | 47.38 |
MAT | 50.00 | 50.00 |
LEC | 52.00 | 52.00 |
CIS | 40.00 | 40.00 |
CIN | 42.00 | 42.00 |
ING | 64.00 | 64.00 |
ESTUDIANTES | 1 | 1 |
EST INGLÉS | 1 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 47.46 | 47.46 |
MAT | 50.00 | 50.00 |
LEC | 50.00 | 50.00 |
CIS | 44.00 | 44.00 |
CIN | 47.00 | 47.00 |
ING | 44.00 | 44.00 |
ESTUDIANTES | 9 | 9 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2023-2: 10.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2023-2: 10.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 53.10 | 54.15 | 51.43 |
LEC | 51.00 | 51.17 | 55.05 | 53.21 |
CIS | 49.00 | 46.93 | 50.83 | 48.56 |
CIN | 50.00 | 50.66 | 51.98 | 49.89 |
ING | 49.00 | 48.56 | 53.85 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 10 | 59 | 38197 | 563815 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 53.10 | 54.00 | 51.20 |
LEC | 51.00 | 51.17 | 54.89 | 52.99 |
CIS | 49.00 | 46.93 | 50.66 | 48.31 |
CIN | 50.00 | 50.66 | 51.83 | 49.68 |
ING | 49.00 | 48.56 | 53.43 | 50.79 |
ESTUDIANTES | 10 | 59 | 37347 | 547803 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 53.10 | 53.95 | 51.14 |
LEC | 51.00 | 51.17 | 54.86 | 52.95 |
CIS | 49.00 | 46.93 | 50.62 | 48.27 |
CIN | 50.00 | 50.66 | 51.80 | 49.64 |
ING | 49.00 | 48.56 | 53.41 | 50.74 |
ESTUDIANTES | 10 | 59 | 37584 | 551146 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 53.10 | 52.33 | 50.03 |
LEC | 51.00 | 51.17 | 53.16 | 51.82 |
CIS | 49.00 | 46.93 | 48.89 | 47.04 |
CIN | 50.00 | 50.66 | 50.24 | 48.60 |
ING | 49.00 | 48.56 | 50.22 | 48.78 |
ESTUDIANTES | 10 | 59 | 24856 | 426696 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 55.00 | 54.22 | 51.40 |
LEC | 51.00 | 52.14 | 55.07 | 53.15 |
CIS | 49.00 | 47.86 | 50.89 | 48.49 |
CIN | 50.00 | 52.18 | 52.04 | 49.84 |
ING | 49.00 | 49.43 | 53.85 | 51.13 |
ESTUDIANTES | 10 | 51 | 34994 | 507031 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 52.36 | 54.73 | 52.05 |
LEC | 51.00 | 51.00 | 55.79 | 53.86 |
CIS | 49.00 | 49.00 | 51.61 | 49.32 |
CIN | 50.00 | 51.09 | 52.65 | 50.52 |
ING | 49.00 | 47.36 | 55.55 | 52.75 |
ESTUDIANTES | 10 | 22 | 22432 | 287411 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 52.36 | 55.68 | 47.61 |
LEC | 51.00 | 51.00 | 55.93 | 49.20 |
CIS | 49.00 | 49.00 | 52.00 | 44.64 |
CIN | 50.00 | 51.09 | 53.45 | 46.68 |
ING | 49.00 | 47.36 | 56.22 | 46.47 |
ESTUDIANTES | 10 | 22 | 7993 | 87676 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel