| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 39.20 | 39.20 |
| MAT | 0.00 | 0.00 |
| LEC | 0.00 | 0.00 |
| CIS | 0.00 | 0.00 |
| CIN | 0.00 | 0.00 |
| ING | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIANTES | 28 | 28 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 41.08 | 41.08 |
| MAT | 41.00 | 41.00 |
| LEC | 44.00 | 44.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 40.00 | 40.00 |
| ING | 45.00 | 45.00 |
| ESTUDIANTES | 31 | 31 |
| EST INGLÉS | 31 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 49.08 | 49.08 |
| MAT | 57.00 | 57.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 51.00 | 51.00 |
| CIN | 40.00 | 40.00 |
| ING | 47.00 | 47.00 |
| ESTUDIANTES | 1 | 1 |
| EST INGLÉS | 1 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 43.85 | 43.85 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 42.00 | 42.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 45.00 | 45.00 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 12 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 45.62 | 45.62 |
| MAT | 45.00 | 45.00 |
| LEC | 50.00 | 50.00 |
| CIS | 43.00 | 43.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 47.00 | 47.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 10 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 42.85 | 42.85 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 46.00 | 46.00 |
| CIS | 42.00 | 42.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 38.00 | 38.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 10 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 42.46 | 42.46 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 39 | 39 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 41.72 | 41.72 |
| MAT | 40.00 | 40.00 |
| LEC | 45.76 | 45.76 |
| CIS | 39.06 | 39.06 |
| CIN | 40.76 | 40.76 |
| ING | 45.66 | 45.66 |
| ESTUDIANTES | 67 | 67 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 44.26 | 44.26 |
| MAT | 46.43 | 46.43 |
| LEC | 47.86 | 47.86 |
| CIS | 38.86 | 38.86 |
| CIN | 44.57 | 44.57 |
| ING | 42.29 | 42.29 |
| ESTUDIANTES | 7 | 7 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 28.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 28.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel