| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 44.23 | 44.23 |
| MAT | 42.00 | 42.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 47.00 | 47.00 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 9 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 48.62 | 48.62 |
| MAT | 50.00 | 50.00 |
| LEC | 52.00 | 52.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 50.00 | 50.00 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 18 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 43.69 | 43.69 |
| MAT | 42.00 | 42.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 10 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 51.62 | 51.62 |
| MAT | 53.00 | 53.00 |
| LEC | 55.00 | 55.00 |
| CIS | 50.00 | 50.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 53.00 | 53.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 10 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 47.85 | 47.85 |
| MAT | 49.00 | 49.00 |
| LEC | 52.00 | 52.00 |
| CIS | 42.00 | 42.00 |
| CIN | 47.00 | 47.00 |
| ING | 52.00 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 12 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 50.00 | 50.00 |
| MAT | 52.00 | 52.00 |
| LEC | 54.00 | 54.00 |
| CIS | 49.00 | 49.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 41.00 | 41.00 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 14 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 48.31 | 48.31 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 53.00 | 53.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 52.00 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 16 | 16 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 54.92 | 54.92 |
| MAT | 54.93 | 54.93 |
| LEC | 57.14 | 57.14 |
| CIS | 53.64 | 53.64 |
| CIN | 53.29 | 53.29 |
| ING | 57.00 | 57.00 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 42.22 | 42.22 |
| MAT | 43.67 | 43.67 |
| LEN | 46.00 | 46.00 |
| FIL | 35.44 | 35.44 |
| CIS | 40.56 | 40.56 |
| BIO | 41.89 | 41.89 |
| FIS | 40.56 | 40.56 |
| QUI | 41.00 | 41.00 |
| ING | 39.78 | 39.78 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 41.05 | 41.05 |
| MAT | 32.00 | 32.00 |
| LEN | 44.00 | 44.00 |
| FIL | 45.00 | 45.00 |
| CIS | 43.00 | 43.00 |
| BIO | 43.00 | 43.00 |
| FIS | 41.67 | 41.67 |
| QUI | 42.67 | 42.67 |
| ING | 47.33 | 47.33 |
| ESTUDIANTES | 3 | 3 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 9.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 9.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel