MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 47.77 | 47.77 |
MAT | 48.00 | 48.00 |
LEC | 51.00 | 51.00 |
CIS | 45.00 | 45.00 |
CIN | 46.00 | 46.00 |
ING | 51.00 | 51.00 |
ESTUDIANTES | 4 | 4 |
EST INGLÉS | 4 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 53.00 | 53.00 |
MAT | 50.00 | 50.00 |
LEC | 57.00 | 57.00 |
CIS | 49.00 | 49.00 |
CIN | 53.00 | 53.00 |
ING | 62.00 | 62.00 |
ESTUDIANTES | 7 | 7 |
EST INGLÉS | 7 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 48.85 | 48.85 |
MAT | 48.00 | 48.00 |
LEC | 53.00 | 53.00 |
CIS | 50.00 | 50.00 |
CIN | 45.00 | 45.00 |
ING | 47.00 | 47.00 |
ESTUDIANTES | 5 | 5 |
EST INGLÉS | 5 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 51.31 | 51.31 |
MAT | 49.00 | 49.00 |
LEC | 51.00 | 51.00 |
CIS | 54.00 | 54.00 |
CIN | 51.00 | 51.00 |
ING | 52.00 | 52.00 |
ESTUDIANTES | 5 | 5 |
EST INGLÉS | 5 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | SABATINA | PROMEDIO |
PROM | 52.46 | 37.46 | 50.96 |
MAT | 54.00 | 42.00 | 52.80 |
LEC | 56.00 | 42.00 | 54.60 |
CIS | 51.00 | 32.00 | 49.10 |
CIN | 50.00 | 29.00 | 47.90 |
ING | 49.00 | 52.00 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 9 | 1 | 10 |
EST INGLÉS | 9 | 1 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 4.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 4.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 55.29 | 48.59 | 52.05 |
LEC | 51.00 | 56.11 | 50.26 | 53.77 |
CIS | 45.00 | 51.23 | 45.14 | 48.55 |
CIN | 46.00 | 53.27 | 47.57 | 50.43 |
ING | 51.00 | 53.80 | 46.63 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 4 | 4364 | 15550 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 53.83 | 47.93 | 51.83 |
LEC | 51.00 | 54.96 | 49.70 | 53.58 |
CIS | 45.00 | 49.98 | 44.54 | 48.32 |
CIN | 46.00 | 52.08 | 47.02 | 50.23 |
ING | 51.00 | 51.97 | 45.81 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 4 | 3585 | 14586 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 53.74 | 47.93 | 51.76 |
LEC | 51.00 | 54.82 | 49.69 | 53.53 |
CIS | 45.00 | 49.80 | 44.52 | 48.27 |
CIN | 46.00 | 51.91 | 47.00 | 50.18 |
ING | 51.00 | 51.77 | 45.80 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 4 | 3798 | 14912 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 57.64 | 52.94 | 56.70 |
LEC | 51.00 | 58.38 | 54.51 | 58.08 |
CIS | 45.00 | 53.65 | 49.54 | 53.45 |
CIN | 46.00 | 55.48 | 51.35 | 54.57 |
ING | 51.00 | 58.33 | 53.15 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 4 | 1325 | 2183 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 53.86 | 48.01 | 52.19 |
LEC | 51.00 | 54.83 | 49.71 | 53.83 |
CIS | 45.00 | 49.75 | 44.51 | 48.63 |
CIN | 46.00 | 52.03 | 47.04 | 50.53 |
ING | 51.00 | 52.34 | 45.89 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 4 | 2721 | 12096 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 52.16 | 45.39 | 48.77 |
LEC | 51.00 | 54.41 | 48.18 | 51.41 |
CIS | 45.00 | 48.91 | 43.28 | 46.06 |
CIN | 46.00 | 50.00 | 45.08 | 47.78 |
ING | 51.00 | 53.02 | 45.23 | 48.91 |
ESTUDIANTES | 4 | 440 | 1062 | 45656 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 55.96 | 50.96 | 53.08 |
LEC | 51.00 | 56.61 | 52.46 | 54.74 |
CIS | 45.00 | 51.84 | 47.24 | 49.51 |
CIN | 46.00 | 53.90 | 49.55 | 51.25 |
ING | 51.00 | 54.31 | 49.22 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 4 | 3733 | 9238 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel