MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 49.62 | 49.62 |
MAT | 49.00 | 49.00 |
LEC | 53.00 | 53.00 |
CIS | 47.00 | 47.00 |
CIN | 49.00 | 49.00 |
ING | 51.00 | 51.00 |
ESTUDIANTES | 17 | 17 |
EST INGLÉS | 17 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 48.69 | 48.69 |
MAT | 50.00 | 50.00 |
LEC | 50.00 | 50.00 |
CIS | 46.00 | 46.00 |
CIN | 50.00 | 50.00 |
ING | 45.00 | 45.00 |
ESTUDIANTES | 11 | 11 |
EST INGLÉS | 11 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 41.85 | 41.85 |
MAT | 42.00 | 42.00 |
LEC | 44.00 | 44.00 |
CIS | 40.00 | 40.00 |
CIN | 42.00 | 42.00 |
ING | 40.00 | 40.00 |
ESTUDIANTES | 23 | 23 |
EST INGLÉS | 23 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 44.00 | 44.00 |
MAT | 43.00 | 43.00 |
LEC | 47.00 | 47.00 |
CIS | 42.00 | 42.00 |
CIN | 45.00 | 45.00 |
ING | 41.00 | 41.00 |
ESTUDIANTES | 24 | 24 |
EST INGLÉS | 24 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 45.62 | 45.62 |
MAT | 46.00 | 46.00 |
LEC | 49.00 | 49.00 |
CIS | 43.00 | 43.00 |
CIN | 46.00 | 46.00 |
ING | 41.00 | 41.00 |
ESTUDIANTES | 23 | 23 |
EST INGLÉS | 23 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 47.00 | 47.00 |
MAT | 49.00 | 49.00 |
LEC | 49.00 | 49.00 |
CIS | 47.00 | 47.00 |
CIN | 45.00 | 45.00 |
ING | 41.00 | 41.00 |
ESTUDIANTES | 20 | 20 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 52.59 | 52.59 |
MAT | 52.31 | 52.31 |
LEC | 54.38 | 54.38 |
CIS | 52.00 | 52.00 |
CIN | 53.92 | 53.92 |
ING | 45.85 | 45.85 |
ESTUDIANTES | 13 | 13 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 46.88 | 46.88 |
MAT | 45.67 | 45.67 |
LEC | 48.30 | 48.30 |
CIS | 46.07 | 46.07 |
CIN | 48.26 | 48.26 |
ING | 44.59 | 44.59 |
ESTUDIANTES | 27 | 27 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 46.81 | 46.81 |
MAT | 44.72 | 44.72 |
LEC | 48.48 | 48.48 |
CIS | 45.82 | 45.82 |
CIN | 47.68 | 47.68 |
ING | 48.41 | 48.41 |
ESTUDIANTES | 29 | 29 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 47.36 | 47.36 |
MAT | 46.27 | 46.27 |
LEC | 46.54 | 46.54 |
CIS | 48.77 | 48.77 |
CIN | 48.54 | 48.54 |
ING | 45.27 | 45.27 |
RAZ | 47.88 | 47.88 |
CC | 47.50 | 47.50 |
ESTUDIANTES | 26 | 26 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 44.61 | 44.61 |
MAT | 43.73 | 43.73 |
LEC | 44.64 | 44.64 |
CIS | 46.64 | 46.64 |
CIN | 43.18 | 43.18 |
ING | 45.36 | 45.36 |
RAZ | 42.64 | 42.64 |
CC | 46.45 | 46.45 |
ESTUDIANTES | 11 | 11 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 41.96 | 41.96 |
MAT | 40.00 | 40.00 |
LEN | 43.80 | 43.80 |
FIL | 40.80 | 40.80 |
CIS | 41.53 | 41.53 |
BIO | 44.07 | 44.07 |
FIS | 42.80 | 42.80 |
QUI | 44.73 | 44.73 |
ING | 38.67 | 38.67 |
ESTUDIANTES | 15 | 15 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 45.37 | 45.37 |
MAT | 45.13 | 45.13 |
LEN | 50.88 | 50.88 |
FIL | 31.00 | 31.00 |
CIS | 46.75 | 46.75 |
BIO | 44.75 | 44.75 |
FIS | 43.00 | 43.00 |
QUI | 46.50 | 46.50 |
ING | 43.00 | 43.00 |
ESTUDIANTES | 8 | 8 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 17.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 17.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.00 | 49.18 | 48.59 | 52.05 |
LEC | 53.00 | 50.75 | 50.26 | 53.77 |
CIS | 47.00 | 45.57 | 45.14 | 48.55 |
CIN | 49.00 | 48.64 | 47.57 | 50.43 |
ING | 51.00 | 46.69 | 46.63 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 17 | 157 | 15550 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.00 | 49.18 | 47.93 | 51.83 |
LEC | 53.00 | 50.75 | 49.70 | 53.58 |
CIS | 47.00 | 45.57 | 44.54 | 48.32 |
CIN | 49.00 | 48.64 | 47.02 | 50.23 |
ING | 51.00 | 46.69 | 45.81 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 17 | 157 | 14586 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.00 | 49.18 | 47.93 | 51.76 |
LEC | 53.00 | 50.75 | 49.69 | 53.53 |
CIS | 47.00 | 45.57 | 44.52 | 48.27 |
CIN | 49.00 | 48.64 | 47.00 | 50.18 |
ING | 51.00 | 46.69 | 45.80 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 17 | 157 | 14912 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.00 | 49.18 | 48.03 | 50.76 |
LEC | 53.00 | 50.75 | 49.67 | 52.54 |
CIS | 47.00 | 45.57 | 44.51 | 47.14 |
CIN | 49.00 | 48.64 | 47.09 | 49.26 |
ING | 51.00 | 46.69 | 45.59 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 17 | 157 | 12537 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.00 | 49.18 | 48.01 | 52.19 |
LEC | 53.00 | 50.75 | 49.71 | 53.83 |
CIS | 47.00 | 45.57 | 44.51 | 48.63 |
CIN | 49.00 | 48.64 | 47.04 | 50.53 |
ING | 51.00 | 46.69 | 45.89 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 17 | 157 | 12096 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.00 | 43.64 | 47.01 | 50.99 |
LEC | 53.00 | 48.24 | 48.68 | 52.65 |
CIS | 47.00 | 41.64 | 43.68 | 47.35 |
CIN | 49.00 | 44.83 | 46.28 | 49.54 |
ING | 51.00 | 45.05 | 44.56 | 49.55 |
ESTUDIANTES | 17 | 42 | 5649 | 59469 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.00 | 49.18 | 45.02 | 47.97 |
LEC | 53.00 | 50.75 | 46.78 | 49.70 |
CIS | 47.00 | 45.57 | 41.79 | 44.57 |
CIN | 49.00 | 48.64 | 44.57 | 47.15 |
ING | 51.00 | 46.69 | 42.30 | 46.44 |
ESTUDIANTES | 17 | 157 | 5412 | 85914 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel