COLEGIO DEPARTAMENTAL CIUDADELA SUCRE
(SOACHA - CUNDINAMARCA)
Naturaleza: N/R Zona: URBANA Calendario: N/R
Género: N/R Carácter: ACADEMICO
PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
GENERAL | PUESTO | 111 cloud_circle | 111 file_download | 95 file_download | 697 file_upload | 708 file_download | 595 file_download | 7200 file_download | 7082 file_download | 5577 file_download |
COLEGIOS | 120 | 126 | 121 | 783 | 794 | 775 | 10549 | 10683 | 10515 |
CALENDARIO | PUESTO | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle |
COLEGIOS | 2 | | | 3 | 1 | 1 | 30 | 21 | 11 |
PERIODO | PUESTO | 111 cloud_circle | 111 file_download | 95 file_download | 677 file_upload | 686 file_download | 573 file_download | 6856 file_download | 6765 file_download | 5270 file_download |
COLEGIOS | 120 | 126 | 121 | 763 | 772 | 753 | 10202 | 10360 | 10194 |
NATURALEZA | PUESTO | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle |
COLEGIOS | 8 | | | 75 | 1 | 1 | 827 | 21 | 11 |
GENERO | PUESTO | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle | cloud_circle |
COLEGIOS | 20 | 14 | 9 | 211 | 68 | 30 | 2704 | 798 | 483 |
CARACTER | PUESTO | 97 file_download | 96 file_download | 86 file_download | 428 file_upload | 459 file_download | 411 file_download | 4143 file_upload | 4199 file_download | 3514 file_download |
COLEGIOS | 103 | 109 | 108 | 477 | 523 | 527 | 5944 | 6223 | 6303 |
ZONA | PUESTO | 101 cloud_circle | 101 file_download | 90 file_download | 442 file_upload | 447 file_download | 404 file_download | 5231 file_upload | 5294 file_download | 4501 file_download |
COLEGIOS | 110 | 116 | 115 | 482 | 508 | 511 | 6608 | 6857 | 6925 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | N/R | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 34.92 | 46.62 | 46.52 |
MAT | 32.00 | 47.00 | 46.87 |
LEC | 34.00 | 50.00 | 49.87 |
CIS | 39.00 | 44.00 | 43.96 |
CIN | 36.00 | 46.00 | 45.92 |
ING | 31.00 | 45.00 | 44.88 |
ESTUDIANTES | 1 | 118 | 119 |
EST INGLÉS | 1 | 118 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | SABATINA | PROMEDIO |
PROM | 47.23 | 39.85 | 46.52 |
MAT | 48.00 | 37.00 | 46.94 |
LEC | 50.00 | 44.00 | 49.42 |
CIS | 45.00 | 38.00 | 44.33 |
CIN | 46.00 | 41.00 | 45.52 |
ING | 47.00 | 38.00 | 46.13 |
ESTUDIANTES | 75 | 8 | 83 |
EST INGLÉS | 75 | 8 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | SABATINA | PROMEDIO |
PROM | 49.54 | 42.38 | 48.38 |
MAT | 51.00 | 43.00 | 49.70 |
LEC | 53.00 | 44.00 | 51.54 |
CIS | 47.00 | 41.00 | 46.03 |
CIN | 48.00 | 41.00 | 46.86 |
ING | 47.00 | 44.00 | 46.51 |
ESTUDIANTES | 67 | 13 | 80 |
EST INGLÉS | 67 | 13 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | SABATINA | PROMEDIO |
PROM | 44.15 | 43.77 | 44.10 |
MAT | 44.00 | 43.00 | 43.87 |
LEC | 48.00 | 50.00 | 48.26 |
CIS | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
CIN | 44.00 | 43.00 | 43.87 |
ING | 43.00 | 38.00 | 42.36 |
ESTUDIANTES | 61 | 9 | 70 |
EST INGLÉS | 61 | 9 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | SABATINA | PROMEDIO |
PROM | 49.62 | 38.00 | 46.03 |
MAT | 52.00 | 38.00 | 47.68 |
LEC | 53.00 | 41.00 | 49.30 |
CIS | 47.00 | 37.00 | 43.91 |
CIN | 48.00 | 36.00 | 44.30 |
ING | 45.00 | 38.00 | 42.84 |
ESTUDIANTES | 56 | 25 | 81 |
EST INGLÉS | 56 | 25 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 45.69 | 37.54 | 43.20 |
MAT | 47.00 | 38.00 | 44.25 |
LEC | 50.00 | 40.00 | 46.95 |
CIS | 41.00 | 36.00 | 39.47 |
CIN | 45.00 | 37.00 | 42.56 |
ING | 45.00 | 35.00 | 41.95 |
ESTUDIANTES | 66 | 29 | 95 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 48.42 | 41.83 | 45.93 |
MAT | 49.41 | 39.60 | 45.70 |
LEC | 50.64 | 46.33 | 49.01 |
CIS | 45.27 | 40.78 | 43.57 |
CIN | 48.54 | 40.82 | 45.62 |
ING | 47.89 | 41.24 | 45.38 |
ESTUDIANTES | 74 | 45 | 119 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 48.71 | 41.03 | 45.83 |
MAT | 48.90 | 37.11 | 44.48 |
LEC | 51.02 | 43.75 | 48.29 |
CIS | 46.43 | 42.06 | 44.79 |
CIN | 49.42 | 41.36 | 46.40 |
ING | 45.98 | 40.61 | 43.97 |
ESTUDIANTES | 60 | 36 | 96 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 50.26 | 44.43 | 49.12 |
MAT | 49.40 | 39.88 | 47.54 |
LEC | 51.79 | 46.38 | 50.73 |
CIS | 48.44 | 45.00 | 47.77 |
CIN | 51.21 | 46.55 | 50.30 |
ING | 50.82 | 44.22 | 49.53 |
ESTUDIANTES | 74 | 18 | 92 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 47.51 | 47.51 |
MAT | 46.57 | 46.57 |
LEC | 48.17 | 48.17 |
CIS | 46.31 | 46.31 |
CIN | 48.98 | 48.98 |
ING | 47.59 | 47.59 |
RAZ | 48.27 | 48.27 |
CC | 47.03 | 47.03 |
ESTUDIANTES | 105 | 105 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 47.63 | 47.63 |
MAT | 47.64 | 47.64 |
LEC | 47.65 | 47.65 |
CIS | 47.69 | 47.69 |
CIN | 47.56 | 47.56 |
ING | 47.54 | 47.54 |
RAZ | 48.30 | 48.30 |
CC | 48.10 | 48.10 |
ESTUDIANTES | 131 | 131 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.28 | 43.28 |
MAT | 42.87 | 42.87 |
LEN | 45.62 | 45.62 |
FIL | 36.96 | 36.96 |
CIS | 43.27 | 43.27 |
BIO | 44.07 | 44.07 |
FIS | 44.26 | 44.26 |
QUI | 44.17 | 44.17 |
ING | 41.20 | 41.20 |
ESTUDIANTES | 124 | 124 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.81 | 43.81 |
MAT | 44.75 | 44.75 |
LEN | 45.42 | 45.42 |
FIL | 39.12 | 39.12 |
CIS | 42.99 | 42.99 |
BIO | 44.22 | 44.22 |
FIS | 43.45 | 43.45 |
QUI | 45.14 | 45.14 |
ING | 41.15 | 41.15 |
ESTUDIANTES | 113 | 113 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.08 | 43.08 |
MAT | 44.69 | 44.69 |
LEN | 43.88 | 43.88 |
FIL | 37.65 | 37.65 |
CIS | 42.47 | 42.47 |
BIO | 43.32 | 43.32 |
FIS | 44.40 | 44.40 |
QUI | 44.34 | 44.34 |
ING | 39.74 | 39.74 |
ESTUDIANTES | 129 | 129 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-2
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 1.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 1.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 118.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 118.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por MATERIAS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.87 | 53.68 | 54.82 | 52.05 |
LEC | 49.87 | 55.34 | 55.71 | 53.77 |
CIS | 43.96 | 49.93 | 50.67 | 48.55 |
CIN | 45.92 | 51.31 | 52.19 | 50.43 |
ING | 44.88 | 53.56 | 54.31 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 119 | 8348 | 39539 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.87 | 48.81 | 47.05 | 47.49 |
LEC | 49.87 | 50.81 | 50.15 | 49.50 |
CIS | 43.96 | 44.28 | 44.54 | 44.60 |
CIN | 45.92 | 45.79 | 46.59 | 46.01 |
ING | 44.88 | 46.06 | 46.04 | 45.30 |
ESTUDIANTES | 119 | 47 | 74 | 1315 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.87 | 53.68 | 54.63 | 51.76 |
LEC | 49.87 | 55.34 | 55.52 | 53.53 |
CIS | 43.96 | 49.93 | 50.46 | 48.27 |
CIN | 45.92 | 51.31 | 52.02 | 50.18 |
ING | 44.88 | 53.56 | 53.86 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 119 | 8348 | 38875 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.87 | 53.41 | 54.01 | 48.96 |
LEC | 49.87 | 54.17 | 55.02 | 51.41 |
CIS | 43.96 | 48.82 | 50.20 | 46.16 |
CIN | 45.92 | 50.30 | 51.57 | 47.87 |
ING | 44.88 | 51.87 | 54.59 | 49.01 |
ESTUDIANTES | 119 | 507 | 2333 | 28256 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.87 | 52.62 | 53.47 | 50.79 |
LEC | 49.87 | 54.43 | 54.47 | 52.87 |
CIS | 43.96 | 49.04 | 49.37 | 47.49 |
CIN | 45.92 | 50.39 | 51.00 | 49.37 |
ING | 44.88 | 52.73 | 52.52 | 50.11 |
ESTUDIANTES | 119 | 1586 | 9099 | 125913 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.87 | 53.73 | 55.27 | 52.85 |
LEC | 49.87 | 55.44 | 56.31 | 54.49 |
CIS | 43.96 | 50.01 | 51.32 | 49.39 |
CIN | 45.92 | 51.41 | 52.76 | 51.16 |
ING | 44.88 | 53.67 | 55.76 | 53.24 |
ESTUDIANTES | 119 | 7384 | 22277 | 289792 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.87 | 53.64 | 54.59 | 53.08 |
LEC | 49.87 | 55.36 | 55.64 | 54.74 |
CIS | 43.96 | 49.94 | 50.46 | 49.51 |
CIN | 45.92 | 51.34 | 51.96 | 51.25 |
ING | 44.88 | 53.63 | 53.87 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 119 | 7618 | 28392 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Ver el Informe comparativo de SOACHA
Ver el listado de todos los colegios de SOACHA
Ver el Informe comparativo de CUNDINAMARCA
Ver el listado de todos los colegios de CUNDINAMARCA
Ver el Informe comparativo de COLOMBIA.