HUMBERTO TAFUR CHARRY
(NEIVA - HUILA)
Naturaleza: OFICIAL Zona: URBANA Calendario: A
Género: MIXTO Carácter: MIXTO
PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
GENERAL | PUESTO | 26 file_upload | 27 file_upload | 36 file_download | 46 file_upload | 51 file_upload | 81 file_download | 1925 file_upload | 2208 file_upload | 3140 file_download |
COLEGIOS | 70 | 74 | 73 | 279 | 297 | 291 | 10549 | 10683 | 10515 |
CALENDARIO | PUESTO | 26 file_upload | 27 file_upload | 36 file_download | 47 file_upload | 51 file_upload | 81 file_download | 1661 file_upload | 1941 file_upload | 2854 file_download |
COLEGIOS | 70 | 74 | 73 | 279 | 297 | 291 | 10145 | 10298 | 10135 |
PERIODO | PUESTO | 24 file_upload | 25 file_upload | 36 file_download | 44 file_upload | 49 file_upload | 81 file_download | 1652 file_upload | 1934 file_upload | 2855 file_download |
COLEGIOS | 68 | 72 | 73 | 277 | 295 | 291 | 10202 | 10360 | 10194 |
NATURALEZA | PUESTO | 6 file_upload | 7 file_upload | 13 file_download | 15 file_upload | 18 file_upload | 47 file_download | 333 file_upload | 458 file_upload | 1030 file_download |
COLEGIOS | 33 | 35 | 36 | 203 | 223 | 222 | 6545 | 7126 | 7035 |
GENERO | PUESTO | 22 file_upload | 27 file_upload | 33 file_download | 39 file_upload | 64 file_upload | 90 file_download | 1479 file_upload | 2894 file_upload | 3382 file_download |
COLEGIOS | 57 | 65 | 66 | 239 | 279 | 280 | 8110 | 9812 | 9936 |
CARACTER | PUESTO | 6 file_upload | 8 file_upload | 11 file_download | 11 file_upload | 12 file_upload | 25 file_download | 209 file_upload | 275 file_upload | 557 file_download |
COLEGIOS | 17 | 17 | 18 | 62 | 65 | 66 | 2188 | 2345 | 2362 |
ZONA | PUESTO | 24 file_download | 23 file_upload | 31 file_download | 36 file_upload | 39 file_upload | 56 file_download | 1593 file_upload | 1920 file_upload | 2724 file_download |
COLEGIOS | 58 | 60 | 61 | 141 | 147 | 146 | 6608 | 6857 | 6925 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 60.31 | 43.69 | 57.37 |
MAT | 64.00 | 44.00 | 60.46 |
LEC | 61.00 | 47.00 | 58.52 |
CIS | 57.00 | 42.00 | 54.35 |
CIN | 60.00 | 42.00 | 56.81 |
ING | 58.00 | 43.00 | 55.35 |
ESTUDIANTES | 93 | 20 | 113 |
EST INGLÉS | 93 | 20 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 55.85 | 47.08 | 57.31 | 55.69 |
MAT | 57.00 | 46.00 | 59.00 | 56.90 |
LEC | 60.00 | 49.00 | 60.00 | 58.66 |
CIS | 52.00 | 45.00 | 55.00 | 53.01 |
CIN | 54.00 | 48.00 | 56.00 | 54.51 |
ING | 57.00 | 48.00 | 55.00 | 54.66 |
ESTUDIANTES | 23 | 11 | 56 | 90 |
EST INGLÉS | 23 | 11 | 56 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 54.77 | 43.92 | 55.92 | 52.77 |
MAT | 56.00 | 44.00 | 56.00 | 53.45 |
LEC | 57.00 | 46.00 | 59.00 | 55.20 |
CIS | 50.00 | 42.00 | 51.00 | 48.57 |
CIN | 56.00 | 43.00 | 58.00 | 53.77 |
ING | 55.00 | 46.00 | 55.00 | 53.09 |
ESTUDIANTES | 66 | 27 | 34 | 127 |
EST INGLÉS | 66 | 27 | 34 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 52.08 | 47.62 | 56.62 | 53.09 |
MAT | 52.00 | 46.00 | 58.00 | 53.33 |
LEC | 55.00 | 51.00 | 58.00 | 55.55 |
CIS | 50.00 | 46.00 | 54.00 | 50.89 |
CIN | 51.00 | 48.00 | 58.00 | 53.01 |
ING | 53.00 | 46.00 | 52.00 | 51.86 |
ESTUDIANTES | 67 | 14 | 41 | 122 |
EST INGLÉS | 67 | 14 | 41 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 53.69 | 46.85 | 58.15 | 55.05 |
MAT | 56.00 | 47.00 | 60.00 | 56.71 |
LEC | 54.00 | 51.00 | 58.00 | 55.78 |
CIS | 52.00 | 46.00 | 55.00 | 52.67 |
CIN | 54.00 | 45.00 | 60.00 | 55.87 |
ING | 50.00 | 42.00 | 57.00 | 52.62 |
ESTUDIANTES | 22 | 16 | 52 | 90 |
EST INGLÉS | 22 | 16 | 52 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 56.92 | 42.62 | 55.02 |
MAT | 57.00 | 40.00 | 54.74 |
LEC | 58.00 | 45.00 | 56.27 |
CIS | 54.00 | 43.00 | 52.54 |
CIN | 59.00 | 42.00 | 56.74 |
ING | 56.00 | 44.00 | 54.41 |
ESTUDIANTES | 111 | 17 | 128 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 43.78 | 56.32 | 50.99 | 51.83 |
MAT | 42.43 | 55.92 | 52.88 | 52.26 |
LEC | 47.39 | 58.54 | 52.97 | 54.18 |
CIS | 42.17 | 54.69 | 48.67 | 49.90 |
CIN | 43.35 | 56.10 | 49.90 | 51.19 |
ING | 43.04 | 56.44 | 49.59 | 51.14 |
ESTUDIANTES | 23 | 52 | 58 | 133 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 46.95 | 55.11 | 55.71 | 53.92 |
MAT | 45.00 | 53.13 | 54.64 | 52.20 |
LEC | 50.60 | 57.41 | 58.55 | 56.60 |
CIS | 46.95 | 54.85 | 54.82 | 53.54 |
CIN | 45.30 | 56.10 | 56.18 | 54.34 |
ING | 46.80 | 51.94 | 51.73 | 51.03 |
ESTUDIANTES | 20 | 68 | 33 | 121 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 46.20 | 58.32 | 55.18 | 55.42 |
MAT | 45.09 | 58.04 | 56.44 | 55.33 |
LEC | 47.38 | 59.20 | 55.56 | 56.25 |
CIS | 46.52 | 57.76 | 53.24 | 54.72 |
CIN | 46.09 | 58.46 | 56.48 | 55.77 |
ING | 45.38 | 57.72 | 52.20 | 54.27 |
ESTUDIANTES | 21 | 69 | 25 | 115 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 44.87 | 58.13 | 53.84 | 52.32 |
MAT | 44.54 | 60.04 | 55.36 | 53.32 |
LEC | 45.90 | 53.98 | 52.72 | 50.74 |
CIS | 44.85 | 57.85 | 54.32 | 52.30 |
CIN | 43.61 | 62.57 | 54.04 | 53.73 |
ING | 46.66 | 52.39 | 50.64 | 49.90 |
RAZ | 46.37 | 61.50 | 55.76 | 54.68 |
CC | 44.95 | 56.65 | 53.28 | 51.61 |
ESTUDIANTES | 41 | 46 | 25 | 112 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 45.54 | 53.01 | 52.34 | 50.07 |
MAT | 46.49 | 54.25 | 53.81 | 51.24 |
LEC | 46.44 | 53.32 | 53.24 | 50.70 |
CIS | 45.51 | 52.98 | 51.19 | 49.84 |
CIN | 43.82 | 52.70 | 51.90 | 49.20 |
ING | 45.22 | 49.38 | 50.05 | 47.93 |
RAZ | 46.60 | 53.96 | 53.43 | 51.08 |
CC | 45.04 | 52.85 | 52.48 | 49.83 |
ESTUDIANTES | 45 | 53 | 21 | 119 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 42.61 | 46.95 | 46.20 | 45.52 |
MAT | 40.74 | 47.25 | 43.00 | 44.49 |
LEN | 45.40 | 50.07 | 48.57 | 48.39 |
FIL | 38.29 | 40.90 | 39.65 | 39.88 |
CIS | 43.86 | 46.67 | 48.74 | 46.24 |
BIO | 42.49 | 46.05 | 45.61 | 44.91 |
FIS | 43.23 | 46.40 | 48.35 | 45.84 |
QUI | 42.46 | 47.75 | 49.87 | 46.59 |
ING | 41.37 | 43.95 | 44.87 | 43.36 |
ESTUDIANTES | 35 | 60 | 23 | 118 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 41.12 | 46.94 | 49.41 | 46.20 |
MAT | 40.17 | 47.75 | 50.56 | 46.70 |
LEN | 43.00 | 48.53 | 50.96 | 47.85 |
FIL | 36.58 | 40.91 | 43.92 | 40.64 |
CIS | 41.00 | 45.95 | 49.12 | 45.58 |
BIO | 42.88 | 48.77 | 50.60 | 47.87 |
FIS | 41.75 | 46.95 | 48.00 | 46.02 |
QUI | 42.50 | 47.88 | 49.80 | 47.11 |
ING | 39.38 | 45.02 | 47.20 | 44.26 |
ESTUDIANTES | 24 | 57 | 25 | 106 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 41.23 | 49.11 | 48.33 | 47.54 |
MAT | 40.59 | 53.10 | 50.38 | 50.09 |
LEN | 44.29 | 49.72 | 51.19 | 49.36 |
FIL | 35.41 | 47.42 | 45.27 | 44.69 |
CIS | 41.29 | 48.36 | 46.62 | 46.59 |
BIO | 43.76 | 49.32 | 47.32 | 47.70 |
FIS | 40.47 | 47.34 | 46.51 | 45.92 |
QUI | 39.76 | 48.88 | 48.38 | 47.21 |
ING | 39.35 | 40.32 | 42.89 | 41.08 |
ESTUDIANTES | 17 | 50 | 37 | 104 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-2
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 93.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 93.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 20.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 20.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por MATERIAS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 60.46 | 56.47 | 53.96 | 52.05 |
LEC | 58.52 | 57.33 | 54.45 | 53.77 |
CIS | 54.35 | 52.38 | 49.25 | 48.55 |
CIN | 56.81 | 54.17 | 51.80 | 50.43 |
ING | 55.35 | 55.80 | 51.41 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 113 | 4109 | 13334 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 60.46 | 56.47 | 53.99 | 51.83 |
LEC | 58.52 | 57.33 | 54.47 | 53.58 |
CIS | 54.35 | 52.38 | 49.27 | 48.32 |
CIN | 56.81 | 54.17 | 51.82 | 50.23 |
ING | 55.35 | 55.80 | 51.43 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 113 | 4109 | 13290 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 60.46 | 56.26 | 53.89 | 51.76 |
LEC | 58.52 | 57.11 | 54.38 | 53.53 |
CIS | 54.35 | 52.14 | 49.17 | 48.27 |
CIN | 56.81 | 53.96 | 51.73 | 50.18 |
ING | 55.35 | 55.45 | 51.28 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 113 | 4050 | 13275 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 60.46 | 55.51 | 53.76 | 50.76 |
LEC | 58.52 | 56.59 | 54.09 | 52.54 |
CIS | 54.35 | 51.37 | 48.76 | 47.14 |
CIN | 56.81 | 53.49 | 51.56 | 49.26 |
ING | 55.35 | 53.94 | 50.40 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 113 | 2698 | 10732 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 60.46 | 56.59 | 53.83 | 52.19 |
LEC | 58.52 | 57.61 | 54.43 | 53.83 |
CIS | 54.35 | 52.45 | 49.21 | 48.63 |
CIN | 56.81 | 54.28 | 51.73 | 50.53 |
ING | 55.35 | 55.99 | 51.30 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 113 | 3090 | 11198 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 60.46 | 56.92 | 55.50 | 51.94 |
LEC | 58.52 | 58.02 | 55.73 | 53.58 |
CIS | 54.35 | 52.74 | 50.27 | 48.22 |
CIN | 56.81 | 54.84 | 53.08 | 50.19 |
ING | 55.35 | 55.30 | 52.53 | 50.59 |
ESTUDIANTES | 113 | 1631 | 5138 | 172159 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 60.46 | 57.07 | 54.91 | 53.08 |
LEC | 58.52 | 57.80 | 55.45 | 54.74 |
CIS | 54.35 | 52.83 | 50.28 | 49.51 |
CIN | 56.81 | 54.59 | 52.64 | 51.25 |
ING | 55.35 | 56.39 | 52.68 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 113 | 3772 | 9366 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Ver el Informe comparativo de NEIVA
Ver el listado de todos los colegios de NEIVA
Ver el Informe comparativo de HUILA
Ver el listado de todos los colegios de HUILA
Ver el Informe comparativo de COLOMBIA.