CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO EL CABILDO
(MIRANDA - CAUCA)
Naturaleza: OFICIAL Zona: RURAL Calendario: A
Género: N/R Carácter: TECNICO
PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
GENERAL | PUESTO | 8 cloud_circle | 8 file_download | 7 file_download | 385 file_upload | 412 file_download | 319 file_download | 9684 file_upload | 10090 file_download | 8958 file_download |
COLEGIOS | 9 | 9 | 10 | 466 | 479 | 474 | 10549 | 10683 | 10515 |
CALENDARIO | PUESTO | 8 cloud_circle | 8 file_download | 7 file_download | 360 file_upload | 386 file_download | 295 file_download | 9281 file_upload | 9706 file_download | 8587 file_download |
COLEGIOS | 9 | 9 | 10 | 441 | 453 | 449 | 10145 | 10298 | 10135 |
PERIODO | PUESTO | 8 cloud_circle | 8 file_download | 7 file_download | 362 file_upload | 391 file_download | 300 file_download | 9337 file_upload | 9767 file_download | 8639 file_download |
COLEGIOS | 9 | 9 | 10 | 443 | 458 | 455 | 10202 | 10360 | 10194 |
NATURALEZA | PUESTO | 6 file_upload | 7 file_download | 6 file_download | 219 file_upload | 334 file_download | 253 file_download | 5076 file_upload | 6595 file_download | 5687 file_download |
COLEGIOS | 7 | 7 | 8 | 368 | 394 | 396 | 6545 | 7126 | 7035 |
GENERO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_download | cloud_circle | 70 file_download | 28 file_download | cloud_circle | 2339 file_download | 775 file_download | cloud_circle |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 87 | 28 | 14 | 2704 | 798 | 483 |
CARACTER | PUESTO | 3 file_upload | 4 cloud_circle | 4 file_download | 100 file_upload | 159 file_download | 119 file_download | 1008 file_upload | 1238 file_download | 1103 file_download |
COLEGIOS | 4 | 4 | 4 | 182 | 188 | 188 | 1282 | 1327 | 1350 |
ZONA | PUESTO | 3 file_upload | 4 file_download | 3 file_download | 139 file_upload | 227 file_download | 165 file_download | 2010 file_upload | 2974 file_download | 2430 file_download |
COLEGIOS | 4 | 4 | 4 | 260 | 277 | 282 | 3059 | 3367 | 3407 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | FIN DE SEMANA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 39.77 | 43.92 | 40.81 |
MAT | 39.00 | 45.00 | 40.50 |
LEC | 43.00 | 50.00 | 44.75 |
CIS | 39.00 | 38.00 | 38.75 |
CIN | 38.00 | 43.00 | 39.25 |
ING | 40.00 | 43.00 | 40.75 |
ESTUDIANTES | 15 | 5 | 20 |
EST INGLÉS | 15 | 5 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 34.31 | 41.23 | 39.58 |
MAT | 31.00 | 40.00 | 37.86 |
LEC | 37.00 | 44.00 | 42.33 |
CIS | 33.00 | 40.00 | 38.33 |
CIN | 35.00 | 40.00 | 38.81 |
ING | 38.00 | 44.00 | 42.57 |
ESTUDIANTES | 5 | 16 | 21 |
EST INGLÉS | 5 | 16 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 53.54 | 42.00 | 42.77 |
MAT | 57.00 | 47.00 | 47.67 |
LEC | 60.00 | 47.00 | 47.87 |
CIS | 60.00 | 43.00 | 44.13 |
CIN | 55.00 | 45.00 | 45.67 |
ING | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESTUDIANTES | 1 | 14 | 15 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 37.38 | 37.38 |
MAT | 40.00 | 40.00 |
LEC | 44.00 | 44.00 |
CIS | 36.00 | 36.00 |
CIN | 42.00 | 42.00 |
ING | 0.00 | 0.00 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.92 | 43.92 |
MAT | 47.00 | 47.00 |
LEC | 48.00 | 48.00 |
CIS | 39.00 | 39.00 |
CIN | 44.00 | 44.00 |
ING | 37.00 | 37.00 |
ESTUDIANTES | 6 | 6 |
EST INGLÉS | 6 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.69 | 42.69 |
MAT | 42.00 | 42.00 |
LEC | 46.00 | 46.00 |
CIS | 38.00 | 38.00 |
CIN | 46.00 | 46.00 |
ING | 39.00 | 39.00 |
ESTUDIANTES | 22 | 22 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 38.06 | 46.43 | 43.64 |
MAT | 34.00 | 47.13 | 42.75 |
LEC | 40.75 | 49.88 | 46.84 |
CIS | 40.00 | 40.50 | 40.33 |
CIN | 38.00 | 49.75 | 45.83 |
ING | 36.50 | 41.88 | 40.09 |
ESTUDIANTES | 4 | 8 | 12 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 36.50 | 46.36 | 45.50 |
MAT | 37.50 | 43.33 | 42.82 |
LEC | 37.00 | 48.95 | 47.91 |
CIS | 34.00 | 45.38 | 44.39 |
CIN | 37.50 | 49.57 | 48.52 |
ING | 36.50 | 40.90 | 40.52 |
ESTUDIANTES | 2 | 21 | 23 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 41.11 | 45.21 | 43.71 |
MAT | 35.36 | 42.26 | 39.73 |
LEC | 44.90 | 47.57 | 46.59 |
CIS | 41.00 | 43.21 | 42.40 |
CIN | 42.36 | 47.47 | 45.60 |
ING | 43.54 | 46.26 | 45.26 |
ESTUDIANTES | 11 | 19 | 30 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.92 | 46.03 | 45.88 |
MAT | 47.00 | 45.31 | 45.43 |
LEC | 43.00 | 47.31 | 47.00 |
CIS | 49.00 | 45.15 | 45.43 |
CIN | 37.00 | 46.69 | 46.00 |
ING | 43.00 | 45.00 | 44.86 |
RAZ | 47.00 | 46.62 | 46.65 |
CC | 41.00 | 43.15 | 43.00 |
ESTUDIANTES | 1 | 13 | 14 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 40.47 | 44.37 | 42.42 |
MAT | 41.00 | 43.00 | 42.00 |
LEC | 36.86 | 42.50 | 39.68 |
CIS | 41.86 | 46.86 | 44.36 |
CIN | 40.64 | 44.43 | 42.54 |
ING | 45.07 | 46.43 | 45.75 |
RAZ | 43.50 | 43.64 | 43.57 |
CC | 41.86 | 46.71 | 44.29 |
ESTUDIANTES | 14 | 14 | 28 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 40.24 | 39.70 | 39.97 |
MAT | 43.62 | 39.46 | 41.54 |
LEN | 41.54 | 41.69 | 41.62 |
FIL | 33.69 | 38.00 | 35.85 |
CIS | 38.46 | 40.54 | 39.50 |
BIO | 41.38 | 39.69 | 40.54 |
FIS | 41.31 | 37.85 | 39.58 |
QUI | 38.00 | 38.62 | 38.31 |
ING | 36.38 | 37.38 | 36.88 |
ESTUDIANTES | 13 | 13 | 26 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 38.97 | 39.23 | 39.08 |
MAT | 36.64 | 32.25 | 34.79 |
LEN | 41.18 | 43.25 | 42.05 |
FIL | 38.82 | 35.63 | 37.48 |
CIS | 38.45 | 42.13 | 40.00 |
BIO | 39.55 | 39.50 | 39.53 |
FIS | 39.09 | 42.25 | 40.42 |
QUI | 40.00 | 42.38 | 41.00 |
ING | 38.82 | 39.50 | 39.11 |
ESTUDIANTES | 11 | 8 | 19 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 35.91 | 41.50 | 37.37 |
MAT | 33.53 | 35.33 | 34.00 |
LEN | 38.41 | 45.17 | 40.17 |
FIL | 27.88 | 37.17 | 30.30 |
CIS | 35.94 | 45.17 | 38.35 |
BIO | 37.24 | 39.83 | 37.92 |
FIS | 37.76 | 42.67 | 39.04 |
QUI | 38.94 | 45.67 | 40.70 |
ING | 37.35 | 42.33 | 38.65 |
ESTUDIANTES | 17 | 6 | 23 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-2
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 15.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 15.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 5.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 5.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por MATERIAS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 40.50 | 50.16 | 48.59 | 52.05 |
LEC | 44.75 | 52.59 | 50.26 | 53.77 |
CIS | 38.75 | 45.75 | 45.14 | 48.55 |
CIN | 39.25 | 48.89 | 47.57 | 50.43 |
ING | 40.75 | 48.68 | 46.63 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 20 | 412 | 15550 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 40.50 | 50.16 | 47.93 | 51.83 |
LEC | 44.75 | 52.59 | 49.70 | 53.58 |
CIS | 38.75 | 45.75 | 44.54 | 48.32 |
CIN | 39.25 | 48.89 | 47.02 | 50.23 |
ING | 40.75 | 48.68 | 45.81 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 20 | 412 | 14586 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 40.50 | 50.16 | 47.93 | 51.76 |
LEC | 44.75 | 52.59 | 49.69 | 53.53 |
CIS | 38.75 | 45.75 | 44.52 | 48.27 |
CIN | 39.25 | 48.89 | 47.00 | 50.18 |
ING | 40.75 | 48.68 | 45.80 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 20 | 412 | 14912 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 40.50 | 52.08 | 48.03 | 50.76 |
LEC | 44.75 | 54.16 | 49.67 | 52.54 |
CIS | 38.75 | 47.12 | 44.51 | 47.14 |
CIN | 39.25 | 50.48 | 47.09 | 49.26 |
ING | 40.75 | 50.23 | 45.59 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 20 | 337 | 12537 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 40.50 | 40.50 | 48.46 | 50.79 |
LEC | 44.75 | 44.75 | 50.19 | 52.87 |
CIS | 38.75 | 38.75 | 45.12 | 47.49 |
CIN | 39.25 | 39.25 | 47.51 | 49.37 |
ING | 40.75 | 40.75 | 46.84 | 50.11 |
ESTUDIANTES | 20 | 20 | 2922 | 125913 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 40.50 | 46.21 | 47.01 | 50.99 |
LEC | 44.75 | 49.52 | 48.68 | 52.65 |
CIS | 38.75 | 42.49 | 43.68 | 47.35 |
CIN | 39.25 | 45.22 | 46.28 | 49.54 |
ING | 40.75 | 45.08 | 44.56 | 49.55 |
ESTUDIANTES | 20 | 145 | 5649 | 59469 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 40.50 | 45.47 | 45.02 | 47.97 |
LEC | 44.75 | 47.21 | 46.78 | 49.70 |
CIS | 38.75 | 40.52 | 41.79 | 44.57 |
CIN | 39.25 | 44.44 | 44.57 | 47.15 |
ING | 40.75 | 43.63 | 42.30 | 46.44 |
ESTUDIANTES | 20 | 107 | 5412 | 85914 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Ver el Informe comparativo de MIRANDA
Ver el listado de todos los colegios de MIRANDA
Ver el Informe comparativo de CAUCA
Ver el listado de todos los colegios de CAUCA
Ver el Informe comparativo de COLOMBIA.