MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 40.85 | 40.85 |
MAT | 43.00 | 43.00 |
LEC | 44.00 | 44.00 |
CIS | 37.00 | 37.00 |
CIN | 40.00 | 40.00 |
ING | 39.00 | 39.00 |
ESTUDIANTES | 21 | 21 |
EST INGLÉS | 21 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 42.31 | 42.31 |
MAT | 44.00 | 44.00 |
LEC | 45.00 | 45.00 |
CIS | 40.00 | 40.00 |
CIN | 41.00 | 41.00 |
ING | 40.00 | 40.00 |
ESTUDIANTES | 22 | 22 |
EST INGLÉS | 22 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 44.38 | 44.38 |
MAT | 45.00 | 45.00 |
LEC | 46.00 | 46.00 |
CIS | 43.00 | 43.00 |
CIN | 45.00 | 45.00 |
ING | 40.00 | 40.00 |
ESTUDIANTES | 26 | 26 |
EST INGLÉS | 26 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 43.08 | 43.08 |
MAT | 41.00 | 41.00 |
LEC | 46.00 | 46.00 |
CIS | 42.00 | 42.00 |
CIN | 44.00 | 44.00 |
ING | 41.00 | 41.00 |
ESTUDIANTES | 21 | 21 |
EST INGLÉS | 21 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 42.38 | 42.38 |
MAT | 44.00 | 44.00 |
LEC | 44.00 | 44.00 |
CIS | 40.00 | 40.00 |
CIN | 42.00 | 42.00 |
ING | 41.00 | 41.00 |
ESTUDIANTES | 23 | 23 |
EST INGLÉS | 23 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 45.46 | 45.46 |
MAT | 44.00 | 44.00 |
LEC | 49.00 | 49.00 |
CIS | 45.00 | 45.00 |
CIN | 45.00 | 45.00 |
ING | 42.00 | 42.00 |
ESTUDIANTES | 26 | 26 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.97 | 43.97 |
MAT | 41.78 | 41.78 |
LEC | 45.38 | 45.38 |
CIS | 44.22 | 44.22 |
CIN | 44.96 | 44.96 |
ING | 42.64 | 42.64 |
ESTUDIANTES | 45 | 45 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 50.80 | 50.80 |
MAT | 51.00 | 51.00 |
LEC | 53.35 | 53.35 |
CIS | 48.28 | 48.28 |
CIN | 51.00 | 51.00 |
ING | 49.57 | 49.57 |
ESTUDIANTES | 14 | 14 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 48.06 | 48.06 |
MAT | 48.83 | 48.83 |
LEC | 49.00 | 49.00 |
CIS | 49.25 | 49.25 |
CIN | 47.17 | 47.17 |
ING | 42.00 | 42.00 |
RAZ | 50.17 | 50.17 |
CC | 47.92 | 47.92 |
ESTUDIANTES | 12 | 12 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 47.71 | 47.71 |
MAT | 49.52 | 49.52 |
LEC | 47.38 | 47.38 |
CIS | 48.05 | 48.05 |
CIN | 47.33 | 47.33 |
ING | 43.43 | 43.43 |
RAZ | 50.33 | 50.33 |
CC | 47.43 | 47.43 |
ESTUDIANTES | 21 | 21 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.11 | 43.11 |
MAT | 40.00 | 40.00 |
LEN | 45.83 | 45.83 |
FIL | 38.83 | 38.83 |
CIS | 44.67 | 44.67 |
BIO | 42.17 | 42.17 |
FIS | 47.83 | 47.83 |
QUI | 46.83 | 46.83 |
ING | 38.00 | 38.00 |
ESTUDIANTES | 6 | 6 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.01 | 42.01 |
MAT | 40.62 | 40.62 |
LEN | 45.15 | 45.15 |
FIL | 38.69 | 38.69 |
CIS | 38.69 | 38.69 |
BIO | 45.15 | 45.15 |
FIS | 44.23 | 44.23 |
QUI | 44.46 | 44.46 |
ING | 38.92 | 38.92 |
ESTUDIANTES | 13 | 13 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 44.41 | 44.41 |
MAT | 42.15 | 42.15 |
LEN | 48.00 | 48.00 |
FIL | 40.31 | 40.31 |
CIS | 45.08 | 45.08 |
BIO | 45.31 | 45.31 |
FIS | 42.85 | 42.85 |
QUI | 46.38 | 46.38 |
ING | 41.85 | 41.85 |
ESTUDIANTES | 13 | 13 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 21.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 21.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.00 | 50.16 | 48.59 | 52.05 |
LEC | 44.00 | 52.59 | 50.26 | 53.77 |
CIS | 37.00 | 45.75 | 45.14 | 48.55 |
CIN | 40.00 | 48.89 | 47.57 | 50.43 |
ING | 39.00 | 48.68 | 46.63 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 21 | 412 | 15550 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.00 | 50.16 | 47.93 | 51.83 |
LEC | 44.00 | 52.59 | 49.70 | 53.58 |
CIS | 37.00 | 45.75 | 44.54 | 48.32 |
CIN | 40.00 | 48.89 | 47.02 | 50.23 |
ING | 39.00 | 48.68 | 45.81 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 21 | 412 | 14586 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.00 | 50.16 | 47.93 | 51.76 |
LEC | 44.00 | 52.59 | 49.69 | 53.53 |
CIS | 37.00 | 45.75 | 44.52 | 48.27 |
CIN | 40.00 | 48.89 | 47.00 | 50.18 |
ING | 39.00 | 48.68 | 45.80 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 21 | 412 | 14912 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.00 | 52.08 | 48.03 | 50.76 |
LEC | 44.00 | 54.16 | 49.67 | 52.54 |
CIS | 37.00 | 47.12 | 44.51 | 47.14 |
CIN | 40.00 | 50.48 | 47.09 | 49.26 |
ING | 39.00 | 50.23 | 45.59 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 21 | 337 | 12537 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.00 | 50.65 | 48.01 | 52.19 |
LEC | 44.00 | 52.99 | 49.71 | 53.83 |
CIS | 37.00 | 46.11 | 44.51 | 48.63 |
CIN | 40.00 | 49.38 | 47.04 | 50.53 |
ING | 39.00 | 49.08 | 45.89 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 21 | 392 | 12096 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.00 | 46.21 | 47.01 | 50.99 |
LEC | 44.00 | 49.52 | 48.68 | 52.65 |
CIS | 37.00 | 42.49 | 43.68 | 47.35 |
CIN | 40.00 | 45.22 | 46.28 | 49.54 |
ING | 39.00 | 45.08 | 44.56 | 49.55 |
ESTUDIANTES | 21 | 145 | 5649 | 59469 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.00 | 45.47 | 45.02 | 47.97 |
LEC | 44.00 | 47.21 | 46.78 | 49.70 |
CIS | 37.00 | 40.52 | 41.79 | 44.57 |
CIN | 40.00 | 44.44 | 44.57 | 47.15 |
ING | 39.00 | 43.63 | 42.30 | 46.44 |
ESTUDIANTES | 21 | 107 | 5412 | 85914 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel