MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.62 | 43.62 |
MAT | 45.00 | 45.00 |
LEC | 46.00 | 46.00 |
CIS | 40.00 | 40.00 |
CIN | 44.00 | 44.00 |
ING | 42.00 | 42.00 |
ESTUDIANTES | 21 | 21 |
EST INGLÉS | 21 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.92 | 42.92 |
MAT | 42.00 | 42.00 |
LEC | 45.00 | 45.00 |
CIS | 42.00 | 42.00 |
CIN | 43.00 | 43.00 |
ING | 42.00 | 42.00 |
ESTUDIANTES | 30 | 30 |
EST INGLÉS | 30 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 40.31 | 40.31 |
MAT | 40.00 | 40.00 |
LEC | 43.00 | 43.00 |
CIS | 38.00 | 38.00 |
CIN | 41.00 | 41.00 |
ING | 38.00 | 38.00 |
ESTUDIANTES | 21 | 21 |
EST INGLÉS | 21 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.69 | 42.69 |
MAT | 42.00 | 42.00 |
LEC | 46.00 | 46.00 |
CIS | 41.00 | 41.00 |
CIN | 42.00 | 42.00 |
ING | 42.00 | 42.00 |
ESTUDIANTES | 22 | 22 |
EST INGLÉS | 22 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 38.38 | 38.38 |
MAT | 38.00 | 38.00 |
LEC | 40.00 | 40.00 |
CIS | 37.00 | 37.00 |
CIN | 39.00 | 39.00 |
ING | 37.00 | 37.00 |
ESTUDIANTES | 19 | 19 |
EST INGLÉS | 19 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.23 | 42.23 |
MAT | 43.00 | 43.00 |
LEC | 45.00 | 45.00 |
CIS | 40.00 | 40.00 |
CIN | 42.00 | 42.00 |
ING | 39.00 | 39.00 |
ESTUDIANTES | 22 | 22 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.38 | 42.38 |
MAT | 41.74 | 41.74 |
LEC | 45.26 | 45.26 |
CIS | 38.74 | 38.74 |
CIN | 43.63 | 43.63 |
ING | 42.85 | 42.85 |
ESTUDIANTES | 27 | 27 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 44.33 | 44.33 |
MAT | 41.25 | 41.25 |
LEC | 45.50 | 45.50 |
CIS | 43.33 | 43.33 |
CIN | 47.17 | 47.17 |
ING | 44.50 | 44.50 |
ESTUDIANTES | 24 | 24 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 46.56 | 46.56 |
MAT | 45.52 | 45.52 |
LEC | 48.73 | 48.73 |
CIS | 44.94 | 44.94 |
CIN | 47.21 | 47.21 |
ING | 46.10 | 46.10 |
ESTUDIANTES | 19 | 19 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 41.08 | 41.08 |
MAT | 41.63 | 41.63 |
LEC | 42.00 | 42.00 |
CIS | 37.58 | 37.58 |
CIN | 42.53 | 42.53 |
ING | 42.84 | 42.84 |
RAZ | 41.21 | 41.21 |
CC | 38.21 | 38.21 |
ESTUDIANTES | 19 | 19 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 21.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 21.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.00 | 49.62 | 50.39 | 52.05 |
LEC | 46.00 | 51.07 | 51.86 | 53.77 |
CIS | 40.00 | 45.30 | 46.87 | 48.55 |
CIN | 44.00 | 48.98 | 49.90 | 50.43 |
ING | 42.00 | 48.20 | 49.01 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 21 | 1591 | 22064 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.00 | 49.62 | 50.35 | 51.83 |
LEC | 46.00 | 51.07 | 51.83 | 53.58 |
CIS | 40.00 | 45.30 | 46.81 | 48.32 |
CIN | 44.00 | 48.98 | 49.86 | 50.23 |
ING | 42.00 | 48.20 | 48.96 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 21 | 1591 | 21915 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.00 | 49.62 | 50.36 | 51.76 |
LEC | 46.00 | 51.07 | 51.83 | 53.53 |
CIS | 40.00 | 45.30 | 46.84 | 48.27 |
CIN | 44.00 | 48.98 | 49.87 | 50.18 |
ING | 42.00 | 48.20 | 48.96 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 21 | 1591 | 22023 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.00 | 48.28 | 49.81 | 50.76 |
LEC | 46.00 | 49.70 | 51.17 | 52.54 |
CIS | 40.00 | 43.76 | 46.08 | 47.14 |
CIN | 44.00 | 47.77 | 49.40 | 49.26 |
ING | 42.00 | 46.60 | 47.88 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 21 | 1383 | 18157 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.00 | 50.64 | 50.49 | 52.19 |
LEC | 46.00 | 51.94 | 51.95 | 53.83 |
CIS | 40.00 | 46.51 | 46.99 | 48.63 |
CIN | 44.00 | 49.64 | 50.01 | 50.53 |
ING | 42.00 | 48.96 | 49.09 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 21 | 988 | 16583 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.00 | 49.16 | 50.51 | 52.85 |
LEC | 46.00 | 50.50 | 51.96 | 54.49 |
CIS | 40.00 | 44.77 | 46.95 | 49.39 |
CIN | 44.00 | 48.58 | 50.02 | 51.16 |
ING | 42.00 | 47.60 | 49.14 | 53.24 |
ESTUDIANTES | 21 | 1410 | 19463 | 289792 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.00 | 46.82 | 47.21 | 47.97 |
LEC | 46.00 | 48.37 | 48.60 | 49.70 |
CIS | 40.00 | 42.64 | 43.53 | 44.57 |
CIN | 44.00 | 47.01 | 47.38 | 47.15 |
ING | 42.00 | 45.21 | 45.05 | 46.44 |
ESTUDIANTES | 21 | 753 | 7624 | 85914 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel