MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 78.62 | 78.62 |
MAT | 82.00 | 82.00 |
LEC | 76.00 | 76.00 |
CIS | 76.00 | 76.00 |
CIN | 78.00 | 78.00 |
ING | 86.00 | 86.00 |
ESTUDIANTES | 7 | 7 |
EST INGLÉS | 7 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 72.62 | 72.62 |
MAT | 78.00 | 78.00 |
LEC | 71.00 | 71.00 |
CIS | 68.00 | 68.00 |
CIN | 70.00 | 70.00 |
ING | 83.00 | 83.00 |
ESTUDIANTES | 9 | 9 |
EST INGLÉS | 9 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 71.54 | 71.54 |
MAT | 73.00 | 73.00 |
LEC | 71.00 | 71.00 |
CIS | 70.00 | 70.00 |
CIN | 69.00 | 69.00 |
ING | 81.00 | 81.00 |
ESTUDIANTES | 13 | 13 |
EST INGLÉS | 13 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 69.15 | 69.15 |
MAT | 74.00 | 74.00 |
LEC | 69.00 | 69.00 |
CIS | 67.00 | 67.00 |
CIN | 66.00 | 66.00 |
ING | 71.00 | 71.00 |
ESTUDIANTES | 9 | 9 |
EST INGLÉS | 9 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 66.31 | 66.31 |
MAT | 67.00 | 67.00 |
LEC | 68.00 | 68.00 |
CIS | 62.00 | 62.00 |
CIN | 66.00 | 66.00 |
ING | 73.00 | 73.00 |
ESTUDIANTES | 9 | 9 |
EST INGLÉS | 9 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 7.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 7.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 82.00 | 55.86 | 55.86 | 52.05 |
LEC | 76.00 | 57.04 | 57.04 | 53.77 |
CIS | 76.00 | 52.18 | 52.18 | 48.55 |
CIN | 78.00 | 53.41 | 53.41 | 50.43 |
ING | 86.00 | 57.50 | 57.50 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 7 | 79862 | 79862 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 82.00 | 55.52 | 55.52 | 51.83 |
LEC | 76.00 | 56.77 | 56.77 | 53.58 |
CIS | 76.00 | 51.86 | 51.86 | 48.32 |
CIN | 78.00 | 53.14 | 53.14 | 50.23 |
ING | 86.00 | 56.79 | 56.79 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 7 | 76979 | 76979 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 82.00 | 55.42 | 55.42 | 51.76 |
LEC | 76.00 | 56.70 | 56.70 | 53.53 |
CIS | 76.00 | 51.78 | 51.78 | 48.27 |
CIN | 78.00 | 53.05 | 53.05 | 50.18 |
ING | 86.00 | 56.68 | 56.68 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 7 | 77377 | 77377 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 82.00 | 60.16 | 60.16 | 56.70 |
LEC | 76.00 | 60.60 | 60.60 | 58.08 |
CIS | 76.00 | 56.31 | 56.31 | 53.45 |
CIN | 78.00 | 57.19 | 57.19 | 54.57 |
ING | 86.00 | 64.31 | 64.31 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 7 | 33379 | 33379 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 82.00 | 55.85 | 55.85 | 52.19 |
LEC | 76.00 | 57.08 | 57.08 | 53.83 |
CIS | 76.00 | 52.18 | 52.18 | 48.63 |
CIN | 78.00 | 53.40 | 53.40 | 50.53 |
ING | 86.00 | 57.53 | 57.53 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 7 | 64665 | 64665 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 82.00 | 50.14 | 50.14 | 48.77 |
LEC | 76.00 | 52.66 | 52.66 | 51.41 |
CIS | 76.00 | 47.45 | 47.45 | 46.06 |
CIN | 78.00 | 48.63 | 48.63 | 47.78 |
ING | 86.00 | 51.52 | 51.52 | 48.91 |
ESTUDIANTES | 7 | 4337 | 4337 | 45656 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 82.00 | 56.11 | 56.11 | 53.08 |
LEC | 76.00 | 57.23 | 57.23 | 54.74 |
CIS | 76.00 | 52.39 | 52.39 | 49.51 |
CIN | 78.00 | 53.61 | 53.61 | 51.25 |
ING | 86.00 | 57.74 | 57.74 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 7 | 75974 | 75974 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel