PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 43.30 | 44.07 | 44.12 | 42.90 | 43.23 | 43.65 | 43.26 | 42.29 | 43.21 | 42.33 |
LEC | 45.96 | 46.11 | 45.44 | 44.79 | 44.42 | 45.68 | 45.45 | 47.04 | 46.93 | 44.56 |
CIS | 41.37 | 41.54 | 41.79 | 40.19 | 40.56 | 39.89 | 42.12 | 44.13 | 44.42 | 44.70 |
CIN | 44.51 | 43.99 | 44.37 | 42.94 | 41.89 | 42.99 | 43.84 | 45.69 | 47.69 | 45.40 |
ING | 43.01 | 42.63 | 41.14 | 39.56 | 39.91 | 41.76 | 44.98 | 43.54 | 45.91 | 45.33 |
ESTUDIANTES | 375 | 369 | 362 | 312 | 296 | 353 | 409 | 395 | 382 | 383 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.30 | 48.59 | 52.05 |
LEC | 45.96 | 50.26 | 53.77 |
CIS | 41.37 | 45.14 | 48.55 |
CIN | 44.51 | 47.57 | 50.43 |
ING | 43.01 | 46.63 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 375 | 15550 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 44.12 | nan | 48.03 | 52.94 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 46.72 | nan | 49.67 | 54.51 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 42.20 | nan | 44.51 | 49.54 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 45.17 | nan | 47.09 | 51.35 | 49.26 | 54.57 |
ING | 43.58 | nan | 45.59 | 53.15 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 315 | 12537 | 2183 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
POP1 | POPAYAN | 55.29 | 56.11 | 51.23 | 53.27 | 53.80 | 4364 |
TIM2 | TIMBIO | 53.09 | 52.62 | 47.81 | 50.54 | 48.14 | 344 |
LA 3 | LA SIERRA | 51.93 | 52.27 | 47.62 | 50.56 | 47.44 | 101 |
ARG4 | ARGELIA | 51.62 | 51.98 | 47.56 | 50.38 | 46.81 | 182 |
MIR5 | MIRANDA | 50.16 | 52.59 | 45.75 | 48.89 | 48.68 | 412 |
FLO6 | FLORENCIA | 51.00 | 50.00 | 46.00 | 49.00 | 46.00 | 58 |
BAL7 | BALBOA | 49.18 | 50.75 | 45.57 | 48.64 | 46.69 | 157 |
PIA8 | PIAMONTE | 50.00 | 50.55 | 43.82 | 48.10 | 47.82 | 62 |
ROS9 | ROSAS | 49.03 | 50.20 | 45.54 | 47.67 | 46.04 | 115 |
PIE10 | PIENDAMO | 48.45 | 49.79 | 45.07 | 48.03 | 47.19 | 447 |
CAJ11 | CAJIBIO | 49.12 | 49.44 | 45.23 | 47.63 | 44.83 | 309 |
SAN12 | SANTANDER DE QUILICHAO | 48.04 | 50.06 | 45.23 | 47.35 | 46.79 | 1485 |
LOP13 | LOPEZ DE MICAY | 48.95 | 51.41 | 43.41 | 47.59 | 44.36 | 39 |
EL 14 | EL TAMBO | 49.05 | 50.12 | 44.55 | 47.37 | 44.31 | 508 |
INZ15 | INZA | 48.26 | 49.52 | 44.91 | 47.80 | 44.23 | 345 |
BOL16 | BOLIVAR | 48.80 | 49.54 | 43.84 | 47.06 | 45.16 | 329 |
SOT17 | SOTARA (PAISPAMBA) | 47.35 | 49.53 | 44.96 | 47.98 | 42.48 | 80 |
MER18 | MERCADERES | 48.49 | 50.15 | 43.57 | 45.70 | 45.04 | 162 |
PAT19 | PATIA | 47.00 | 49.46 | 43.88 | 47.42 | 44.83 | 24 |
COR20 | CORINTO | 45.53 | 50.26 | 44.27 | 46.25 | 45.59 | 292 |
PAT21 | PATIA(EL BORDO) | 47.78 | 49.15 | 43.46 | 46.35 | 44.21 | 326 |
LA 22 | LA VEGA | 47.32 | 48.71 | 43.57 | 46.29 | 43.82 | 146 |
SAN23 | SAN SEBASTIAN | 47.63 | 47.83 | 43.61 | 47.01 | 42.49 | 82 |
SUC24 | SUCRE | 48.93 | 48.50 | 42.14 | 45.57 | 44.00 | 42 |
SAN25 | SANTA ROSA | 47.80 | 48.20 | 43.17 | 45.73 | 43.68 | 60 |
PUR26 | PURACE (COCONUCO) | 46.83 | 47.89 | 43.46 | 46.29 | 44.52 | 114 |
MOR27 | MORALES | 46.68 | 48.24 | 43.12 | 46.14 | 43.85 | 362 |
PAE28 | PAEZ (BELALCAZAR) | 44.20 | 47.49 | 42.30 | 44.06 | 43.36 | 262 |
TOT29 | TOTORO | 44.98 | 46.98 | 41.36 | 44.37 | 43.09 | 199 |
PUE30 | PUERTO TEJADA | 44.16 | 47.97 | 41.26 | 43.33 | 44.58 | 537 |
CAL31 | CALOTO | 44.62 | 45.74 | 41.58 | 44.29 | 41.67 | 403 |
PUR32 | PURACE | 44.00 | 45.00 | 42.00 | 46.00 | 38.00 | 5 |
SIL33 | SILVIA | 43.30 | 45.96 | 41.37 | 44.51 | 43.01 | 375 |
CAL34 | CALDONO | 43.44 | 45.89 | 41.40 | 43.61 | 42.47 | 388 |
VIL35 | VILLA RICA | 43.19 | 45.63 | 40.68 | 43.40 | 41.86 | 193 |
SUA36 | SUAREZ | 41.83 | 46.97 | 40.61 | 42.77 | 42.83 | 199 |
SOT37 | SOTARA | 41.00 | 45.00 | 42.00 | 44.00 | 43.00 | 8 |
PÁ38 | PÁEZ | 42.95 | 44.10 | 40.45 | 43.10 | 41.65 | 20 |
TOR39 | TORIBIO | 42.22 | 44.73 | 39.26 | 41.03 | 38.75 | 354 |
JAM40 | JAMBALO | 42.73 | 42.85 | 39.01 | 42.41 | 39.20 | 221 |
BUE41 | BUENOS AIRES | 40.85 | 44.73 | 39.43 | 41.22 | 41.01 | 261 |
GUA42 | GUACHENÉ | 41.14 | 44.25 | 37.75 | 40.41 | 39.50 | 187 |
ALM43 | ALMAGUER | 40.82 | 42.40 | 38.50 | 41.11 | 38.48 | 259 |
PAD44 | PADILLA | 39.21 | 43.53 | 37.21 | 40.53 | 41.05 | 95 |
GUA45 | GUAPI | 38.27 | 40.52 | 34.90 | 37.86 | 37.00 | 302 |
LOP46 | LOPEZ (MICAY) | 35.74 | 41.29 | 35.51 | 37.20 | 38.06 | 146 |
TIM47 | TIMBIQUI | 35.56 | 39.55 | 33.95 | 36.75 | 33.13 | 189 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 43.30 | 45.96 | 41.37 | 44.51 | 43.01 | 375 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE SILVIA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | EZEQUIEL HURTADO (sede principal) | SILVIA | 119743000401 | 52.08 | 51.00 | 54.00 | 51.00 | 52.00 | 53.00 | 30 |
Col 2 | MARINA BELTRAN DE USENDA (SEDE PRINCIPAL) | SILVIA | 219743001062 | 50.46 | 54.00 | 51.00 | 46.00 | 50.00 | 53.00 | 16 |
Col 3 | FRANCISCO JOSE DE CALDAS (sede principal) | SILVIA | 119743000584 | 48.62 | 49.00 | 52.00 | 47.00 | 48.00 | 44.00 | 28 |
Col 4 | NUESTRA SENORA DEL PERPETUO SOCORRO (sede principal) | SILVIA | 119743000088 | 47.77 | 48.00 | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 48.00 | 75 |
Col 5 | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO QUICHAYA | SILVIA | 219743000147 | 42.92 | 44.00 | 43.00 | 40.00 | 46.00 | 39.00 | 11 |
Col 6 | I.E. RENACER PÁEZ - SEDE PRICIPAL | SILVIA | 219743000155 | 42.46 | 42.00 | 44.00 | 40.00 | 44.00 | 42.00 | 32 |
Col 7 | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO MIRAFLORES | SILVIA | 219743000180 | 42.38 | 40.00 | 48.00 | 43.00 | 40.00 | 38.00 | 9 |
Col 8 | I.E. LA CAMPANA - SEDE PRINCIPAL | SILVIA | 219743000252 | 41.00 | 44.00 | 43.00 | 38.00 | 39.00 | 41.00 | 9 |
Col 9 | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO PENEBIO | SILVIA | 219743000171 | 40.77 | 39.00 | 44.00 | 38.00 | 42.00 | 41.00 | 35 |
Col 10 | I.E.A. GUAMBIANO - SEDE PRINCIPAL | SILVIA | 219743000520 | 39.24 | 38.07 | 41.69 | 37.00 | 40.38 | 38.76 | 87 |
Col 11 | ESCUELA RURAL MIXTA EL TRANAL | SILVIA | 219743000023 | 39.00 | 37.00 | 42.00 | 36.00 | 41.00 | 39.00 | 10 |
Col 12 | I.E. CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS CIS (FUS. BUENAVISTA) - SEDE PRINCIPAL | SILVIA | 219743000961 | 38.54 | 37.00 | 39.00 | 36.00 | 41.00 | 42.00 | 28 |
Col 13 | I.E.T. AGROAMBIENTAL SEK BUVX FXIW LA GAITANA - SEDE PRINCIPAL | SILVIA | 219743000741 | 38.31 | 41.00 | 43.00 | 38.00 | 44.00 | 0.00 | 5 |