Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 185.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 208.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 202.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 176.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 180.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 180.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 166.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 158.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 159.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 155.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 45.17 | 44.22 | 42.27 | 43.44 | 43.01 | 45.66 | 44.53 | 45.48 | 45.64 | 42.99 |
LEC | 48.03 | 46.23 | 46.38 | 46.77 | 45.98 | 47.78 | 47.51 | 48.97 | 47.48 | 43.32 |
CIS | 41.92 | 41.62 | 41.50 | 41.32 | 40.67 | 40.91 | 43.62 | 45.80 | 45.72 | 43.06 |
CIN | 45.87 | 44.50 | 42.94 | 44.01 | 40.67 | 44.78 | 46.07 | 48.53 | 48.84 | 43.28 |
ING | 43.81 | 43.82 | 41.16 | 40.14 | 40.31 | 41.59 | 43.95 | 43.67 | 44.49 | 44.05 |
ESTUDIANTES | 185 | 208 | 202 | 176 | 180 | 180 | 166 | 158 | 159 | 155 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.17 | 50.39 | 52.05 |
LEC | 48.03 | 51.86 | 53.77 |
CIS | 41.92 | 46.87 | 48.55 |
CIN | 45.87 | 49.90 | 50.43 |
ING | 43.81 | 49.01 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 185 | 22064 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 45.17 | nan | 49.81 | 54.42 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.03 | nan | 51.17 | 56.28 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 41.92 | nan | 46.08 | 51.84 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 45.87 | nan | 49.40 | 53.38 | 49.26 | 54.57 |
ING | 43.81 | nan | 47.88 | 56.11 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 185 | | 18157 | 3232 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel