PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 42.56 | 43.23 | 41.52 | 42.41 | 43.88 | 42.65 | 43.54 | 42.46 | 42.36 | 43.04 |
LEC | 45.42 | 47.24 | 44.97 | 45.42 | 44.43 | 44.49 | 46.25 | 46.29 | 45.55 | 42.87 |
CIS | 39.53 | 40.84 | 39.04 | 39.25 | 40.06 | 38.14 | 39.78 | 42.30 | 42.43 | 43.42 |
CIN | 42.56 | 41.39 | 40.57 | 41.21 | 41.14 | 40.03 | 43.62 | 44.71 | 43.84 | 44.25 |
ING | 40.99 | 41.94 | 40.00 | 40.48 | 39.97 | 38.65 | 43.28 | 40.88 | 43.02 | 44.08 |
ESTUDIANTES | 188 | 179 | 204 | 165 | 178 | 199 | 208 | 167 | 202 | 174 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 42.56 | 41.64 | 52.05 |
LEC | 45.42 | 45.23 | 53.77 |
CIS | 39.53 | 39.80 | 48.55 |
CIN | 42.56 | 42.02 | 50.43 |
ING | 40.99 | 41.69 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 188 | 5458 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 42.56 | nan | 41.28 | 35.38 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 45.42 | nan | 44.90 | 41.93 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 39.53 | nan | 39.46 | 36.20 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 42.56 | nan | 41.76 | 38.43 | 49.26 | 54.57 |
ING | 40.99 | nan | 41.31 | 38.77 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 188 | 5086 | 60 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
EL 1 | EL CARMEN | 51.92 | 53.19 | 48.18 | 49.94 | 44.40 | 151 |
SAN2 | SAN JOSE DEL PALMAR | 53.80 | 54.00 | 48.00 | 47.00 | 44.40 | 35 |
QUI3 | QUIBDO | 45.96 | 49.81 | 43.77 | 45.26 | 46.94 | 1770 |
IST4 | ISTMINA | 45.28 | 47.72 | 42.21 | 43.78 | 44.49 | 472 |
NUQ5 | NUQUI | 42.95 | 46.65 | 42.33 | 44.09 | 46.81 | 43 |
ACA6 | ACANDI | 42.37 | 49.00 | 40.06 | 43.20 | 44.47 | 102 |
UNI7 | UNION PANAMERICANA | 43.18 | 46.82 | 40.82 | 42.85 | 45.55 | 92 |
CAN8 | CANTON DEL SAN PABLO | 44.57 | 45.96 | 40.57 | 42.87 | 41.77 | 53 |
CER9 | CERTEGUI | 43.00 | 46.00 | 39.00 | 44.00 | 41.00 | 56 |
CON10 | CONDOTO | 42.56 | 45.42 | 39.53 | 42.56 | 40.99 | 188 |
BEL11 | BELEN DE BAJIRA | 42.55 | 44.76 | 39.13 | 40.99 | 40.82 | 152 |
UNG12 | UNGUIA | 40.21 | 44.16 | 38.77 | 41.05 | 32.07 | 149 |
TAD13 | TADO | 38.85 | 43.08 | 37.56 | 39.52 | 43.08 | 289 |
BAH14 | BAHIA SOLANO (MUTIS) | 38.83 | 42.46 | 37.64 | 39.92 | 39.87 | 146 |
ATR15 | ATRATO (YUTO) | 39.58 | 41.92 | 36.62 | 38.96 | 41.27 | 78 |
NOV16 | NOVITA | 38.11 | 41.85 | 36.96 | 39.96 | 41.75 | 55 |
MED17 | MEDIO BAUDO | 38.90 | 41.69 | 37.20 | 39.35 | 39.20 | 81 |
RIO18 | RIOSUCIO | 38.48 | 41.84 | 36.56 | 39.58 | 37.98 | 195 |
MED19 | MEDIO SAN JUAN | 37.76 | 42.05 | 36.22 | 39.24 | 38.69 | 119 |
SIP20 | SIPI | 36.23 | 42.27 | 35.82 | 38.82 | 36.77 | 22 |
CAR21 | CARMEN DEL DARIEN | 36.97 | 40.78 | 35.99 | 38.20 | 38.41 | 87 |
BAJ22 | BAJO BAUDO (PIZARRO) | 36.89 | 40.65 | 35.88 | 38.52 | 37.74 | 147 |
RIO23 | RIO IRO | 35.60 | 40.00 | 34.80 | 38.14 | 38.77 | 84 |
RIO24 | RIO QUITO | 36.19 | 40.24 | 33.89 | 37.62 | 36.18 | 89 |
LLO25 | LLORO | 35.23 | 39.01 | 35.54 | 38.01 | 35.01 | 162 |
BAG26 | BAGADO | 34.42 | 38.25 | 35.30 | 39.72 | 35.03 | 118 |
MED27 | MEDIO ATRATO | 34.74 | 39.00 | 35.62 | 38.12 | 35.59 | 34 |
BOJ28 | BOJAYA (BELLAVISTA) | 35.08 | 38.25 | 33.76 | 37.94 | 34.53 | 106 |
JUR29 | JURADO | 33.00 | 36.60 | 32.76 | 36.96 | 35.68 | 50 |
ALT30 | ALTO BAUDO (PIE DE PATO) | 32.39 | 37.45 | 32.69 | 36.17 | 30.07 | 108 |
EL 31 | EL LITORAL DEL SAN JUAN | 31.80 | 36.10 | 31.90 | 34.84 | 34.39 | 153 |
BAJ32 | BAJO BAUDÓ | 25.60 | 30.97 | 29.47 | 33.47 | 28.57 | 30 |
BAG33 | BAGADÓ | 25.00 | 35.00 | 32.00 | 33.00 | 0.00 | 2 |
BOJ34 | BOJAYÁ | 27.00 | 31.00 | 28.50 | 33.00 | 8.00 | 12 |
ALT35 | ALTO BAUDÓ | 26.64 | 30.79 | 29.71 | 31.71 | 7.07 | 28 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 42.56 | 45.42 | 39.53 | 42.56 | 40.99 | 188 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CONDOTO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | IE MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL | CONDOTO | 127205000011 | 45.00 | 43.00 | 50.00 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | 24 |
Col 2 | IE LUIS LOZANO SCIPION - SEDE PRINCIPAL | CONDOTO | 127205000020 | 43.77 | 45.00 | 46.00 | 41.00 | 44.00 | 41.00 | 99 |
Col 3 | IE MANUEL MOSQUERA MORENO - SEDE PRINCIPAL | CONDOTO | 227205000296 | 41.85 | 42.00 | 47.00 | 41.00 | 39.00 | 37.00 | 11 |
Col 4 | LICEO MUNICIPAL DE BACHILLERATO ACADEMICO NOCTURNO NEFTALI LOZANO OSORIO | CONDOTO | 327205000789 | 38.85 | 38.00 | 42.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 54 |