Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 334.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 288.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 229.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 264.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 246.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 264.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 211.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 187.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 248.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 200.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 43.27 | 43.79 | 41.73 | 41.00 | 43.61 | 40.84 | 41.17 | 42.35 | 40.56 | 43.31 |
LEC | 46.72 | 45.85 | 45.01 | 45.17 | 45.78 | 43.65 | 44.90 | 46.84 | 44.87 | 45.29 |
CIS | 41.24 | 42.33 | 40.38 | 38.56 | 42.45 | 38.05 | 40.69 | 44.48 | 41.60 | 43.22 |
CIN | 43.23 | 42.98 | 41.91 | 40.80 | 43.30 | 39.84 | 42.46 | 44.45 | 43.93 | 44.20 |
ING | 43.07 | 43.03 | 41.59 | 40.45 | 40.68 | 37.42 | 42.72 | 42.58 | 43.31 | 44.74 |
ESTUDIANTES | 334 | 288 | 229 | 264 | 246 | 264 | 211 | 187 | 248 | 200 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.27 | 44.97 | 52.05 |
LEC | 46.72 | 48.12 | 53.77 |
CIS | 41.24 | 42.24 | 48.55 |
CIN | 43.23 | 44.98 | 50.43 |
ING | 43.07 | 43.12 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 334 | 10976 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 42.19 | nan | 44.23 | 57.10 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 46.19 | nan | 47.48 | 58.33 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 40.41 | nan | 41.50 | 53.16 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 42.24 | nan | 44.34 | 54.73 | 49.26 | 54.57 |
ING | 42.41 | nan | 42.53 | 58.18 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 308 | | 9404 | 874 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel