PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 45.17 | 45.72 | 45.75 | 46.05 | 45.34 | 47.09 | 47.06 | 46.20 | 49.22 | 43.54 |
LEC | 47.20 | 48.44 | 47.54 | 48.05 | 45.16 | 48.43 | 48.44 | 49.01 | 49.46 | 43.87 |
CIS | 41.38 | 43.44 | 42.27 | 42.12 | 41.34 | 42.66 | 43.47 | 47.15 | 46.94 | 43.63 |
CIN | 42.51 | 45.91 | 44.81 | 44.20 | 42.34 | 45.05 | 46.26 | 48.82 | 50.52 | 45.63 |
ING | 41.20 | 42.44 | 43.43 | 40.02 | 40.67 | 42.15 | 43.34 | 43.56 | 48.67 | 44.77 |
ESTUDIANTES | 110 | 117 | 108 | 82 | 97 | 91 | 105 | 81 | 53 | 70 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.17 | 52.76 | 52.05 |
LEC | 47.20 | 53.84 | 53.77 |
CIS | 41.38 | 48.45 | 48.55 |
CIN | 42.51 | 50.54 | 50.43 |
ING | 41.20 | 50.93 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 110 | 12584 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 44.54 | nan | 52.78 | 53.73 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 46.82 | nan | 53.72 | 55.01 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 40.86 | nan | 48.18 | 50.11 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 41.96 | nan | 50.41 | 51.83 | 49.26 | 54.57 |
ING | 40.98 | nan | 50.00 | 54.81 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 98 | 8819 | 2574 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
RES1 | RESTREPO | 56.35 | 56.91 | 52.39 | 54.27 | 56.65 | 303 |
VIL2 | VILLAVICENCIO | 54.31 | 55.24 | 49.88 | 51.86 | 53.07 | 6527 |
ACA3 | ACACIAS | 54.40 | 54.75 | 49.75 | 52.04 | 52.71 | 1068 |
EL 4 | EL CASTILLO | 55.00 | 54.00 | 49.00 | 52.00 | 46.00 | 58 |
CUB5 | CUBARRAL | 52.00 | 53.00 | 48.00 | 51.00 | 49.00 | 72 |
GUA6 | GUAMAL | 51.45 | 53.71 | 48.01 | 49.61 | 52.55 | 217 |
SAN7 | SAN MARTIN | 52.33 | 52.51 | 47.35 | 50.59 | 49.71 | 249 |
GRA8 | GRANADA | 51.89 | 53.30 | 47.61 | 49.68 | 49.58 | 1004 |
CUM9 | CUMARAL | 50.98 | 53.53 | 47.59 | 50.33 | 49.23 | 343 |
PUE10 | PUERTO LOPEZ | 52.15 | 52.59 | 46.50 | 49.92 | 47.17 | 412 |
EL 11 | EL CALVARIO | 51.18 | 52.82 | 47.82 | 49.27 | 43.73 | 33 |
MES12 | MESETAS | 50.45 | 52.45 | 47.45 | 49.45 | 47.45 | 87 |
PUE13 | PUERTO LLERAS | 49.65 | 50.51 | 47.48 | 48.57 | 44.91 | 65 |
VIS14 | VISTA HERMOSA | 50.98 | 51.86 | 44.71 | 47.21 | 46.20 | 147 |
SAN15 | SAN JUAN DE ARAMA | 48.00 | 50.71 | 45.71 | 49.42 | 46.28 | 69 |
CAS16 | CASTILLA LA NUEVA | 49.62 | 50.14 | 44.64 | 47.87 | 47.02 | 211 |
BAR17 | BARRANCA DE UPIA | 48.73 | 51.80 | 45.13 | 47.13 | 44.13 | 105 |
PUE18 | PUERTO CONCORDIA | 49.48 | 49.98 | 45.50 | 47.14 | 45.95 | 101 |
LEJ19 | LEJANIAS | 50.35 | 50.47 | 44.13 | 46.98 | 45.01 | 167 |
FUE20 | FUENTE DE ORO | 49.09 | 50.18 | 44.19 | 47.60 | 47.51 | 124 |
SAN21 | SAN JUANITO | 50.00 | 51.00 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | 18 |
LA 22 | LA MACARENA | 47.75 | 49.15 | 44.53 | 45.48 | 43.26 | 133 |
PUE23 | PUERTO GAITAN | 46.49 | 49.01 | 44.64 | 45.28 | 45.60 | 490 |
SAN24 | SAN CARLOS DE GUAROA | 47.35 | 49.33 | 43.18 | 45.75 | 44.33 | 153 |
MAP25 | MAPIRIPAN | 46.71 | 48.98 | 43.67 | 45.11 | 40.82 | 45 |
CAB26 | CABUYARO | 46.00 | 49.00 | 43.00 | 45.00 | 44.00 | 90 |
LA 27 | LA URIBE | 48.00 | 48.51 | 41.52 | 43.01 | 43.51 | 95 |
EL 28 | EL DORADO | 44.32 | 47.14 | 41.55 | 42.95 | 43.36 | 88 |
PUE29 | PUERTO RICO | 45.17 | 47.20 | 41.38 | 42.51 | 41.20 | 110 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 45.17 | 47.20 | 41.38 | 42.51 | 41.20 | 110 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO RICO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | I.E. R. VILLA DEL RIO | PUERTO RICO | 218592003941 | 51.15 | 53.00 | 54.00 | 49.00 | 51.00 | 44.00 | 8 |
Col 2 | INTERNADO BARRANCO COLORADO | PUERTO RICO | 250577000499 | 44.31 | 45.00 | 46.00 | 43.00 | 44.00 | 42.00 | 8 |
Col 3 | SEDE PRINCIPAL - ALICIO AMADOR ELVIRA | PUERTO RICO | 150590000070 | 43.26 | 44.50 | 46.89 | 40.67 | 41.78 | 40.89 | 90 |