Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 544.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 424.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 430.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 406.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 427.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 422.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 401.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 457.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 437.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 468.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 53.20 | 52.30 | 50.94 | 53.21 | 54.31 | 55.83 | 54.10 | 52.97 | 54.07 | 52.23 |
LEC | 54.89 | 54.06 | 53.49 | 55.60 | 54.15 | 55.86 | 55.03 | 54.35 | 54.92 | 51.17 |
CIS | 48.85 | 50.17 | 49.12 | 50.03 | 50.88 | 49.26 | 50.32 | 51.87 | 53.48 | 52.22 |
CIN | 50.88 | 51.79 | 49.40 | 50.87 | 51.14 | 51.89 | 52.71 | 53.15 | 54.33 | 50.96 |
ING | 52.96 | 52.87 | 50.69 | 52.98 | 49.27 | 52.12 | 53.40 | 50.36 | 53.52 | 50.00 |
ESTUDIANTES | 544 | 424 | 430 | 406 | 427 | 422 | 401 | 457 | 437 | 468 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | nan | nan | 52.05 |
LEC | nan | nan | 53.77 |
CIS | nan | nan | 48.55 |
CIN | nan | nan | 50.43 |
ING | nan | nan | 51.70 |
ESTUDIANTES | | | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | nan | nan | nan | nan | 50.76 | 56.70 |
LEC | nan | nan | nan | nan | 52.54 | 58.08 |
CIS | nan | nan | nan | nan | 47.14 | 53.45 |
CIN | nan | nan | nan | nan | 49.26 | 54.57 |
ING | nan | nan | nan | nan | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | | | | | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel