Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 461.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 487.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 503.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 489.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 594.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 642.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 609.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 537.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 446.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 784.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 53.12 | 52.06 | 51.80 | 51.22 | 48.84 | 49.00 | 48.87 | 50.07 | 50.67 | 46.61 |
LEC | 54.44 | 54.71 | 54.22 | 53.33 | 50.44 | 51.37 | 52.15 | 53.01 | 53.13 | 47.39 |
CIS | 50.06 | 49.90 | 49.12 | 48.60 | 45.98 | 45.60 | 47.64 | 51.05 | 51.24 | 47.85 |
CIN | 48.96 | 48.80 | 49.59 | 49.20 | 44.65 | 45.62 | 47.28 | 50.02 | 51.39 | 46.44 |
ING | 48.81 | 49.08 | 47.72 | 46.27 | 43.21 | 43.48 | 45.93 | 47.09 | 49.65 | 46.78 |
ESTUDIANTES | 461 | 487 | 503 | 489 | 594 | 642 | 609 | 537 | 446 | 784 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | nan | nan | 52.05 |
LEC | nan | nan | 53.77 |
CIS | nan | nan | 48.55 |
CIN | nan | nan | 50.43 |
ING | nan | nan | 51.70 |
ESTUDIANTES | | | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | nan | nan | nan | nan | 50.76 | 56.70 |
LEC | nan | nan | nan | nan | 52.54 | 58.08 |
CIS | nan | nan | nan | nan | 47.14 | 53.45 |
CIN | nan | nan | nan | nan | 49.26 | 54.57 |
ING | nan | nan | nan | nan | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | | | | | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel