Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 94.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 89.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 83.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 86.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 66.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 90.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 67.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 85.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 72.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 91.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 45.04 | 45.37 | 43.30 | 43.42 | 45.61 | 46.83 | 45.29 | 46.29 | 45.90 | 44.83 |
LEC | 48.96 | 49.01 | 47.70 | 46.76 | 49.76 | 49.70 | 50.36 | 50.06 | 48.01 | 47.35 |
CIS | 44.15 | 44.75 | 43.65 | 40.63 | 45.39 | 43.62 | 44.91 | 48.20 | 45.05 | 47.26 |
CIN | 43.98 | 45.90 | 43.88 | 44.17 | 45.68 | 46.49 | 46.47 | 49.81 | 48.97 | 47.66 |
ING | 45.72 | 45.45 | 44.57 | 42.51 | 44.00 | 46.37 | 47.66 | 47.90 | 49.46 | 49.19 |
ESTUDIANTES | 94 | 89 | 83 | 86 | 66 | 90 | 67 | 85 | 72 | 91 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.04 | 52.12 | 52.05 |
LEC | 48.96 | 54.07 | 53.77 |
CIS | 44.15 | 49.10 | 48.55 |
CIN | 43.98 | 50.41 | 50.43 |
ING | 45.72 | 53.09 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 94 | 10104 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 45.04 | nan | 50.95 | 58.96 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.96 | nan | 53.06 | 59.87 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 44.15 | nan | 48.04 | 55.34 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 43.98 | nan | 49.39 | 56.30 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.72 | nan | 51.09 | 64.00 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 94 | | 8101 | 1598 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel