PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 47.42 | 46.70 | 46.88 | 46.90 | 46.61 | 45.80 | 44.48 | 44.52 | 46.39 | 46.35 |
LEC | 50.44 | 49.91 | 48.92 | 49.44 | 48.78 | 48.07 | 48.72 | 49.68 | 49.56 | 48.02 |
CIS | 45.60 | 45.95 | 45.09 | 44.16 | 45.04 | 42.57 | 44.00 | 47.39 | 48.46 | 48.83 |
CIN | 47.37 | 46.61 | 46.50 | 47.12 | 45.54 | 44.38 | 45.88 | 48.27 | 50.03 | 48.82 |
ING | 47.46 | 47.32 | 45.65 | 44.31 | 43.81 | 42.56 | 46.35 | 45.02 | 48.13 | 47.68 |
ESTUDIANTES | 424 | 371 | 416 | 340 | 290 | 392 | 403 | 442 | 375 | 391 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 47.42 | 52.12 | 52.05 |
LEC | 50.44 | 54.07 | 53.77 |
CIS | 45.60 | 49.10 | 48.55 |
CIN | 47.37 | 50.41 | 50.43 |
ING | 47.46 | 53.09 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 424 | 10104 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 47.00 | nan | 50.95 | 58.96 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 50.08 | nan | 53.06 | 59.87 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 45.02 | nan | 48.04 | 55.34 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 46.98 | nan | 49.39 | 56.30 | 49.26 | 54.57 |
ING | 46.88 | nan | 51.09 | 64.00 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 377 | 8101 | 1598 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
DOS1 | DOS QUEBRADAS | 55.42 | 56.45 | 51.25 | 52.85 | 55.15 | 1829 |
PER2 | PEREIRA | 53.57 | 55.37 | 50.77 | 51.56 | 55.56 | 5221 |
SAN3 | SANTA ROSA DE CABAL | 53.10 | 54.70 | 48.97 | 51.56 | 53.40 | 765 |
DOS4 | DOSQUEBRADAS | 54.29 | 55.60 | 46.60 | 50.19 | 50.70 | 99 |
QUI5 | QUINCHIA | 47.42 | 50.44 | 45.60 | 47.37 | 47.46 | 424 |
BAL6 | BALBOA | 48.42 | 51.02 | 44.27 | 47.07 | 46.87 | 45 |
SAN7 | SANTUARIO | 46.05 | 49.68 | 45.10 | 45.60 | 47.56 | 108 |
GUA8 | GUATICA | 47.12 | 48.94 | 44.39 | 45.81 | 46.31 | 140 |
BEL9 | BELEN DE UMBRIA | 46.45 | 49.48 | 44.45 | 45.70 | 46.01 | 277 |
LA 10 | LA VIRGINIA | 46.24 | 48.93 | 42.95 | 45.53 | 47.25 | 495 |
LA 11 | LA CELIA | 45.04 | 48.96 | 44.15 | 43.98 | 45.72 | 94 |
MAR12 | MARSELLA | 44.92 | 48.69 | 42.41 | 44.51 | 45.10 | 144 |
MIS13 | MISTRATO | 44.94 | 48.10 | 43.90 | 44.64 | 41.83 | 163 |
API14 | APIA | 43.59 | 48.62 | 42.87 | 43.53 | 44.93 | 133 |
PUE15 | PUEBLO RICO | 36.92 | 41.20 | 36.76 | 40.01 | 36.17 | 167 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 47.42 | 50.44 | 45.60 | 47.37 | 47.46 | 424 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE QUINCHIA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED) | QUINCHIA | 111001801071 | 55.15 | 55.00 | 58.00 | 53.00 | 54.00 | 57.00 | 36 |
Col 2 | SAN ANDRES | QUINCHIA | 166594000035 | 51.54 | 52.00 | 54.00 | 49.00 | 51.00 | 52.00 | 65 |
Col 3 | INST EDUC MIRACAMPOS | QUINCHIA | 266594001079 | 51.15 | 54.00 | 53.00 | 49.00 | 50.00 | 47.00 | 29 |
Col 4 | NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES | QUINCHIA | 166594000027 | 50.85 | 52.00 | 53.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 49 |
Col 5 | NUCLEO ESCOLAR RURAL | QUINCHIA | 166594000213 | 48.15 | 47.76 | 50.76 | 46.11 | 47.76 | 48.76 | 74 |
Col 6 | TEC AGROP NARANJAL | QUINCHIA | 266594001109 | 46.85 | 47.00 | 49.00 | 44.00 | 48.00 | 45.00 | 33 |
Col 7 | INSTITUTO INTEGRADO IRRA | QUINCHIA | 266594001087 | 44.26 | 42.40 | 47.72 | 42.05 | 44.72 | 44.70 | 43 |
Col 8 | SANTA ELENA | QUINCHIA | 266594001214 | 43.29 | 42.56 | 46.33 | 43.08 | 41.78 | 41.56 | 36 |
Col 9 | SE BACHILLERATO EN BIENESTAR RURAL -QUINCHIA- SEDE PRINCIPAL | QUINCHIA | 266594001274 | 40.23 | 38.00 | 44.00 | 39.00 | 41.00 | 37.00 | 35 |
Col 10 | SAUSAGUA | QUINCHIA | 266594000595 | 38.69 | 36.00 | 42.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 | 19 |