Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 386.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 416.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 349.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 331.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 286.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 304.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 297.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 325.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 363.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 316.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 47.27 | 45.64 | 46.49 | 43.68 | 47.54 | 45.98 | 45.32 | 43.49 | 43.82 | 41.87 |
LEC | 49.98 | 47.66 | 48.85 | 47.28 | 48.64 | 48.06 | 47.99 | 47.43 | 47.09 | 43.37 |
CIS | 43.28 | 42.09 | 43.30 | 40.41 | 42.84 | 40.29 | 42.77 | 43.44 | 43.38 | 42.40 |
CIN | 45.33 | 44.25 | 44.99 | 42.14 | 44.21 | 42.10 | 44.43 | 44.13 | 46.67 | 43.42 |
ING | 45.56 | 44.41 | 44.95 | 42.49 | 42.65 | 41.64 | 45.65 | 42.31 | 44.71 | 44.71 |
ESTUDIANTES | 386 | 416 | 349 | 331 | 286 | 304 | 297 | 325 | 363 | 316 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 47.27 | 55.72 | 52.05 |
LEC | 49.98 | 56.10 | 53.77 |
CIS | 43.28 | 51.02 | 48.55 |
CIN | 45.33 | 53.35 | 50.43 |
ING | 45.56 | 53.79 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 386 | 27055 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 47.27 | nan | 55.22 | 58.31 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.98 | nan | 55.50 | 58.66 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.28 | nan | 50.22 | 54.24 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 45.33 | nan | 52.79 | 55.98 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.56 | nan | 52.06 | 60.37 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 386 | | 19594 | 5822 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel