Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 17089.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 16174.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 15851.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 16225.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 15230.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 17317.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 17533.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 17698.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 18501.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 18613.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 52.64 | 52.31 | 51.10 | 50.62 | 51.84 | 50.94 | 50.73 | 50.47 | 51.46 | 50.78 |
LEC | 55.38 | 54.71 | 54.16 | 53.77 | 53.15 | 52.97 | 53.33 | 53.90 | 53.20 | 50.29 |
CIS | 49.49 | 49.41 | 48.35 | 47.48 | 48.77 | 46.85 | 48.78 | 50.40 | 50.81 | 49.55 |
CIN | 51.42 | 50.60 | 49.74 | 48.78 | 48.50 | 48.88 | 50.09 | 51.33 | 52.76 | 50.25 |
ING | 54.66 | 53.84 | 51.97 | 51.28 | 49.08 | 50.70 | 52.82 | 52.37 | 54.54 | 52.88 |
ESTUDIANTES | 17089 | 16174 | 15851 | 16225 | 15230 | 17317 | 17533 | 17698 | 18501 | 18613 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | nan | nan | 52.05 |
LEC | nan | nan | 53.77 |
CIS | nan | nan | 48.55 |
CIN | nan | nan | 50.43 |
ING | nan | nan | 51.70 |
ESTUDIANTES | | | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | nan | nan | nan | nan | 50.76 | 56.70 |
LEC | nan | nan | nan | nan | 52.54 | 58.08 |
CIS | nan | nan | nan | nan | 47.14 | 53.45 |
CIN | nan | nan | nan | nan | 49.26 | 54.57 |
ING | nan | nan | nan | nan | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | | | | | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel