Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 288.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 271.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 281.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 290.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 240.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 239.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 302.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 290.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 253.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 335.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 53.78 | 52.17 | 51.67 | 51.20 | 53.94 | 54.07 | 52.43 | 52.67 | 53.50 | 51.44 |
LEC | 53.87 | 52.14 | 52.87 | 53.49 | 53.06 | 53.28 | 53.20 | 54.85 | 54.37 | 50.79 |
CIS | 48.61 | 49.02 | 48.30 | 47.64 | 49.44 | 47.75 | 48.70 | 52.10 | 51.68 | 51.11 |
CIN | 51.83 | 49.98 | 49.59 | 49.83 | 50.94 | 51.01 | 51.40 | 54.03 | 56.01 | 51.47 |
ING | 48.97 | 48.92 | 48.07 | 47.94 | 46.01 | 48.93 | 51.02 | 49.48 | 52.68 | 49.59 |
ESTUDIANTES | 288 | 271 | 281 | 290 | 240 | 239 | 302 | 290 | 253 | 335 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 53.78 | 50.31 | 52.05 |
LEC | 53.87 | 51.26 | 53.77 |
CIS | 48.61 | 46.12 | 48.55 |
CIN | 51.83 | 48.45 | 50.43 |
ING | 48.97 | 48.11 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 288 | 5237 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 53.78 | nan | 50.07 | 47.33 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 53.87 | nan | 50.80 | 50.40 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 48.61 | nan | 45.72 | 42.66 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 51.83 | nan | 48.22 | 46.33 | 49.26 | 54.57 |
ING | 48.97 | nan | 47.08 | 44.58 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 288 | | 4548 | 126 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel