Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 7965.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 7971.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 7484.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 7406.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 5984.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 7244.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 6784.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 6408.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 5151.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 4636.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 49.52 | 49.36 | 48.44 | 47.83 | 50.25 | 48.63 | 48.73 | 48.39 | 49.86 | 49.62 |
LEC | 52.53 | 52.09 | 51.75 | 51.51 | 51.57 | 50.82 | 51.59 | 52.11 | 52.12 | 49.09 |
CIS | 46.69 | 46.73 | 45.89 | 45.04 | 47.07 | 44.30 | 46.61 | 48.40 | 49.22 | 48.12 |
CIN | 48.85 | 48.24 | 47.42 | 46.65 | 47.09 | 46.82 | 48.36 | 49.57 | 51.50 | 48.73 |
ING | 50.16 | 49.54 | 48.41 | 47.42 | 46.57 | 46.87 | 49.74 | 48.65 | 51.50 | 49.40 |
ESTUDIANTES | 7965 | 7971 | 7484 | 7406 | 5984 | 7244 | 6784 | 6408 | 5151 | 4636 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | nan | nan | 52.05 |
LEC | nan | nan | 53.77 |
CIS | nan | nan | 48.55 |
CIN | nan | nan | 50.43 |
ING | nan | nan | 51.70 |
ESTUDIANTES | | | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | nan | nan | nan | nan | 50.76 | 56.70 |
LEC | nan | nan | nan | nan | 52.54 | 58.08 |
CIS | nan | nan | nan | nan | 47.14 | 53.45 |
CIN | nan | nan | nan | nan | 49.26 | 54.57 |
ING | nan | nan | nan | nan | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | | | | | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel