Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 26.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 26.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 25.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 27.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 22.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 17.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 23.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 24.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 7.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 31.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 31.92 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 40.00 | 37.00 | 35.35 | 36.42 | 41.00 | 39.48 |
LEC | 37.35 | 42.00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 43.00 | 40.91 | 43.63 | 43.85 | 39.87 |
CIS | 33.23 | 36.00 | 35.00 | 37.00 | 34.00 | 37.00 | 37.61 | 39.63 | 40.71 | 38.81 |
CIN | 35.12 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 35.00 | 40.00 | 38.35 | 42.38 | 45.14 | 42.74 |
ING | 37.96 | 37.00 | 43.00 | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 40.91 | 41.13 | 44.00 | 43.77 |
ESTUDIANTES | 26 | 26 | 25 | 27 | 22 | 17 | 23 | 24 | 7 | 31 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 31.92 | 42.18 | 52.05 |
LEC | 37.35 | 46.90 | 53.77 |
CIS | 33.23 | 41.70 | 48.55 |
CIN | 35.12 | 43.03 | 50.43 |
ING | 37.96 | 45.12 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 26 | 860 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | nan | nan | 41.54 | 57.38 | 50.76 | 56.70 |
LEC | nan | nan | 46.37 | 61.64 | 52.54 | 58.08 |
CIS | nan | nan | 41.11 | 57.08 | 47.14 | 53.45 |
CIN | nan | nan | 42.43 | 58.03 | 49.26 | 54.57 |
ING | nan | nan | 44.35 | 62.08 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | | | 763 | 39 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel