Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 67.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 84.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 66.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 44.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 44.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 79.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 85.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 65.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 70.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 68.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 36.55 | 38.01 | 35.21 | 34.48 | 37.23 | 36.73 | 35.19 | 36.26 | 35.17 | 36.27 |
LEC | 42.25 | 43.86 | 40.12 | 40.41 | 41.16 | 40.09 | 42.10 | 43.09 | 40.83 | 40.97 |
CIS | 37.72 | 38.56 | 37.30 | 36.61 | 37.68 | 35.85 | 37.58 | 39.89 | 39.30 | 39.55 |
CIN | 39.85 | 39.11 | 37.73 | 39.07 | 38.82 | 37.34 | 38.89 | 40.83 | 40.83 | 41.11 |
ING | 41.01 | 41.45 | 36.64 | 39.00 | 38.59 | 37.34 | 42.42 | 39.54 | 43.40 | 44.19 |
ESTUDIANTES | 67 | 84 | 66 | 44 | 44 | 79 | 85 | 65 | 70 | 68 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 36.55 | 42.18 | 52.05 |
LEC | 42.25 | 46.90 | 53.77 |
CIS | 37.72 | 41.70 | 48.55 |
CIN | 39.85 | 43.03 | 50.43 |
ING | 41.01 | 45.12 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 67 | 860 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 36.55 | nan | 41.54 | 57.38 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 42.25 | nan | 46.37 | 61.64 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 37.72 | nan | 41.11 | 57.08 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 39.85 | nan | 42.43 | 58.03 | 49.26 | 54.57 |
ING | 41.01 | nan | 44.35 | 62.08 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 67 | | 763 | 39 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel