Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 94.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 68.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 97.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 53.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 42.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 60.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 45.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 56.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 57.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 55.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 46.72 | 48.24 | 43.13 | 48.21 | 50.14 | 49.08 | 50.94 | 47.03 | 48.99 | 49.24 |
LEC | 47.90 | 49.79 | 46.77 | 48.30 | 47.43 | 49.08 | 52.27 | 49.12 | 50.03 | 48.09 |
CIS | 42.51 | 46.16 | 44.19 | 45.70 | 43.29 | 41.95 | 46.73 | 44.77 | 46.45 | 49.63 |
CIN | 44.69 | 45.85 | 43.32 | 46.19 | 47.14 | 46.30 | 45.98 | 47.34 | 47.30 | 48.22 |
ING | 43.27 | 45.01 | 42.09 | 42.08 | 42.43 | 44.52 | 47.25 | 43.43 | 47.17 | 46.40 |
ESTUDIANTES | 94 | 68 | 97 | 53 | 42 | 60 | 45 | 56 | 57 | 55 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.72 | 49.07 | 52.05 |
LEC | 47.90 | 50.20 | 53.77 |
CIS | 42.51 | 45.10 | 48.55 |
CIN | 44.69 | 47.12 | 50.43 |
ING | 43.27 | 45.49 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 94 | 1086 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 41.68 | nan | 49.20 | 47.98 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 44.68 | nan | 49.96 | 50.96 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 40.22 | nan | 45.02 | 45.75 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 42.68 | nan | 47.14 | 47.05 | 49.26 | 54.57 |
ING | 40.59 | nan | 45.02 | 46.37 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 37 | | 827 | 147 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel