Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 27730.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 27571.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 27853.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 27624.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 28136.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 29719.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 28673.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 28795.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 29460.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 31221.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 51.72 | 50.71 | 50.15 | 49.80 | 50.77 | 50.17 | 50.40 | 50.94 | 51.32 | 50.44 |
LEC | 54.55 | 54.04 | 53.60 | 53.83 | 53.28 | 53.42 | 54.39 | 54.81 | 54.03 | 50.80 |
CIS | 49.35 | 49.23 | 48.29 | 48.07 | 49.26 | 47.40 | 49.73 | 51.56 | 52.09 | 50.48 |
CIN | 49.88 | 49.29 | 48.67 | 48.27 | 47.58 | 47.62 | 49.48 | 50.99 | 52.55 | 49.67 |
ING | 52.98 | 52.36 | 51.12 | 50.82 | 47.90 | 49.90 | 52.46 | 50.79 | 53.69 | 51.73 |
ESTUDIANTES | 27730 | 27571 | 27853 | 27624 | 28136 | 29719 | 28673 | 28795 | 29460 | 31221 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | nan | 52.76 | 52.05 |
LEC | nan | 53.84 | 53.77 |
CIS | nan | 48.45 | 48.55 |
CIN | nan | 50.54 | 50.43 |
ING | nan | 50.93 | 51.70 |
ESTUDIANTES | | 12584 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | nan | nan | 52.78 | 53.73 | 50.76 | 56.70 |
LEC | nan | nan | 53.72 | 55.01 | 52.54 | 58.08 |
CIS | nan | nan | 48.18 | 50.11 | 47.14 | 53.45 |
CIN | nan | nan | 50.41 | 51.83 | 49.26 | 54.57 |
ING | nan | nan | 50.00 | 54.81 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | | | 8819 | 2574 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel