Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 526.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 532.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 615.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 560.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 558.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 516.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 371.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 327.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 345.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 59.10 | 60.39 | 60.67 | 59.02 | 59.28 | 57.67 | 55.64 | 58.63 | 57.28 |
LEC | 60.25 | 61.41 | 60.96 | 58.53 | 59.84 | 58.81 | 58.26 | 58.88 | 55.20 |
CIS | 56.38 | 57.53 | 58.03 | 56.32 | 56.31 | 56.58 | 56.47 | 59.07 | 57.87 |
CIN | 56.73 | 58.03 | 57.97 | 56.47 | 56.86 | 56.61 | 56.87 | 59.94 | 57.79 |
ING | 64.07 | 66.20 | 66.67 | 59.73 | 62.99 | 61.74 | 56.50 | 62.06 | 58.99 |
ESTUDIANTES | 526 | 532 | 615 | 560 | 558 | 516 | 371 | 327 | 345 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 59.10 | 54.15 | 51.43 |
LEC | 60.25 | 55.05 | 53.21 |
CIS | 56.38 | 50.83 | 48.56 |
CIN | 56.73 | 51.98 | 49.89 |
ING | 64.07 | 53.85 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 526 | 38197 | 563815 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 53.94 | 61.97 | 52.33 | 57.54 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 53.85 | 63.82 | 53.16 | 58.57 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 49.70 | 60.10 | 48.89 | 54.46 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 50.75 | 60.05 | 50.24 | 55.22 | 48.60 | 53.98 |
ING | 51.29 | 71.18 | 50.22 | 60.62 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 188 | 338 | 24856 | 13332 | 426696 | 136663 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
COT1 | COTA | 62.69 | 62.06 | 58.53 | 59.75 | 69.13 | 871 |
LA 2 | LA CALERA | 59.10 | 60.25 | 56.38 | 56.73 | 64.07 | 526 |
CHI3 | CHIA | 58.18 | 59.04 | 55.23 | 55.66 | 62.38 | 2056 |
CAJ4 | CAJICA | 57.98 | 58.81 | 55.03 | 55.22 | 60.36 | 1061 |
SUB5 | SUBACHOQUE | 58.24 | 58.69 | 54.71 | 55.05 | 60.55 | 252 |
TEN6 | TENJO | 57.27 | 57.93 | 54.72 | 55.49 | 61.69 | 580 |
CHI7 | CHIPAQUE | 59.52 | 57.78 | 53.78 | 56.52 | 54.01 | 81 |
SOP8 | SOPO | 57.04 | 57.45 | 54.07 | 54.97 | 57.88 | 354 |
ZIP9 | ZIPAQUIRA | 57.43 | 57.27 | 53.13 | 54.88 | 56.67 | 1416 |
MOS10 | MOSQUERA | 56.45 | 57.67 | 53.40 | 54.24 | 57.81 | 1737 |
LA 11 | LA MESA | 56.30 | 56.40 | 52.89 | 53.68 | 54.97 | 368 |
FAC12 | FACATATIVA | 56.47 | 56.82 | 52.67 | 53.28 | 54.97 | 1762 |
FUQ13 | FUQUENE | 57.67 | 54.84 | 52.67 | 54.91 | 52.14 | 86 |
MAC14 | MACHETA | 57.25 | 53.83 | 52.00 | 55.75 | 49.13 | 69 |
MAD15 | MADRID | 55.45 | 56.13 | 51.86 | 53.17 | 55.28 | 1381 |
SUT16 | SUTATAUSA | 57.70 | 54.90 | 50.75 | 53.50 | 50.65 | 60 |
COG17 | COGUA | 55.87 | 55.95 | 51.34 | 52.81 | 53.20 | 352 |
FUN18 | FUNZA | 54.37 | 56.16 | 51.65 | 52.79 | 55.31 | 1470 |
TEN19 | TENA | 57.40 | 55.94 | 50.68 | 51.71 | 52.53 | 72 |
TIB20 | TIBACUY | 56.68 | 55.70 | 51.68 | 50.96 | 50.94 | 47 |
SIM21 | SIMIJACA | 57.08 | 55.03 | 50.45 | 51.74 | 50.84 | 186 |
TAB22 | TABIO | 53.90 | 55.16 | 51.48 | 52.06 | 55.28 | 302 |
NIL23 | NILO | 53.92 | 54.74 | 50.92 | 52.92 | 53.49 | 95 |
CHO24 | CHOACHI | 54.79 | 54.56 | 50.43 | 53.36 | 51.21 | 154 |
TOC25 | TOCANCIPA | 55.04 | 54.77 | 50.54 | 52.24 | 52.45 | 566 |
GUA26 | GUATAVITA | 55.15 | 54.45 | 49.18 | 53.00 | 53.51 | 73 |
NOC27 | NOCAIMA | 54.47 | 54.47 | 51.00 | 51.88 | 49.88 | 51 |
GAC28 | GACHANCIPA | 55.84 | 54.27 | 49.72 | 51.26 | 51.23 | 150 |
CHO29 | CHOCONTA | 56.53 | 53.81 | 49.90 | 51.49 | 49.13 | 246 |
GAC30 | GACHETA | 54.53 | 54.12 | 51.21 | 51.68 | 49.09 | 106 |
EL 31 | EL ROSAL | 55.36 | 54.17 | 49.52 | 51.25 | 51.53 | 259 |
BIT32 | BITUIMA | 55.00 | 53.00 | 50.00 | 53.00 | 49.00 | 30 |
FUS33 | FUSAGASUGA | 53.26 | 54.73 | 50.19 | 50.82 | 53.24 | 1922 |
VIL34 | VILLAPINZON | 54.62 | 53.84 | 49.20 | 51.81 | 51.71 | 259 |
CHA35 | CHAGUANÍ | 53.19 | 53.75 | 51.38 | 52.38 | 47.88 | 32 |
SIB36 | SIBATE | 53.46 | 54.19 | 50.36 | 51.14 | 52.12 | 421 |
PUE37 | PUERTO SALGAR | 52.99 | 53.70 | 50.40 | 51.62 | 52.93 | 194 |
VEN38 | VENECIA (OSPINA PEREZ) | 55.73 | 53.63 | 50.68 | 50.39 | 47.63 | 59 |
SES39 | SESQUILE | 53.54 | 53.27 | 50.75 | 51.78 | 50.09 | 154 |
ARB40 | ARBELAEZ | 53.66 | 54.29 | 50.29 | 51.36 | 49.02 | 125 |
SOA41 | SOACHA | 52.57 | 54.47 | 49.99 | 51.00 | 52.73 | 8129 |
SAN42 | SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | 53.88 | 54.20 | 49.00 | 50.59 | 52.68 | 111 |
UBA43 | UBATE | 53.37 | 53.84 | 49.68 | 50.54 | 50.52 | 753 |
ANO44 | ANOLAIMA | 54.58 | 53.70 | 49.18 | 50.24 | 49.26 | 130 |
PAS45 | PASCA | 53.67 | 53.44 | 49.39 | 50.16 | 49.28 | 186 |
LEN46 | LENGUAZAQUE | 54.83 | 51.66 | 48.10 | 52.35 | 47.98 | 129 |
UBA47 | UBAQUE | 54.25 | 52.54 | 49.20 | 50.06 | 50.37 | 83 |
CAQ48 | CAQUEZA | 53.36 | 51.65 | 48.86 | 51.39 | 49.47 | 194 |
NEM49 | NEMOCON | 52.27 | 53.88 | 48.45 | 50.15 | 50.90 | 164 |
GUA50 | GUASCA | 51.94 | 53.41 | 49.34 | 50.62 | 48.55 | 225 |
GUA51 | GUADUAS | 52.58 | 53.16 | 48.45 | 50.42 | 50.38 | 359 |
VER52 | VERGARA | 53.66 | 52.32 | 48.41 | 50.83 | 48.00 | 59 |
VIL53 | VILLAGOMEZ | 52.00 | 53.00 | 51.00 | 49.00 | 47.00 | 27 |
GIR54 | GIRARDOT | 51.40 | 53.36 | 48.39 | 49.60 | 52.82 | 1356 |
FOM55 | FOMEQUE | 52.58 | 52.32 | 48.86 | 51.01 | 46.77 | 132 |
MED56 | MEDINA | 54.56 | 52.09 | 47.93 | 50.28 | 45.90 | 80 |
JUN57 | JUNIN | 51.02 | 53.24 | 49.44 | 50.00 | 47.29 | 62 |
QUE58 | QUEBRADANEGRA | 51.64 | 52.25 | 47.93 | 49.93 | 50.29 | 59 |
CUC59 | CUCUNUBA | 50.99 | 52.36 | 48.71 | 50.56 | 46.67 | 87 |
SAN60 | SAN JUAN DE RIO SECO | 52.78 | 50.88 | 47.94 | 50.56 | 47.70 | 82 |
LA 61 | LA PEÑA | 53.10 | 51.17 | 46.93 | 50.66 | 48.56 | 59 |
BOJ62 | BOJACÁ | 53.02 | 51.41 | 47.61 | 49.69 | 48.50 | 124 |
AGU63 | AGUA DE DIOS | 50.17 | 52.52 | 49.20 | 48.44 | 51.52 | 104 |
PAC64 | PACHO | 51.24 | 52.26 | 48.53 | 49.17 | 48.79 | 295 |
CAR65 | CARMEN DE CARUPA | 51.78 | 50.58 | 49.49 | 49.87 | 46.35 | 79 |
PAR66 | PARATEBUENO | 51.60 | 51.99 | 48.12 | 49.52 | 47.04 | 112 |
EL 67 | EL COLEGIO | 51.76 | 51.76 | 47.20 | 49.86 | 48.39 | 287 |
LA 68 | LA VEGA | 50.92 | 52.49 | 46.80 | 49.17 | 51.81 | 205 |
FOS69 | FOSCA | 51.32 | 51.28 | 48.08 | 50.21 | 46.69 | 71 |
VIL70 | VILLETA | 50.86 | 52.15 | 47.98 | 48.44 | 49.82 | 391 |
SUE71 | SUESCA | 51.05 | 51.63 | 47.43 | 49.74 | 47.98 | 155 |
GUA72 | GUAYABETAL | 51.00 | 51.00 | 48.00 | 50.00 | 47.00 | 46 |
ANA73 | ANAPOIMA | 49.33 | 52.12 | 48.33 | 49.36 | 49.12 | 184 |
ALB74 | ALBAN | 50.96 | 51.17 | 46.79 | 50.66 | 47.70 | 47 |
PAN75 | PANDI | 52.96 | 51.13 | 46.73 | 48.44 | 48.42 | 48 |
SAS76 | SASAIMA | 50.08 | 51.63 | 47.41 | 49.22 | 48.62 | 138 |
GAM77 | GAMA | 51.00 | 50.25 | 48.00 | 49.50 | 45.88 | 40 |
UBA78 | UBALA | 49.78 | 51.26 | 47.47 | 49.44 | 47.16 | 116 |
MAN79 | MANTA | 50.00 | 51.55 | 48.73 | 47.36 | 47.36 | 44 |
UNE80 | UNE | 52.15 | 51.24 | 45.24 | 49.32 | 46.32 | 71 |
TAU81 | TAUSA | 52.06 | 50.50 | 46.91 | 48.05 | 46.88 | 128 |
QUE82 | QUETAME | 49.71 | 49.73 | 47.67 | 49.33 | 48.38 | 94 |
PAI83 | PAIME | 50.00 | 51.00 | 47.39 | 48.39 | 47.00 | 49 |
TIB84 | TIBIRITA | 49.00 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 44 |
GUA85 | GUACHETA | 50.64 | 50.99 | 46.10 | 48.35 | 48.40 | 127 |
QUI86 | QUIPILE | 48.43 | 51.10 | 47.66 | 48.81 | 47.19 | 67 |
GAC87 | GACHALA | 47.82 | 50.53 | 48.35 | 49.29 | 46.88 | 34 |
CAP88 | CAPARRAPI | 50.90 | 50.17 | 46.50 | 47.99 | 47.96 | 123 |
SAN89 | SAN BERNARDO | 50.03 | 51.10 | 46.55 | 47.86 | 47.82 | 128 |
GUA90 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 50.27 | 50.73 | 46.22 | 47.49 | 48.35 | 51 |
PUL91 | PULI | 49.19 | 50.31 | 48.23 | 47.19 | 45.04 | 26 |
CAC92 | CACHIPAY | 49.20 | 50.41 | 45.94 | 47.85 | 45.93 | 97 |
SAN93 | SAN FRANCISCO | 49.27 | 49.52 | 45.69 | 47.63 | 48.99 | 113 |
SIL94 | SILVANIA | 48.62 | 50.58 | 46.13 | 46.89 | 46.44 | 252 |
SUP95 | SUPATA | 47.86 | 49.50 | 47.02 | 47.69 | 45.90 | 84 |
LA 96 | LA PALMA | 47.78 | 50.86 | 46.12 | 46.94 | 45.60 | 108 |
SAN97 | SAN JUAN DE RIOSECO | 51.57 | 49.57 | 44.71 | 45.71 | 43.29 | 14 |
VIA98 | VIANI | 47.40 | 49.64 | 43.88 | 48.12 | 45.12 | 25 |
NIM99 | NIMAIMA | 46.50 | 51.89 | 45.26 | 45.00 | 46.00 | 38 |
VIO100 | VIOTA | 47.99 | 49.67 | 44.97 | 45.79 | 45.36 | 168 |
ZIP101 | ZIPACON | 46.56 | 49.51 | 45.18 | 46.30 | 47.91 | 57 |
CAB102 | CABRERA | 47.17 | 49.10 | 45.31 | 47.31 | 41.97 | 58 |
GUT103 | GUTIERREZ | 45.88 | 48.58 | 45.38 | 47.52 | 44.27 | 48 |
JER104 | JERUSALEN | 47.44 | 50.16 | 43.56 | 46.04 | 43.68 | 25 |
TOC105 | TOCAIMA | 48.50 | 49.05 | 42.59 | 46.18 | 46.05 | 110 |
EL 106 | EL PEÑON | 47.61 | 48.86 | 44.73 | 45.45 | 44.88 | 51 |
GUA107 | GUATAQUI | 48.40 | 47.00 | 45.20 | 45.80 | 45.60 | 30 |
TOP108 | TOPAIPI | 47.07 | 48.64 | 44.52 | 45.98 | 44.76 | 42 |
BEL109 | BELTRAN | 44.80 | 49.60 | 45.10 | 44.30 | 45.80 | 20 |
RIC110 | RICAURTE | 46.71 | 47.69 | 43.85 | 45.03 | 44.03 | 95 |
RAF111 | RAFAEL REYES (APULO) | 45.03 | 47.62 | 43.36 | 46.96 | 44.01 | 69 |
SAN112 | SAN CAYETANO | 46.24 | 47.21 | 42.11 | 46.68 | 43.34 | 71 |
SUS113 | SUSA | 46.61 | 46.22 | 42.35 | 46.35 | 45.48 | 69 |
NAR114 | NARIÑO | 44.38 | 48.75 | 43.00 | 45.13 | 44.88 | 24 |
YAC115 | YACOPI | 45.71 | 47.85 | 42.76 | 45.08 | 43.52 | 124 |
ÚT116 | ÚTICA | 45.32 | 48.11 | 40.11 | 43.53 | 44.32 | 38 |
GRA117 | GRANADA | 41.00 | 43.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 18 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
ZIP1 | ZIPAQUIRÃ | 61.00 | 62.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 1 |
COT2 | COTA | 62.69 | 62.06 | 58.53 | 59.75 | 69.13 | 871 |
PAR3 | PARAMO | 64.32 | 59.89 | 56.48 | 59.43 | 53.91 | 44 |
NOB4 | NOBSA | 62.05 | 60.27 | 57.18 | 58.50 | 58.22 | 147 |
SAL5 | SALENTO | 59.53 | 60.37 | 57.21 | 57.47 | 66.76 | 152 |
MUT6 | MUTISCUA | 67.00 | 56.00 | 55.00 | 60.00 | 53.00 | 29 |
PAI7 | PAIPA | 62.11 | 59.71 | 56.61 | 58.29 | 56.52 | 479 |
CH8 | CHÃA | 58.00 | 62.00 | 56.00 | 57.00 | 67.00 | 7 |
POP9 | POPAYÃN | 58.83 | 60.57 | 57.02 | 58.15 | 59.02 | 46 |
LA 10 | LA CALERA | 59.10 | 60.25 | 56.38 | 56.73 | 64.07 | 526 |
EL 11 | EL CARMEN DE VIBORAL | 59.14 | 61.91 | 55.80 | 56.56 | 57.16 | 219 |
CON12 | CONTRATACION | 60.74 | 59.26 | 56.17 | 57.61 | 53.61 | 46 |
IZA13 | IZA | 64.00 | 57.00 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 7 |
PUE14 | PUERTO COLOMBIA | 58.77 | 59.17 | 55.26 | 56.70 | 64.02 | 820 |
ENV15 | ENVIGADO | 57.93 | 59.93 | 55.63 | 55.47 | 65.10 | 2233 |
ALT16 | ALTAMIRA | 60.03 | 59.00 | 56.48 | 56.48 | 55.52 | 33 |
CHI17 | CHIA | 58.18 | 59.04 | 55.23 | 55.66 | 62.38 | 2056 |
FLO18 | FLORIDABLANCA | 58.33 | 59.25 | 55.19 | 56.31 | 58.92 | 3008 |
TUN19 | TUNJA | 59.06 | 58.72 | 55.17 | 56.03 | 58.53 | 2732 |
VIL20 | VILLA DE LEYVA | 61.07 | 58.33 | 54.04 | 56.16 | 55.93 | 196 |
SAB21 | SABANETA | 56.75 | 59.81 | 55.16 | 55.79 | 61.25 | 756 |
CAJ22 | CAJICA | 58.14 | 58.96 | 55.19 | 55.36 | 60.59 | 1086 |
APA23 | APARTADÓ | 52.00 | 62.00 | 57.00 | 56.00 | 62.00 | 3 |
PAM24 | PAMPLONA | 58.17 | 58.21 | 55.34 | 56.83 | 56.07 | 641 |
CIE25 | CIENEGA | 60.18 | 57.67 | 55.23 | 56.67 | 52.42 | 57 |
CHA26 | CHARALA | 59.59 | 57.91 | 55.13 | 56.57 | 53.28 | 196 |
SUB27 | SUBACHOQUE | 58.24 | 58.69 | 54.71 | 55.05 | 60.55 | 252 |
BUC28 | BUCARAMANGA | 58.62 | 58.43 | 54.21 | 55.85 | 57.82 | 6780 |
TEN29 | TENJO | 57.27 | 57.93 | 54.72 | 55.49 | 61.69 | 580 |
EL 30 | EL GUACAMAYO | 59.76 | 57.32 | 54.36 | 56.68 | 53.04 | 25 |
Mi Municipio | 59.10 | 60.25 | 56.38 | 56.73 | 64.07 | 526 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel