PROMEDIO y DESVIACIÓN AÑO 2023
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 51.43 | 50.91 | 50.01 | 51.29 | 50.85 | 50.49 | 50.35 | 51.17 | 50.36 |
LEC | 53.21 | 53.08 | 52.61 | 52.40 | 52.38 | 52.82 | 53.40 | 52.76 | 49.92 |
CIS | 48.56 | 48.00 | 47.11 | 48.48 | 46.53 | 48.50 | 50.50 | 50.83 | 50.04 |
CIN | 49.89 | 49.37 | 48.43 | 48.46 | 48.49 | 49.82 | 51.49 | 52.87 | 50.27 |
ING | 51.24 | 50.32 | 49.36 | 47.41 | 48.87 | 51.04 | 49.99 | 52.41 | 50.73 |
ESTUDIANTES | 563850 | 545653 | 545988 | 518114 | 567295 | 562463 | 559271 | 565461 | 572930 |
COMPARATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE 33 MEJORES MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
ZIPA1 | ZIPAQUIRÃ | 61.00 | 62.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 1 |
COTA2 | COTA | 62.69 | 62.06 | 58.53 | 59.75 | 69.13 | 871 |
PARA3 | PARAMO | 64.32 | 59.89 | 56.48 | 59.43 | 53.91 | 44 |
NOBS4 | NOBSA | 62.05 | 60.27 | 57.18 | 58.50 | 58.22 | 147 |
SALE5 | SALENTO | 59.53 | 60.37 | 57.21 | 57.47 | 66.76 | 152 |
MUTI6 | MUTISCUA | 67.00 | 56.00 | 55.00 | 60.00 | 53.00 | 29 |
PAIP7 | PAIPA | 62.11 | 59.71 | 56.61 | 58.29 | 56.52 | 479 |
CHÃ8 | CHÃA | 58.00 | 62.00 | 56.00 | 57.00 | 67.00 | 7 |
POPA9 | POPAYÃN | 58.83 | 60.57 | 57.02 | 58.15 | 59.02 | 46 |
LA C10 | LA CALERA | 59.10 | 60.25 | 56.38 | 56.73 | 64.07 | 526 |
EL C11 | EL CARMEN DE VIBORAL | 59.14 | 61.91 | 55.80 | 56.56 | 57.16 | 219 |
CONT12 | CONTRATACION | 60.74 | 59.26 | 56.17 | 57.61 | 53.61 | 46 |
IZA13 | IZA | 64.00 | 57.00 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 7 |
PUER14 | PUERTO COLOMBIA | 58.77 | 59.17 | 55.26 | 56.70 | 64.02 | 820 |
ENVI15 | ENVIGADO | 57.93 | 59.93 | 55.63 | 55.47 | 65.10 | 2233 |
ALTA16 | ALTAMIRA | 60.03 | 59.00 | 56.48 | 56.48 | 55.52 | 33 |
CHIA17 | CHIA | 58.18 | 59.04 | 55.23 | 55.66 | 62.38 | 2056 |
FLOR18 | FLORIDABLANCA | 58.33 | 59.25 | 55.19 | 56.31 | 58.92 | 3008 |
TUNJ19 | TUNJA | 59.06 | 58.72 | 55.17 | 56.03 | 58.53 | 2732 |
VILL20 | VILLA DE LEYVA | 61.07 | 58.33 | 54.04 | 56.16 | 55.93 | 196 |
SABA21 | SABANETA | 56.75 | 59.81 | 55.16 | 55.79 | 61.25 | 756 |
CAJI22 | CAJICA | 58.14 | 58.96 | 55.19 | 55.36 | 60.59 | 1086 |
APAR23 | APARTADÓ | 52.00 | 62.00 | 57.00 | 56.00 | 62.00 | 3 |
PAMP24 | PAMPLONA | 58.17 | 58.21 | 55.34 | 56.83 | 56.07 | 641 |
CIEN25 | CIENEGA | 60.18 | 57.67 | 55.23 | 56.67 | 52.42 | 57 |
CHAR26 | CHARALA | 59.59 | 57.91 | 55.13 | 56.57 | 53.28 | 196 |
SUBA27 | SUBACHOQUE | 58.24 | 58.69 | 54.71 | 55.05 | 60.55 | 252 |
BUCA28 | BUCARAMANGA | 58.62 | 58.43 | 54.21 | 55.85 | 57.82 | 6780 |
TENJ29 | TENJO | 57.27 | 57.93 | 54.72 | 55.49 | 61.69 | 580 |
EL G30 | EL GUACAMAYO | 59.76 | 57.32 | 54.36 | 56.68 | 53.04 | 25 |
CHIP31 | CHIPAQUE | 59.52 | 57.78 | 53.78 | 56.52 | 54.01 | 81 |
DUIT32 | DUITAMA | 58.73 | 57.99 | 54.39 | 55.71 | 55.92 | 1962 |
SANT33 | SANTA ROSA DE VITERBO | 57.90 | 57.83 | 55.38 | 55.33 | 55.16 | 132 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 78.69 | 82.00 | 76.00 | 77.00 | 75.00 | 93.00 | 26 |
Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 77.77 | 83.00 | 76.00 | 76.00 | 74.00 | 84.00 | 39 |
Col 3 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.23 | 86.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 86.00 | 22 |
Col 4 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 75.69 | 82.00 | 73.00 | 71.00 | 74.00 | 84.00 | 70 |
Col 5 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 75.38 | 80.00 | 74.00 | 72.00 | 74.00 | 80.00 | 29 |
Col 6 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 71.00 | 86.00 | 57 |
Col 7 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 74.69 | 78.00 | 76.00 | 72.00 | 73.00 | 74.00 | 25 |
Col 8 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 74.54 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 84.00 | 175 |
Col 9 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | 341001005571 | 74.46 | 78.00 | 72.00 | 73.00 | 73.00 | 80.00 | 49 |
Col 10 | GIMNASIO EL HONTANAR - SEDE PRINCIPAL | CHIA | 311001090203 | 74.00 | 78.00 | 72.00 | 71.00 | 71.00 | 86.00 | 51 |
Col 11 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 74.00 | 80.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 77.00 | 13 |
Col 12 | COL SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTÁ D.C. | 311769000165 | 73.85 | 77.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 87.00 | 76 |
Col 13 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.77 | 73.00 | 76.00 | 74.00 | 71.00 | 77.00 | 20 |
Col 14 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 73.62 | 79.00 | 72.00 | 69.00 | 72.00 | 81.00 | 87 |
Col 15 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 73.46 | 79.00 | 72.00 | 71.00 | 70.00 | 79.00 | 57 |
Col 16 | LIC ESPAÑOL PEREZ GALDOS | TENJO | 325769000433 | 73.46 | 80.00 | 73.00 | 71.00 | 69.00 | 76.00 | 6 |
Col 17 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 73.31 | 78.00 | 73.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 25 |
Col 18 | INSTITUTO EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001000927 | 73.08 | 76.00 | 71.00 | 72.00 | 73.00 | 74.00 | 19 |
Col 19 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 73.08 | 75.00 | 73.00 | 73.00 | 70.00 | 77.00 | 13 |
Col 20 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 73.08 | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 86.00 | 28 |
Col 21 | COL SAN CARLOS | BOGOTÁ D.C. | 311848002424 | 73.08 | 76.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 86.00 | 78 |
Col 22 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | ENVIGADO | 305001015503 | 73.08 | 75.00 | 76.00 | 70.00 | 69.00 | 80.00 | 8 |
Col 23 | COL REUVEN FEUERSTEIN | BOGOTÁ D.C. | 311001094403 | 72.92 | 77.00 | 72.00 | 71.00 | 70.00 | 78.00 | 17 |
Col 24 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 72.77 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 69.00 | 79.00 | 52 |
Col 25 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 72.62 | 78.00 | 71.00 | 68.00 | 70.00 | 83.00 | 9 |
Col 26 | COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO - SEDE PRINCIPAL | ZIPAQUIRA | 325899090264 | 72.62 | 77.00 | 70.00 | 71.00 | 69.00 | 83.00 | 25 |
Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 72.62 | 76.00 | 71.00 | 71.00 | 69.00 | 83.00 | 22 |
Col 28 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000184 | 72.62 | 77.00 | 70.00 | 69.00 | 73.00 | 77.00 | 52 |
Col 29 | COL SAN PEDRO CLAVER | BUCARAMANGA | 368001000729 | 72.62 | 75.00 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 80.00 | 117 |
Col 30 | COLOMBO BRITANICO - BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | 311001086320 | 72.62 | 75.00 | 71.00 | 69.00 | 71.00 | 86.00 | 66 |
Col 31 | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO - SEDE PRINCIPAL | DUITAMA | 315238001430 | 72.46 | 79.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 | 78.00 | 70 |
Col 32 | GIMN VERMONT | BOGOTÁ D.C. | 311848000278 | 72.46 | 75.00 | 71.00 | 69.00 | 71.00 | 84.00 | 105 |
Col 33 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 72.38 | 77.00 | 73.00 | 69.00 | 69.00 | 77.00 | 13 |