PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 49.05 | 49.19 | 47.85 | 46.71 | 49.06 | 48.41 | 48.32 | 48.52 | 49.15 | 48.69 |
LEC | 52.39 | 52.11 | 51.54 | 50.44 | 51.07 | 50.93 | 51.77 | 52.25 | 51.80 | 48.71 |
CIS | 46.55 | 46.66 | 45.63 | 44.21 | 46.42 | 44.21 | 46.77 | 48.78 | 49.01 | 47.86 |
CIN | 48.82 | 48.34 | 47.41 | 45.67 | 46.29 | 46.73 | 48.20 | 49.75 | 50.99 | 48.27 |
ING | 50.24 | 50.25 | 48.77 | 47.03 | 46.78 | 47.47 | 49.88 | 49.19 | 51.19 | 50.23 |
ESTUDIANTES | 15188 | 14188 | 14165 | 14673 | 12933 | 13689 | 13442 | 13166 | 13666 | 13188 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.05 | 47.34 | 52.05 |
LEC | 52.39 | 50.41 | 53.77 |
CIS | 46.55 | 44.63 | 48.55 |
CIN | 48.82 | 47.21 | 50.43 |
ING | 50.24 | 47.57 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 15188 | 28438 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 46.49 | 55.29 | 45.36 | 55.05 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.98 | 58.18 | 48.51 | 57.84 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.85 | 53.10 | 42.53 | 52.79 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 46.47 | 54.56 | 45.42 | 54.26 | 49.26 | 54.57 |
ING | 46.82 | 58.35 | 44.86 | 57.92 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 9949 | 4609 | 21411 | 5684 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
EL 1 | EL CARMEN | 63.51 | 60.77 | 58.26 | 58.49 | 71.69 | 39 |
TUR2 | TURBACO | 52.10 | 54.70 | 49.02 | 51.56 | 52.39 | 1410 |
SAN3 | SANTA ROSA DEL SUR | 52.74 | 52.21 | 47.57 | 50.28 | 47.41 | 454 |
CAR4 | CARTAGENA | 49.26 | 52.57 | 46.74 | 49.02 | 50.48 | 14589 |
SIM5 | SIMITI | 50.67 | 50.79 | 45.99 | 51.03 | 44.82 | 174 |
MAG6 | MAGANGUE | 48.49 | 50.71 | 44.58 | 47.74 | 47.48 | 1520 |
SAN7 | SAN JACINTO | 48.86 | 50.60 | 44.93 | 47.32 | 46.75 | 318 |
VIL8 | VILLANUEVA | 46.92 | 48.93 | 43.91 | 45.86 | 46.28 | 371 |
CIC9 | CICUCO | 46.53 | 49.17 | 43.05 | 46.32 | 45.86 | 152 |
CAN10 | CANTAGALLO | 46.14 | 48.31 | 42.31 | 45.97 | 45.62 | 93 |
SAN11 | SAN PABLO | 46.21 | 48.76 | 43.40 | 44.93 | 43.89 | 205 |
SAN12 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 45.93 | 48.12 | 43.11 | 45.47 | 44.31 | 515 |
EL 13 | EL GUAMO | 47.00 | 47.69 | 42.69 | 46.00 | 41.38 | 81 |
SAN14 | SANTA CATALINA | 45.80 | 47.35 | 42.24 | 45.02 | 44.90 | 188 |
MOM15 | MOMPOS | 44.97 | 48.19 | 42.23 | 45.16 | 43.71 | 560 |
BAR16 | BARRANCO DE LOBA | 44.94 | 48.22 | 42.85 | 44.63 | 42.96 | 178 |
ARJ17 | ARJONA | 44.66 | 48.06 | 41.99 | 45.35 | 44.73 | 929 |
EL 18 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 44.68 | 47.96 | 42.64 | 44.43 | 43.97 | 819 |
COR19 | CORDOBA | 44.99 | 47.34 | 41.83 | 45.51 | 42.99 | 173 |
ACH20 | ACHI | 44.13 | 47.51 | 41.73 | 44.69 | 44.90 | 318 |
CAR21 | CARTAGENA DE INDIAS | 43.85 | 47.85 | 41.87 | 44.08 | 44.38 | 599 |
ZAM22 | ZAMBRANO | 44.66 | 47.82 | 40.95 | 44.87 | 41.78 | 131 |
EL 23 | EL PEÑON | 45.47 | 47.07 | 41.35 | 44.30 | 41.40 | 86 |
TUR24 | TURBANA | 43.55 | 46.84 | 41.68 | 43.33 | 43.87 | 231 |
SAN25 | SANTA ROSA | 44.37 | 45.73 | 40.37 | 43.73 | 43.37 | 213 |
SAN26 | SAN FERNANDO | 43.48 | 46.24 | 40.00 | 43.42 | 44.01 | 105 |
MAR27 | MARGARITA | 42.35 | 45.83 | 39.98 | 44.14 | 41.78 | 160 |
TIQ28 | TIQUISIO (PUERTO RICO) | 43.54 | 45.32 | 40.03 | 43.21 | 42.03 | 168 |
HAT29 | HATILLO DE LOBA | 42.82 | 44.65 | 39.71 | 43.05 | 40.95 | 129 |
SAN30 | SAN MARTIN DE LOBA | 42.65 | 44.83 | 39.99 | 42.32 | 40.59 | 263 |
RIO31 | RIO VIEJO | 43.09 | 45.99 | 39.75 | 40.34 | 41.13 | 88 |
NOR32 | NOROSI | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 47 |
MOR33 | MORALES | 41.59 | 45.52 | 39.13 | 42.88 | 40.03 | 215 |
MON34 | MONTECRISTO | 40.47 | 45.90 | 40.31 | 41.88 | 39.81 | 91 |
SAN35 | SAN JACINTO DEL CAUCA | 41.15 | 44.63 | 39.22 | 43.21 | 38.82 | 103 |
TAL36 | TALAIGUA NUEVO | 42.57 | 44.28 | 38.60 | 41.14 | 41.51 | 202 |
SOP37 | SOPLAVIENTO | 42.56 | 45.00 | 37.00 | 42.28 | 40.28 | 108 |
ALT38 | ALTOS DEL ROSARIO | 40.46 | 45.25 | 38.83 | 41.83 | 40.37 | 103 |
CAL39 | CALAMAR | 41.48 | 43.79 | 38.73 | 41.98 | 41.16 | 271 |
SAN40 | SAN ESTANISLAO | 40.69 | 44.78 | 38.10 | 42.35 | 40.98 | 214 |
ARE41 | ARENAL | 40.70 | 45.23 | 38.57 | 41.53 | 40.35 | 99 |
REG42 | REGIDOR | 40.63 | 44.09 | 38.22 | 41.83 | 40.61 | 54 |
ARR43 | ARROYOHONDO | 39.78 | 43.19 | 37.39 | 40.39 | 42.58 | 79 |
MAH44 | MAHATES | 39.39 | 43.45 | 37.46 | 41.15 | 39.33 | 381 |
MAR45 | MARIA LA BAJA | 39.04 | 43.29 | 37.58 | 41.01 | 38.98 | 637 |
CLE46 | CLEMENCIA | 39.14 | 43.72 | 37.17 | 40.86 | 39.00 | 115 |
SAN47 | SAN CRISTOBAL | 40.24 | 44.24 | 35.98 | 39.24 | 38.49 | 94 |
PIN48 | PINILLOS | 38.45 | 43.47 | 36.77 | 40.16 | 39.75 | 298 |
TIQ49 | TIQUISIO | 36.17 | 43.63 | 37.32 | 39.95 | 39.54 | 59 |
EL 50 | EL CARMEN DE BOLÃVAR | 34.00 | 37.00 | 33.00 | 37.00 | 39.00 | 9 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 49.05 | 52.39 | 46.55 | 48.82 | 50.24 | 15188 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CARTAGENA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 75.62 | 78.00 | 73.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 28 |
Col 2 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 73.54 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 74.00 | 24 |
Col 3 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 71.69 | 76.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 | 77.00 | 34 |
Col 4 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 69.85 | 72.00 | 69.00 | 68.00 | 67.00 | 80.00 | 34 |
Col 5 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 69.77 | 72.00 | 68.00 | 67.00 | 66.00 | 88.00 | 43 |
Col 6 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001005985 | 69.69 | 75.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 72.00 | 27 |
Col 7 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA | 313001005748 | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 | 81.00 | 35 |
Col 8 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA | 313001003095 | 68.77 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 69.00 | 69.00 | 147 |
Col 9 | COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA | 313001008771 | 68.54 | 69.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 81.00 | 14 |
Col 10 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001004768 | 68.54 | 67.00 | 69.00 | 68.00 | 64.00 | 87.00 | 38 |
Col 11 | GIMN. CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA | 313836000348 | 67.62 | 67.00 | 68.00 | 65.00 | 66.00 | 81.00 | 36 |
Col 12 | GIMN. BILINGÜE ALTAMAR - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029523 | 66.46 | 64.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 81.00 | 47 |
Col 13 | GIMN. NUEVA GRANADA | CARTAGENA | 313001000215 | 66.31 | 66.00 | 68.00 | 64.00 | 65.00 | 73.00 | 23 |
Col 14 | COL. DE LA SALLE | CARTAGENA | 313001000622 | 66.23 | 67.00 | 67.00 | 63.00 | 65.00 | 75.00 | 56 |
Col 15 | COL. MONTESSORI | CARTAGENA | 313001002277 | 66.23 | 68.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 81.00 | 70 |
Col 16 | GIMN. MODERNO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001009328 | 66.00 | 64.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 72.00 | 23 |
Col 17 | COL. LA ANUNCIACION | CARTAGENA | 313001000541 | 65.62 | 65.00 | 69.00 | 64.00 | 64.00 | 67.00 | 47 |
Col 18 | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 313001000916 | 64.85 | 67.00 | 66.00 | 62.00 | 63.00 | 69.00 | 21 |
Col 19 | COL. EL CARMELO | CARTAGENA | 313001001165 | 64.85 | 66.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 69.00 | 13 |
Col 20 | CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO | CARTAGENA | 313001001190 | 64.62 | 63.00 | 64.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 39 |
Col 21 | COL. MIXTO LA POPA | CARTAGENA | 313001000525 | 63.77 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | 63.00 | 73.00 | 32 |
Col 22 | COL. SANTO TOMAS DE AQUINO | CARTAGENA | 313001012281 | 63.54 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 67.00 | 34 |
Col 23 | INST. EDUC. NUEVA AMERICA | CARTAGENA | 313001000240 | 63.15 | 64.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 59 |
Col 24 | COLEGIO PABLO HOFF - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA DE INDIAS | 313001800076 | 62.54 | 61.00 | 64.00 | 61.00 | 61.00 | 72.00 | 6 |
Col 25 | COL. BILINGUE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001028868 | 62.38 | 63.00 | 63.00 | 59.00 | 60.00 | 76.00 | 24 |
Col 26 | COL. BIFFI | CARTAGENA | 313001001050 | 62.38 | 61.00 | 66.00 | 62.00 | 59.00 | 67.00 | 83 |
Col 27 | GIMNASIO AMERICANO HOWARD GARDNER - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA DE INDIAS | 313001030025 | 62.15 | 62.00 | 65.00 | 60.00 | 58.00 | 73.00 | 11 |
Col 28 | COL. NAVAL DE CRESPO | CARTAGENA | 313001002421 | 61.69 | 63.00 | 61.00 | 60.00 | 62.00 | 64.00 | 27 |
Col 29 | COL PILAR DEL SABER (ANTES JARD. INF. PIOLIN) | CARTAGENA | 313001005845 | 60.92 | 59.00 | 63.00 | 61.00 | 60.00 | 63.00 | 17 |
Col 30 | COL. MODERNO DEL NORTE | CARTAGENA | 313001007091 | 60.85 | 61.00 | 62.00 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 163 |
Col 31 | CORPORACION BEVERLY HILLS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029353 | 60.77 | 61.00 | 63.00 | 58.00 | 58.00 | 70.00 | 32 |
Col 32 | GIMN. LUJAN | CARTAGENA | 313001000592 | 60.23 | 62.00 | 63.00 | 56.00 | 58.00 | 66.00 | 19 |
Col 33 | GIMNASIO CERVANTES DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001007872 | 60.15 | 62.00 | 62.00 | 56.00 | 60.00 | 62.00 | 69 |