PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 52.70 | 50.40 | 49.33 | 51.07 | 50.37 | 50.97 | 50.93 | 51.25 | 49.05 |
LEC | 55.26 | 53.95 | 52.42 | 52.69 | 52.59 | 53.51 | 53.52 | 52.96 | 48.27 |
CIS | 50.28 | 48.27 | 46.31 | 48.10 | 46.14 | 47.85 | 50.12 | 49.76 | 47.83 |
CIN | 51.27 | 49.50 | 47.88 | 48.46 | 48.16 | 50.32 | 51.54 | 52.15 | 48.03 |
ING | 53.78 | 50.46 | 48.47 | 47.40 | 49.14 | 51.22 | 50.30 | 52.70 | 49.74 |
ESTUDIANTES | 1205 | 1186 | 1234 | 1135 | 1073 | 980 | 1001 | 943 | 940 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.70 | 47.26 | 51.43 |
LEC | 55.26 | 50.02 | 53.21 |
CIS | 50.28 | 44.66 | 48.56 |
CIN | 51.27 | 46.48 | 49.89 |
ING | 53.78 | 47.30 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 1205 | 27567 | 563815 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 48.84 | 58.09 | 45.31 | 55.44 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 51.50 | 60.52 | 48.12 | 57.94 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 45.78 | 56.56 | 42.58 | 53.32 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 47.74 | 56.20 | 44.69 | 53.97 | 48.60 | 53.98 |
ING | 48.09 | 61.72 | 44.68 | 58.17 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 702 | 503 | 22149 | 5361 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
TUR1 | TURBACO | 52.78 | 55.20 | 50.24 | 51.26 | 53.66 | 1118 |
SAN2 | SANTA ROSA DEL SUR | 54.95 | 54.58 | 48.85 | 51.28 | 48.33 | 363 |
CAR3 | CARTAGENA | 49.61 | 52.47 | 47.06 | 48.69 | 50.66 | 13065 |
SAN4 | SAN JACINTO | 50.95 | 51.42 | 46.93 | 47.55 | 46.55 | 348 |
SIM5 | SIMITI | 50.09 | 49.79 | 44.76 | 48.61 | 44.73 | 161 |
CAN6 | CANTAGALLO | 49.72 | 49.91 | 45.69 | 46.59 | 48.21 | 81 |
MAG7 | MAGANGUE | 48.35 | 50.34 | 44.69 | 47.17 | 46.92 | 1741 |
SAN8 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 47.39 | 49.37 | 45.27 | 46.16 | 45.48 | 427 |
NOR9 | NOROSI | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 46.00 | 41.00 | 42 |
SAN10 | SAN PABLO | 46.64 | 50.18 | 43.40 | 44.26 | 44.47 | 280 |
CIC11 | CICUCO | 46.90 | 48.28 | 43.47 | 45.86 | 43.72 | 174 |
ARJ12 | ARJONA | 45.36 | 48.23 | 43.07 | 44.92 | 44.61 | 953 |
CAR13 | CARTAGENA DE INDIAS | 44.63 | 48.41 | 42.42 | 44.75 | 45.63 | 899 |
EL 14 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 44.41 | 47.20 | 42.58 | 43.92 | 43.80 | 973 |
RIO15 | RIO VIEJO | 45.71 | 47.33 | 42.75 | 42.33 | 42.13 | 48 |
MOM16 | MOMPOS | 45.03 | 47.37 | 41.14 | 43.80 | 43.28 | 619 |
ACH17 | ACHI | 43.10 | 46.22 | 41.41 | 43.17 | 44.50 | 286 |
MAR18 | MARGARITA | 43.40 | 45.66 | 41.42 | 44.41 | 41.22 | 134 |
COR19 | CORDOBA | 44.26 | 45.53 | 41.20 | 43.00 | 42.41 | 195 |
SAN20 | SANTA CATALINA | 42.56 | 46.40 | 40.97 | 43.55 | 43.70 | 206 |
SAN21 | SANTA ROSA | 42.21 | 46.97 | 40.90 | 43.07 | 42.59 | 219 |
SOP22 | SOPLAVIENTO | 45.64 | 46.29 | 39.29 | 42.32 | 40.32 | 115 |
ARE23 | ARENAL | 41.93 | 46.06 | 41.09 | 42.04 | 43.71 | 106 |
SAN24 | SAN MARTIN DE LOBA | 42.98 | 45.62 | 39.96 | 42.45 | 42.40 | 210 |
HAT25 | HATILLO DE LOBA | 43.62 | 45.90 | 40.12 | 41.37 | 41.61 | 154 |
MOR26 | MORALES | 43.48 | 45.38 | 40.18 | 41.86 | 41.33 | 176 |
MON27 | MONTECRISTO | 43.00 | 44.82 | 39.35 | 42.50 | 41.93 | 72 |
EL 28 | EL PEÑON | 41.74 | 44.14 | 41.32 | 42.00 | 41.57 | 74 |
ZAM29 | ZAMBRANO | 41.96 | 44.78 | 39.83 | 42.66 | 39.77 | 151 |
EL 30 | EL GUAMO | 43.31 | 44.03 | 39.72 | 41.76 | 40.76 | 94 |
TUR31 | TURBANA | 42.44 | 45.42 | 39.26 | 41.44 | 41.44 | 253 |
VIL32 | VILLANUEVA | 42.10 | 44.96 | 39.04 | 41.89 | 42.18 | 295 |
TAL33 | TALAIGUA NUEVO | 42.44 | 44.00 | 39.52 | 41.81 | 41.52 | 202 |
SAN34 | SAN CRISTOBAL | 42.47 | 45.47 | 38.62 | 40.62 | 40.38 | 94 |
TIQ35 | TIQUISIO (PUERTO RICO) | 41.24 | 44.44 | 39.93 | 40.84 | 41.03 | 181 |
SAN36 | SAN JACINTO DEL CAUCA | 41.39 | 44.75 | 39.58 | 40.78 | 40.08 | 102 |
SAN37 | SAN FERNANDO | 41.65 | 43.60 | 38.15 | 41.05 | 42.65 | 104 |
MAR38 | MARIA LA BAJA | 40.25 | 44.30 | 38.92 | 41.42 | 40.38 | 616 |
CLE39 | CLEMENCIA | 39.80 | 44.27 | 39.54 | 41.40 | 39.54 | 127 |
MAH40 | MAHATES | 40.45 | 44.02 | 38.65 | 41.37 | 36.90 | 379 |
ARR41 | ARROYOHONDO | 39.55 | 43.69 | 37.83 | 41.21 | 42.69 | 84 |
ALT42 | ALTOS DEL ROSARIO | 39.68 | 43.78 | 38.29 | 40.94 | 39.92 | 85 |
SAN43 | SAN ESTANISLAO | 40.16 | 43.62 | 37.92 | 40.78 | 40.22 | 278 |
BAR44 | BARRANCO DE LOBA | 41.02 | 43.42 | 38.64 | 39.49 | 39.59 | 160 |
CAL45 | CALAMAR | 39.39 | 43.39 | 38.31 | 40.92 | 40.74 | 259 |
PIN46 | PINILLOS | 39.28 | 42.99 | 37.31 | 39.91 | 39.12 | 342 |
REG47 | REGIDOR | 37.43 | 41.43 | 34.57 | 39.57 | 42.14 | 14 |
TIQ48 | TIQUISIO | 36.73 | 40.27 | 36.00 | 36.24 | 37.82 | 33 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
ZIP1 | ZIPAQUIRÃ | 61.00 | 62.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 1 |
COT2 | COTA | 62.69 | 62.06 | 58.53 | 59.75 | 69.13 | 871 |
PAR3 | PARAMO | 64.32 | 59.89 | 56.48 | 59.43 | 53.91 | 44 |
NOB4 | NOBSA | 62.05 | 60.27 | 57.18 | 58.50 | 58.22 | 147 |
SAL5 | SALENTO | 59.53 | 60.37 | 57.21 | 57.47 | 66.76 | 152 |
MUT6 | MUTISCUA | 67.00 | 56.00 | 55.00 | 60.00 | 53.00 | 29 |
PAI7 | PAIPA | 62.11 | 59.71 | 56.61 | 58.29 | 56.52 | 479 |
CH8 | CHÃA | 58.00 | 62.00 | 56.00 | 57.00 | 67.00 | 7 |
POP9 | POPAYÃN | 58.83 | 60.57 | 57.02 | 58.15 | 59.02 | 46 |
LA 10 | LA CALERA | 59.10 | 60.25 | 56.38 | 56.73 | 64.07 | 526 |
EL 11 | EL CARMEN DE VIBORAL | 59.14 | 61.91 | 55.80 | 56.56 | 57.16 | 219 |
CON12 | CONTRATACION | 60.74 | 59.26 | 56.17 | 57.61 | 53.61 | 46 |
IZA13 | IZA | 64.00 | 57.00 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 7 |
PUE14 | PUERTO COLOMBIA | 58.77 | 59.17 | 55.26 | 56.70 | 64.02 | 820 |
ENV15 | ENVIGADO | 57.93 | 59.93 | 55.63 | 55.47 | 65.10 | 2233 |
ALT16 | ALTAMIRA | 60.03 | 59.00 | 56.48 | 56.48 | 55.52 | 33 |
CHI17 | CHIA | 58.18 | 59.04 | 55.23 | 55.66 | 62.38 | 2056 |
FLO18 | FLORIDABLANCA | 58.33 | 59.25 | 55.19 | 56.31 | 58.92 | 3008 |
TUN19 | TUNJA | 59.06 | 58.72 | 55.17 | 56.03 | 58.53 | 2732 |
VIL20 | VILLA DE LEYVA | 61.07 | 58.33 | 54.04 | 56.16 | 55.93 | 196 |
SAB21 | SABANETA | 56.75 | 59.81 | 55.16 | 55.79 | 61.25 | 756 |
CAJ22 | CAJICA | 58.14 | 58.96 | 55.19 | 55.36 | 60.59 | 1086 |
APA23 | APARTADÓ | 52.00 | 62.00 | 57.00 | 56.00 | 62.00 | 3 |
PAM24 | PAMPLONA | 58.17 | 58.21 | 55.34 | 56.83 | 56.07 | 641 |
CIE25 | CIENEGA | 60.18 | 57.67 | 55.23 | 56.67 | 52.42 | 57 |
CHA26 | CHARALA | 59.59 | 57.91 | 55.13 | 56.57 | 53.28 | 196 |
SUB27 | SUBACHOQUE | 58.24 | 58.69 | 54.71 | 55.05 | 60.55 | 252 |
BUC28 | BUCARAMANGA | 58.62 | 58.43 | 54.21 | 55.85 | 57.82 | 6780 |
TEN29 | TENJO | 57.27 | 57.93 | 54.72 | 55.49 | 61.69 | 580 |
EL 30 | EL GUACAMAYO | 59.76 | 57.32 | 54.36 | 56.68 | 53.04 | 25 |
Mi Municipio | 52.70 | 55.26 | 50.28 | 51.27 | 53.78 | 1205 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE TURBACO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 72.77 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 69.00 | 79.00 | 52 |
Col 2 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | 313836000763 | 70.08 | 70.00 | 70.00 | 69.00 | 69.00 | 77.00 | 34 |
Col 3 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | TURBACO | 313836000623 | 67.38 | 66.00 | 67.00 | 65.00 | 66.00 | 84.00 | 23 |
Col 4 | CORPORACION BEVERLY HILLS - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 413836001128 | 62.46 | 64.00 | 65.00 | 58.00 | 60.00 | 71.00 | 16 |
Col 5 | ICFES | BOGOTÁ D.C. | 60.08 | 62.00 | 63.00 | 56.00 | 60.00 | 58.00 | 12 | |
Col 6 | COLEGIO SAN JOSE DE TURBACO | TURBACO | 313836000518 | 60.08 | 60.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 61.00 | 31 |
Col 7 | GIMNASIO MODERNO VILLA DEL NORTE | TURBACO | 313836000739 | 59.92 | 62.00 | 63.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 47 |
Col 8 | COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS | TURBACO | 313836000008 | 56.54 | 55.00 | 59.00 | 55.00 | 56.00 | 60.00 | 27 |
Col 9 | COORPORACION EDUCATIVA COLEGIO EL MUNDO DE LOS NIÑOS GIMNASIO DEL VALLE - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836000640 | 56.23 | 56.00 | 59.00 | 55.00 | 53.00 | 62.00 | 27 |
Col 10 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RODEO - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836800140 | 55.54 | 56.00 | 59.00 | 54.00 | 53.00 | 56.00 | 29 |
Col 11 | COL EL NINO JESUS | TURBACO | 313836000178 | 54.46 | 53.00 | 59.00 | 52.00 | 53.00 | 57.00 | 24 |
Col 12 | C.E. QUERIDOS AMIGOS - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001026 | 54.23 | 52.00 | 57.00 | 53.00 | 54.00 | 57.00 | 26 |
Col 13 | 0 | 53.12 | 51.77 | 56.18 | 51.77 | 51.48 | 56.92 | 88 | ||
Col 14 | INSTITUCION EDUCATIVA DOCENTE DE TURBACO | TURBACO | 113836000241 | 52.46 | 53.00 | 55.00 | 50.00 | 52.00 | 52.00 | 219 |
Col 15 | INSTITUCION EDUCATIVA CUARTA POZA DE MANGA | TURBACO | 113836000039 | 52.31 | 54.00 | 55.00 | 48.00 | 52.00 | 53.00 | 66 |
Col 16 | FUNDETEC - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001182 | 50.62 | 48.00 | 56.00 | 50.00 | 48.00 | 52.00 | 6 |
Col 17 | COLEGIO SURAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836000437 | 49.92 | 51.00 | 52.00 | 48.00 | 49.00 | 49.00 | 11 |
Col 18 | CONCENTRACION EDUCATIVA CRISANTO LUQUE DE TURBACO | TURBACO | 113836000021 | 49.46 | 50.00 | 53.00 | 47.00 | 48.00 | 49.00 | 167 |
Col 19 | INSTITUTO IBEROAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836800158 | 47.62 | 45.00 | 52.00 | 47.00 | 46.00 | 49.00 | 13 |
Col 20 | INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO ESCOBAR | TURBACO | 113836000373 | 46.63 | 46.58 | 50.37 | 43.11 | 46.58 | 46.32 | 38 |
Col 21 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | TURBACO | 113836000071 | 44.23 | 44.00 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 77 |
Col 22 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GAMALIEL - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001051 | 43.54 | 43.00 | 48.00 | 42.00 | 41.00 | 44.00 | 37 |
Col 23 | I.E. DE CAÑAVERAL - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 213836000581 | 43.00 | 43.00 | 47.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 42 |
Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LA BUENA ESPERANZA | TURBACO | 113836000781 | 40.90 | 40.84 | 44.23 | 37.81 | 41.03 | 40.03 | 88 |